Rupiah berpeluang menguat di tengah sentimen kenaikan bunga Fed
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
BISNIS-27 | ||
0.000 | ||
0.0000 | 0.0000% |
DBX | ||
0.000 | ||
0.0000 | 0.0000% |
ECONOMIC30 | ||
0.000 | ||
0.0000 | 0.0000% |
ESGQKEHATI | ||
0.000 | ||
0.0000 | 0.0000% |
ESGSKEHATI | ||
0.000 | ||
0.0000 | 0.0000% |
I-GRADE | ||
0.000 | ||
0.0000 | 0.0000% |
IDX30 | ||
0.000 | ||
0.0000 | 0.0000% |
AUDRP | ||
10,488.200 | ||
-31.2000 | -0.2966% |
EURRP | ||
17,010.700 | ||
-24.2000 | -0.1421% |
JPYRP | ||
104.369 | ||
-0.0490 | -0.0469% |
SINRP | ||
11,927.500 | ||
-9.2000 | -0.0771% |
USDRP | ||
15,575.000 | ||
0.0000 | 0.0000% |
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.