Rupiah berpeluang menguat di tengah sentimen kenaikan bunga Fed
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
DBX | ||
2,457.418 | ||
-4.8150 | -0.0020% |
ECONOMIC30 | ||
116.581 | ||
-0.7660 | -0.0065% |
ESGQKEHATI | ||
126.590 | ||
0.0880 | 0.0007% |
ESGSKEHATI | ||
126.126 | ||
0.0620 | 0.0005% |
I-GRADE | ||
214.967 | ||
-1.4120 | -0.0065% |
ABX | ||
1,162.638 | ||
49.6670 | 0.0446% |
BISNIS-27 | ||
528.199 | ||
-1.2940 | -0.0024% |
DBX | ||
2,457.418 | ||
-4.8150 | -0.0020% |
ECONOMIC30 | ||
116.581 | ||
-0.7660 | -0.0065% |
ESGQKEHATI | ||
126.590 | ||
0.0880 | 0.0007% |
ESGSKEHATI | ||
126.126 | ||
0.0620 | 0.0005% |
I-GRADE | ||
214.967 | ||
-1.4120 | -0.0065% |
ABX | ||
1,162.638 | ||
49.6670 | 0.0446% |
BISNIS-27 | ||
528.199 | ||
-1.2940 | -0.0024% |
DBX | ||
2,457.418 | ||
-4.8150 | -0.0020% |
ECONOMIC30 | ||
116.581 | ||
-0.7660 | -0.0065% |
ESGQKEHATI | ||
126.590 | ||
0.0880 | 0.0007% |
AUDRP | ||
10,507.020 | ||
50.4200 | 0.4822% |
EURRP | ||
18,531.790 | ||
141.0500 | 0.7670% |
JPYRP | ||
113.066 | ||
0.6000 | 0.5335% |
SINRP | ||
12,667.130 | ||
46.0300 | 0.3647% |
USDRP | ||
16,295.000 | ||
10.0000 | 0.0614% |
AUDRP | ||
10,507.020 | ||
50.4200 | 0.4822% |
EURRP | ||
18,531.790 | ||
141.0500 | 0.7670% |
JPYRP | ||
113.066 | ||
0.6000 | 0.5335% |
SINRP | ||
12,667.130 | ||
46.0300 | 0.3647% |
USDRP | ||
16,295.000 | ||
10.0000 | 0.0614% |
AUDRP | ||
10,507.020 | ||
50.4200 | 0.4822% |
EURRP | ||
18,531.790 | ||
141.0500 | 0.7670% |
JPYRP | ||
113.066 | ||
0.6000 | 0.5335% |
SINRP | ||
12,667.130 | ||
46.0300 | 0.3647% |
USDRP | ||
16,295.000 | ||
10.0000 | 0.0614% |
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.