2PointZero Group Menegaskan Skala Globalnya Dengan Lonjakan Pendapatan Menjadi AED 21,9 Miliar
Pertumbuhan pendapatan Group didukung oleh margin laba kotor yang stabil sebesar 29% dan EBITDA yang disesuaikan sebesar AED 5 miliar
| ABX | ||
| 3,389.909 | ||
| -30.3150 | -0.0089% | |
| BISNIS-27 | ||
| 443.793 | ||
| -6.6370 | -0.0147% | |
| DBX | ||
| 3,084.692 | ||
| -30.5220 | -0.0098% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 90.083 | ||
| -1.5390 | -0.0168% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 106.960 | ||
| -1.3370 | -0.0123% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 108.049 | ||
| -1.3340 | -0.0122% | |
| I-GRADE | ||
| 162.246 | ||
| -2.4260 | -0.0147% | |
| AUDRP | ||
| 12,596.050 | ||
| 33.3000 | 0.2651% | |
| EURRP | ||
| 20,425.750 | ||
| 45.0200 | 0.2209% | |
| JPYRP | ||
| 114.042 | ||
| 0.3542 | 0.3116% | |
| SINRP | ||
| 13,880.170 | ||
| 40.8100 | 0.2949% | |
| USDRP | ||
| 17,607.000 | ||
| 49.0000 | 0.2791% | |
Pertumbuhan pendapatan Group didukung oleh margin laba kotor yang stabil sebesar 29% dan EBITDA yang disesuaikan sebesar AED 5 miliar