Wapres Dorong Inovasi Digital untuk Pertumbuhan Investasi Syariah
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pidato di pembukaan Sharia Investment Week Tahun 2021 secara virtual dari Jakarta, Kamis (11/11/2021). (ANTARA/HO-Setwapres)
DBX | ||
2,507.626 | ||
-3.9190 | -0.0016% |
ECONOMIC30 | ||
110.356 | ||
-0.5110 | -0.0046% |
ESGQKEHATI | ||
116.675 | ||
-0.6970 | -0.0059% |
ESGSKEHATI | ||
116.425 | ||
-0.7400 | -0.0063% |
I-GRADE | ||
201.199 | ||
-0.6180 | -0.0031% |
ABX | ||
1,347.171 | ||
-3.6180 | -0.0027% |
BISNIS-27 | ||
486.809 | ||
-2.6680 | -0.0055% |
DBX | ||
2,507.626 | ||
-3.9190 | -0.0016% |
ECONOMIC30 | ||
110.356 | ||
-0.5110 | -0.0046% |
ESGQKEHATI | ||
116.675 | ||
-0.6970 | -0.0059% |
ESGSKEHATI | ||
116.425 | ||
-0.7400 | -0.0063% |
I-GRADE | ||
201.199 | ||
-0.6180 | -0.0031% |
ABX | ||
1,347.171 | ||
-3.6180 | -0.0027% |
BISNIS-27 | ||
486.809 | ||
-2.6680 | -0.0055% |
DBX | ||
2,507.626 | ||
-3.9190 | -0.0016% |
ECONOMIC30 | ||
110.356 | ||
-0.5110 | -0.0046% |
ESGQKEHATI | ||
116.675 | ||
-0.6970 | -0.0059% |
AUDRP | ||
10,575.500 | ||
-14.5500 | -0.1374% |
EURRP | ||
18,901.800 | ||
-41.9000 | -0.2212% |
JPYRP | ||
112.320 | ||
-0.2943 | -0.2613% |
SINRP | ||
12,710.010 | ||
-29.0400 | -0.2280% |
USDRP | ||
16,265.000 | ||
-55.0000 | -0.3370% |
AUDRP | ||
10,575.500 | ||
-14.5500 | -0.1374% |
EURRP | ||
18,901.800 | ||
-41.9000 | -0.2212% |
JPYRP | ||
112.320 | ||
-0.2943 | -0.2613% |
SINRP | ||
12,710.010 | ||
-29.0400 | -0.2280% |
USDRP | ||
16,265.000 | ||
-55.0000 | -0.3370% |
AUDRP | ||
10,575.500 | ||
-14.5500 | -0.1374% |
EURRP | ||
18,901.800 | ||
-41.9000 | -0.2212% |
JPYRP | ||
112.320 | ||
-0.2943 | -0.2613% |
SINRP | ||
12,710.010 | ||
-29.0400 | -0.2280% |
USDRP | ||
16,265.000 | ||
-55.0000 | -0.3370% |
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pidato di pembukaan Sharia Investment Week Tahun 2021 secara virtual dari Jakarta, Kamis (11/11/2021). (ANTARA/HO-Setwapres)