Dua desa di Lumajang masuk nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia
Desa Wisata Adat Argosari di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (ANTARA/HO-Diskominfo Lumajang)
DBX | ||
2,465.948 | ||
-54.1870 | -0.0215% |
ECONOMIC30 | ||
108.680 | ||
-1.1260 | -0.0103% |
ESGQKEHATI | ||
115.766 | ||
-1.7130 | -0.0146% |
ESGSKEHATI | ||
115.562 | ||
-1.7340 | -0.0148% |
I-GRADE | ||
199.287 | ||
-3.2690 | -0.0161% |
ABX | ||
1,346.648 | ||
-12.6460 | -0.0093% |
BISNIS-27 | ||
482.025 | ||
-8.0990 | -0.0165% |
DBX | ||
2,465.948 | ||
-54.1870 | -0.0215% |
ECONOMIC30 | ||
108.680 | ||
-1.1260 | -0.0103% |
ESGQKEHATI | ||
115.766 | ||
-1.7130 | -0.0146% |
ESGSKEHATI | ||
115.562 | ||
-1.7340 | -0.0148% |
I-GRADE | ||
199.287 | ||
-3.2690 | -0.0161% |
ABX | ||
1,346.648 | ||
-12.6460 | -0.0093% |
BISNIS-27 | ||
482.025 | ||
-8.0990 | -0.0165% |
DBX | ||
2,465.948 | ||
-54.1870 | -0.0215% |
ECONOMIC30 | ||
108.680 | ||
-1.1260 | -0.0103% |
ESGQKEHATI | ||
115.766 | ||
-1.7130 | -0.0146% |
AUDRP | ||
10,594.990 | ||
29.8900 | 0.2829% |
EURRP | ||
19,008.070 | ||
139.2800 | 0.7382% |
JPYRP | ||
112.361 | ||
0.2921 | 0.2606% |
SINRP | ||
12,796.020 | ||
74.6800 | 0.5870% |
USDRP | ||
16,480.000 | ||
100.0000 | 0.6105% |
AUDRP | ||
10,594.990 | ||
29.8900 | 0.2829% |
EURRP | ||
19,008.070 | ||
139.2800 | 0.7382% |
JPYRP | ||
112.361 | ||
0.2921 | 0.2606% |
SINRP | ||
12,796.020 | ||
74.6800 | 0.5870% |
USDRP | ||
16,480.000 | ||
100.0000 | 0.6105% |
AUDRP | ||
10,594.990 | ||
29.8900 | 0.2829% |
EURRP | ||
19,008.070 | ||
139.2800 | 0.7382% |
JPYRP | ||
112.361 | ||
0.2921 | 0.2606% |
SINRP | ||
12,796.020 | ||
74.6800 | 0.5870% |
USDRP | ||
16,480.000 | ||
100.0000 | 0.6105% |
Desa Wisata Adat Argosari di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (ANTARA/HO-Diskominfo Lumajang)