Rasio Positif COVID-19 Indonesia Turun
Rasio positif (positivity rate) orang harian dan mingguan COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Pemerintah meminta daerah agar tetap mengoptimalkan tracing untuk menghindari lonjakan kasus COVID-19.
DBX | ||
2,504.593 | ||
13.2140 | 0.0053% |
ECONOMIC30 | ||
109.955 | ||
0.6250 | 0.0057% |
ESGQKEHATI | ||
116.096 | ||
0.2990 | 0.0026% |
ESGSKEHATI | ||
115.883 | ||
0.3490 | 0.0030% |
I-GRADE | ||
201.046 | ||
1.3320 | 0.0067% |
ABX | ||
1,338.419 | ||
-4.0710 | -0.0030% |
BISNIS-27 | ||
487.400 | ||
1.9940 | 0.0041% |
DBX | ||
2,504.593 | ||
13.2140 | 0.0053% |
ECONOMIC30 | ||
109.955 | ||
0.6250 | 0.0057% |
ESGQKEHATI | ||
116.096 | ||
0.2990 | 0.0026% |
ESGSKEHATI | ||
115.883 | ||
0.3490 | 0.0030% |
I-GRADE | ||
201.046 | ||
1.3320 | 0.0067% |
ABX | ||
1,338.419 | ||
-4.0710 | -0.0030% |
BISNIS-27 | ||
487.400 | ||
1.9940 | 0.0041% |
DBX | ||
2,504.593 | ||
13.2140 | 0.0053% |
ECONOMIC30 | ||
109.955 | ||
0.6250 | 0.0057% |
ESGQKEHATI | ||
116.096 | ||
0.2990 | 0.0026% |
AUDRP | ||
10,574.970 | ||
-24.9300 | -0.2352% |
EURRP | ||
18,929.950 | ||
-53.8500 | -0.2837% |
JPYRP | ||
112.262 | ||
0.1024 | 0.0913% |
SINRP | ||
12,705.650 | ||
-30.8600 | -0.2423% |
USDRP | ||
16,187.000 | ||
-103.0000 | -0.6323% |
AUDRP | ||
10,574.970 | ||
-24.9300 | -0.2352% |
EURRP | ||
18,929.950 | ||
-53.8500 | -0.2837% |
JPYRP | ||
112.262 | ||
0.1024 | 0.0913% |
SINRP | ||
12,705.650 | ||
-30.8600 | -0.2423% |
USDRP | ||
16,187.000 | ||
-103.0000 | -0.6323% |
AUDRP | ||
10,574.970 | ||
-24.9300 | -0.2352% |
EURRP | ||
18,929.950 | ||
-53.8500 | -0.2837% |
JPYRP | ||
112.262 | ||
0.1024 | 0.0913% |
SINRP | ||
12,705.650 | ||
-30.8600 | -0.2423% |
USDRP | ||
16,187.000 | ||
-103.0000 | -0.6323% |
Rasio positif (positivity rate) orang harian dan mingguan COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Pemerintah meminta daerah agar tetap mengoptimalkan tracing untuk menghindari lonjakan kasus COVID-19.