Mata Uang Utama Menguat Dipicu Ekspektasi Kebijakan Moneter Fed
Ilustrasi - Mata uang utama dunia, euro, dolar Hong Kong, dolar AS, yen, poundsterling, dan yuan. ANTARA/REUTERS/Jason Lee/am.
DBX | ||
2,547.195 | ||
42.5700 | 0.0170% |
ECONOMIC30 | ||
116.755 | ||
2.2320 | 0.0195% |
ESGQKEHATI | ||
123.878 | ||
1.2490 | 0.0102% |
ESGSKEHATI | ||
123.448 | ||
1.3180 | 0.0108% |
I-GRADE | ||
215.317 | ||
4.6750 | 0.0222% |
ABX | ||
1,278.170 | ||
37.1790 | 0.0300% |
BISNIS-27 | ||
521.563 | ||
5.9330 | 0.0115% |
DBX | ||
2,547.195 | ||
42.5700 | 0.0170% |
ECONOMIC30 | ||
116.755 | ||
2.2320 | 0.0195% |
ESGQKEHATI | ||
123.878 | ||
1.2490 | 0.0102% |
ESGSKEHATI | ||
123.448 | ||
1.3180 | 0.0108% |
I-GRADE | ||
215.317 | ||
4.6750 | 0.0222% |
ABX | ||
1,278.170 | ||
37.1790 | 0.0300% |
BISNIS-27 | ||
521.563 | ||
5.9330 | 0.0115% |
DBX | ||
2,547.195 | ||
42.5700 | 0.0170% |
ECONOMIC30 | ||
116.755 | ||
2.2320 | 0.0195% |
ESGQKEHATI | ||
123.878 | ||
1.2490 | 0.0102% |
AUDRP | ||
10,622.680 | ||
14.6400 | 0.1380% |
EURRP | ||
18,590.040 | ||
4.2500 | 0.0229% |
JPYRP | ||
112.137 | ||
-0.1393 | -0.1241% |
SINRP | ||
12,641.800 | ||
-0.9800 | -0.0078% |
USDRP | ||
16,270.000 | ||
0.0000 | 0.0000% |
AUDRP | ||
10,622.680 | ||
14.6400 | 0.1380% |
EURRP | ||
18,590.040 | ||
4.2500 | 0.0229% |
JPYRP | ||
112.137 | ||
-0.1393 | -0.1241% |
SINRP | ||
12,641.800 | ||
-0.9800 | -0.0078% |
USDRP | ||
16,270.000 | ||
0.0000 | 0.0000% |
AUDRP | ||
10,622.680 | ||
14.6400 | 0.1380% |
EURRP | ||
18,590.040 | ||
4.2500 | 0.0229% |
JPYRP | ||
112.137 | ||
-0.1393 | -0.1241% |
SINRP | ||
12,641.800 | ||
-0.9800 | -0.0078% |
USDRP | ||
16,270.000 | ||
0.0000 | 0.0000% |
Ilustrasi - Mata uang utama dunia, euro, dolar Hong Kong, dolar AS, yen, poundsterling, dan yuan. ANTARA/REUTERS/Jason Lee/am.