DKI buka vaksinasi Pfizer di 16 fasilitas kesehatan
Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 dari Pfizer di Puskesmas Lebak Bulus, Jakarta, Senin (23/8/2021).ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.
DBX | ||
2,457.418 | ||
-4.8150 | -0.0020% |
ECONOMIC30 | ||
116.581 | ||
-0.7660 | -0.0065% |
ESGQKEHATI | ||
126.590 | ||
0.0880 | 0.0007% |
ESGSKEHATI | ||
126.126 | ||
0.0620 | 0.0005% |
I-GRADE | ||
214.967 | ||
-1.4120 | -0.0065% |
ABX | ||
1,162.638 | ||
49.6670 | 0.0446% |
BISNIS-27 | ||
528.199 | ||
-1.2940 | -0.0024% |
DBX | ||
2,457.418 | ||
-4.8150 | -0.0020% |
ECONOMIC30 | ||
116.581 | ||
-0.7660 | -0.0065% |
ESGQKEHATI | ||
126.590 | ||
0.0880 | 0.0007% |
ESGSKEHATI | ||
126.126 | ||
0.0620 | 0.0005% |
I-GRADE | ||
214.967 | ||
-1.4120 | -0.0065% |
ABX | ||
1,162.638 | ||
49.6670 | 0.0446% |
BISNIS-27 | ||
528.199 | ||
-1.2940 | -0.0024% |
DBX | ||
2,457.418 | ||
-4.8150 | -0.0020% |
ECONOMIC30 | ||
116.581 | ||
-0.7660 | -0.0065% |
ESGQKEHATI | ||
126.590 | ||
0.0880 | 0.0007% |
AUDRP | ||
10,453.340 | ||
-52.0500 | -0.4955% |
EURRP | ||
18,459.530 | ||
-63.8300 | -0.3446% |
JPYRP | ||
113.075 | ||
0.0483 | 0.0427% |
SINRP | ||
12,625.010 | ||
-38.1900 | -0.3016% |
USDRP | ||
16,285.000 | ||
-10.0000 | -0.0614% |
AUDRP | ||
10,453.340 | ||
-52.0500 | -0.4955% |
EURRP | ||
18,459.530 | ||
-63.8300 | -0.3446% |
JPYRP | ||
113.075 | ||
0.0483 | 0.0427% |
SINRP | ||
12,625.010 | ||
-38.1900 | -0.3016% |
USDRP | ||
16,285.000 | ||
-10.0000 | -0.0614% |
AUDRP | ||
10,453.340 | ||
-52.0500 | -0.4955% |
EURRP | ||
18,459.530 | ||
-63.8300 | -0.3446% |
JPYRP | ||
113.075 | ||
0.0483 | 0.0427% |
SINRP | ||
12,625.010 | ||
-38.1900 | -0.3016% |
USDRP | ||
16,285.000 | ||
-10.0000 | -0.0614% |
Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 dari Pfizer di Puskesmas Lebak Bulus, Jakarta, Senin (23/8/2021).ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.