Program Prakerja 2024
Pemerintah melanjutkan program Prakerja pada 2024 bagi masyarakat untuk menambah kemampuan sehingga semakin relevan dengan industri kerja. Pemerintah juga melakukan upaya guna meningkatkan kualitas program tersebut.

| ABX | ||
| 2,737.520 | ||
| 72.5340 | 0.0272% | |
| BISNIS-27 | ||
| 439.841 | ||
| 5.2720 | 0.0121% | |
| DBX | ||
| 3,065.008 | ||
| 8.3750 | 0.0027% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 89.256 | ||
| 1.2440 | 0.0141% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 105.864 | ||
| 1.2620 | 0.0121% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 107.162 | ||
| 1.2170 | 0.0115% | |
| I-GRADE | ||
| 160.377 | ||
| 2.9230 | 0.0186% | |
| AUDRP | ||
| 12,569.590 | ||
| -3.8900 | -0.0309% | |
| EURRP | ||
| 20,595.290 | ||
| -10.6300 | -0.0516% | |
| JPYRP | ||
| 112.752 | ||
| -0.1205 | -0.1068% | |
| SINRP | ||
| 13,938.160 | ||
| 13.2000 | 0.0948% | |
| USDRP | ||
| 17,852.000 | ||
| -36.0000 | -0.2013% | |
Pemerintah melanjutkan program Prakerja pada 2024 bagi masyarakat untuk menambah kemampuan sehingga semakin relevan dengan industri kerja. Pemerintah juga melakukan upaya guna meningkatkan kualitas program tersebut.
