Komitmen Investasi dan Kerjasama Indonesia-UEA
Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota Uni Emirat Arab Pangeran Mohamed bin Zayed di Dubai, Rabu (3/11) menghasilkan komitmen untuk memperkuat kerja sama dan investasi.
DBX | ||
2,533.855 | ||
20.7890 | 0.0083% |
ECONOMIC30 | ||
110.727 | ||
-0.1720 | -0.0016% |
ESGQKEHATI | ||
117.191 | ||
0.1720 | 0.0015% |
ESGSKEHATI | ||
116.904 | ||
0.1570 | 0.0013% |
I-GRADE | ||
202.689 | ||
-0.0520 | -0.0003% |
ABX | ||
1,312.547 | ||
-16.7590 | -0.0126% |
BISNIS-27 | ||
493.827 | ||
1.2550 | 0.0025% |
DBX | ||
2,533.855 | ||
20.7890 | 0.0083% |
ECONOMIC30 | ||
110.727 | ||
-0.1720 | -0.0016% |
ESGQKEHATI | ||
117.191 | ||
0.1720 | 0.0015% |
ESGSKEHATI | ||
116.904 | ||
0.1570 | 0.0013% |
I-GRADE | ||
202.689 | ||
-0.0520 | -0.0003% |
ABX | ||
1,312.547 | ||
-16.7590 | -0.0126% |
BISNIS-27 | ||
493.827 | ||
1.2550 | 0.0025% |
DBX | ||
2,533.855 | ||
20.7890 | 0.0083% |
ECONOMIC30 | ||
110.727 | ||
-0.1720 | -0.0016% |
ESGQKEHATI | ||
117.191 | ||
0.1720 | 0.0015% |
AUDRP | ||
10,562.280 | ||
-37.3800 | -0.3527% |
EURRP | ||
19,016.000 | ||
70.8500 | 0.3740% |
JPYRP | ||
111.799 | ||
-0.3743 | -0.3337% |
SINRP | ||
12,673.350 | ||
-43.5000 | -0.3421% |
USDRP | ||
16,203.700 | ||
3.7000 | 0.0228% |
AUDRP | ||
10,562.280 | ||
-37.3800 | -0.3527% |
EURRP | ||
19,016.000 | ||
70.8500 | 0.3740% |
JPYRP | ||
111.799 | ||
-0.3743 | -0.3337% |
SINRP | ||
12,673.350 | ||
-43.5000 | -0.3421% |
USDRP | ||
16,203.700 | ||
3.7000 | 0.0228% |
AUDRP | ||
10,562.280 | ||
-37.3800 | -0.3527% |
EURRP | ||
19,016.000 | ||
70.8500 | 0.3740% |
JPYRP | ||
111.799 | ||
-0.3743 | -0.3337% |
SINRP | ||
12,673.350 | ||
-43.5000 | -0.3421% |
USDRP | ||
16,203.700 | ||
3.7000 | 0.0228% |
Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota Uni Emirat Arab Pangeran Mohamed bin Zayed di Dubai, Rabu (3/11) menghasilkan komitmen untuk memperkuat kerja sama dan investasi.