Harga emas Antam Senin pagi turun Rp2.000 per gram
Ilustrasi - Petugas menunjukkan dumi logam mulia produksi Antam. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/tom/aa. (ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI)
| ABX | ||
| 2,289.117 | ||
| 20.3780 | 0.0090% | |
| BISNIS-27 | ||
| 555.736 | ||
| 4.3270 | 0.0078% | |
| DBX | ||
| 3,814.965 | ||
| 9.7570 | 0.0026% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 117.440 | ||
| 0.4340 | 0.0037% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 127.764 | ||
| 0.6250 | 0.0049% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 127.888 | ||
| 0.7000 | 0.0055% | |
| I-GRADE | ||
| 232.809 | ||
| 2.8640 | 0.0125% | |
| AUDRP | ||
| 10,910.370 | ||
| -2.1400 | -0.0196% | |
| EURRP | ||
| 19,403.710 | ||
| 5.5500 | 0.0286% | |
| JPYRP | ||
| 108.154 | ||
| 0.1311 | 0.1214% | |
| SINRP | ||
| 12,857.250 | ||
| 8.2400 | 0.0641% | |
| USDRP | ||
| 16,726.000 | ||
| 30.0000 | 0.1797% | |
Ilustrasi - Petugas menunjukkan dumi logam mulia produksi Antam. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/tom/aa. (ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI)