Dirut BRI sebut transformasi digital dan budaya jadi penyelamat
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Sunarso. ANTARA/HO-BRI
DBX | ||
2,523.228 | ||
-3.2400 | -0.0013% |
ECONOMIC30 | ||
110.087 | ||
-1.1990 | -0.0108% |
ESGQKEHATI | ||
117.635 | ||
-1.1880 | -0.0100% |
ESGSKEHATI | ||
117.434 | ||
-1.1610 | -0.0098% |
I-GRADE | ||
203.216 | ||
-1.2130 | -0.0059% |
ABX | ||
1,353.276 | ||
-0.8580 | -0.0006% |
BISNIS-27 | ||
490.173 | ||
-4.4820 | -0.0091% |
DBX | ||
2,523.228 | ||
-3.2400 | -0.0013% |
ECONOMIC30 | ||
110.087 | ||
-1.1990 | -0.0108% |
ESGQKEHATI | ||
117.635 | ||
-1.1880 | -0.0100% |
ESGSKEHATI | ||
117.434 | ||
-1.1610 | -0.0098% |
I-GRADE | ||
203.216 | ||
-1.2130 | -0.0059% |
ABX | ||
1,353.276 | ||
-0.8580 | -0.0006% |
BISNIS-27 | ||
490.173 | ||
-4.4820 | -0.0091% |
DBX | ||
2,523.228 | ||
-3.2400 | -0.0013% |
ECONOMIC30 | ||
110.087 | ||
-1.1990 | -0.0108% |
ESGQKEHATI | ||
117.635 | ||
-1.1880 | -0.0100% |
AUDRP | ||
10,616.110 | ||
0.3900 | 0.0037% |
EURRP | ||
18,870.730 | ||
22.3200 | 0.1184% |
JPYRP | ||
112.760 | ||
-0.0016 | -0.0014% |
SINRP | ||
12,750.250 | ||
-0.4900 | -0.0038% |
USDRP | ||
16,393.000 | ||
-7.0000 | -0.0427% |
AUDRP | ||
10,616.110 | ||
0.3900 | 0.0037% |
EURRP | ||
18,870.730 | ||
22.3200 | 0.1184% |
JPYRP | ||
112.760 | ||
-0.0016 | -0.0014% |
SINRP | ||
12,750.250 | ||
-0.4900 | -0.0038% |
USDRP | ||
16,393.000 | ||
-7.0000 | -0.0427% |
AUDRP | ||
10,616.110 | ||
0.3900 | 0.0037% |
EURRP | ||
18,870.730 | ||
22.3200 | 0.1184% |
JPYRP | ||
112.760 | ||
-0.0016 | -0.0014% |
SINRP | ||
12,750.250 | ||
-0.4900 | -0.0038% |
USDRP | ||
16,393.000 | ||
-7.0000 | -0.0427% |
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Sunarso. ANTARA/HO-BRI