Search:
Thursday, May-24 2012 14:21 WIB
  • AGRI 2,126.780 41.660 (1.998%)
  • BASIC-IND 419.770 -0.110 (-0.026%)
  • BISNIS-27 331.380 -0.770 (-0.232%)
  • COMPOSITE 3,980.670 -0.910 (-0.023%)
  • CONSUMER 1,442.490 -1.150 (-0.080%)
  • DBX 600.390 5.750 (0.967%)
  • FINANCE 494.770 -2.480 (-0.499%)
  • IDX30 339.620 -0.850 (-0.250%)
  • INFRASTRUC 772.940 -5.440 (-0.699%)
  • ISSI 132.570 -0.100 (-0.075%)
  • JII 543.770 -1.680 (-0.308%)
  • KOMPAS100 878.910 -0.610 (-0.069%)
  • LQ45 672.830 -1.060 (-0.157%)
  • MANUFACTUR 1,019.450 -0.180 (-0.018%)
  • MBX 1,133.170 -1.930 (-0.170%)
  • MINING 2,247.900 28.480 (1.283%)
  • MISC-IND 1,240.170 0.930 (0.075%)
  • PEFINDO25 464.320 3.370 (0.731%)
  • PROPERTY 292.910 1.480 (0.508%)
  • SRI-KEHATI 204.620 -0.940 (-0.457%)
  • TOTAL_MARKET 3,980.150 -1.430 (-0.036%)
  • TRADE 694.360 -1.690 (-0.243%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 19,200 850 (4.63%)
  • ABBA 110 -7 (-5.98%)
  • ABDA 1,200 10 (0.84%)
  • ACES 5,300 100 (1.92%)
  • ADES 1,250 0 (0.00%)
  • ADHI 1,060 10 (0.95%)
  • ADMF 12,300 200 (1.65%)
  • ADMG 470 25 (5.62%)
  • ADRO 1,660 10 (0.61%)
  • AGRO 152 -1 (-0.65%)
  • AISA 620 10 (1.64%)
  • AKRA 3,600 -25 (-0.69%)
  • AKSI 88 1 (1.15%)
  • ALDO 370 -5 (-1.33%)
  • ALMI 900 0 (0.00%)
  • AMAG 166 -2 (-1.19%)
  • AMFG 5,950 100 (1.71%)
  • ANTM 1,400 -20 (-1.41%)
  • APIC 173 0 (0.00%)
  • APLI 99 0 (0.00%)
  • APLN 345 -5 (-1.43%)
  • APOL 65 -4 (-5.80%)
  • ARNA 670 -10 (-1.47%)
  • ARTI 310 -5 (-1.59%)
  • ASBI 500 -10 (-1.96%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ASGR 1,250 -10 (-0.79%)
  • ASIA 51 1 (2.00%)
  • ASII 67,750 0 (0.00%)
  • ASRI 580 10 (1.75%)
  • ATPK 230 5 (2.22%)
  • AUTO 3,325 25 (0.76%)
  • BACA 137 2 (1.48%)
  • BACA-W 93 -2 (-2.11%)
  • BAJA 315 5 (1.61%)
  • BAPA 335 5 (1.52%)
  • BAPA-W 126 26 (26.00%)
  • BBCA 7,400 -50 (-0.67%)
  • BBKP 640 -10 (-1.54%)
  • BBLD 630 0 (0.00%)
  • BBNI 3,775 -50 (-1.31%)
  • BBRI 5,900 -50 (-0.84%)
  • BBTN 1,260 0 (0.00%)
  • BDMN 5,700 50 (0.88%)
  • BEKS 168 -1 (-0.59%)
  • BEST 460 0 (0.00%)
  • BEST-W 255 0 (0.00%)
  • BHIT 445 0 (0.00%)
  • BIPI 195 0 (0.00%)
  • BIPI-W 48 0 (0.00%)
  • BIPP 59 1 (1.72%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BISI 780 10 (1.30%)
  • BJBR 980 10 (1.03%)
  • BKSL 280 5 (1.82%)
  • BMRI 7,000 -50 (-0.71%)
  • BMTR 1,610 0 (0.00%)
  • BNBA 175 -5 (-2.78%)
  • BNBR 50 0 (0.00%)
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • BNGA 1,170 0 (0.00%)
  • BNII 465 5 (1.09%)
  • BORN 720 20 (2.86%)
  • BRAM 2,225 -50 (-2.20%)
  • BRAU 430 10 (2.38%)
  • BRMS 580 20 (3.57%)
  • BRMS-W 36 2 (5.88%)
  • BRNA 2,425 -25 (-1.02%)
  • BRPT 630 0 (0.00%)
  • BSDE 1,300 20 (1.56%)
  • BSIM 260 0 (0.00%)
  • BTEK 1,060 -20 (-1.85%)
  • BTEL 235 0 (0.00%)
  • BTON 940 20 (2.17%)
  • BTPN 3,600 -175 (-4.64%)
  • BUDI 210 0 (0.00%)
  • BULL 76 1 (1.33%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BULL-W 12 1 (9.09%)
  • BUMI 1,840 80 (4.55%)
  • BUVA 450 10 (2.27%)
  • BVIC 125 0 (0.00%)
  • BVIC-W3 42 0 (0.00%)
  • BWPT 1,230 10 (0.82%)
  • BYAN 12,400 -100 (-0.80%)
  • CASS 850 0 (0.00%)
  • CEKA 2,275 0 (0.00%)
  • CENT 87 -1 (-1.14%)
  • CFIN 450 -10 (-2.17%)
  • CFIN-W 86 1 (1.18%)
  • CLPI 1,720 10 (0.58%)
  • CMNP 2,225 50 (2.30%)
  • CNKO 163 2 (1.24%)
  • COWL 255 5 (2.00%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%)
  • CPIN 2,675 -25 (-0.93%)
  • CSAP 255 -5 (-1.92%)
  • CTRA 710 20 (2.90%)
  • CTRP 710 10 (1.43%)
  • CTRS 1,990 40 (2.05%)
  • CTTH 66 -2 (-2.94%)
  • DART 490 10 (2.08%)
  • DEWA 66 2 (3.12%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • DGIK 90 0 (0.00%)
  • DILD 360 5 (1.41%)
  • DKFT 1,620 20 (1.25%)
  • DOID 460 20 (4.55%)
  • DSFI 55 1 (1.85%)
  • DVLA 1,340 -20 (-1.47%)
  • EKAD 340 0 (0.00%)
  • ELSA 205 7 (3.54%)
  • ELTY 104 0 (0.00%)
  • EMDE 152 -1 (-0.65%)
  • ENRG 164 3 (1.86%)
  • ENRG-W 31 1 (3.33%)
  • EPMT 1,340 0 (0.00%)
  • ERAA 1,600 0 (0.00%)
  • ERTX 460 35 (8.24%)
  • ESSA 1,860 40 (2.20%)
  • ETWA 410 -5 (-1.20%)
  • EXCL 5,700 0 (0.00%)
  • FORU 168 -3 (-1.75%)
  • FREN 108 2 (1.89%)
  • GDST 124 1 (0.81%)
  • GDYR 11,500 -500 (-4.17%)
  • GEMA 400 0 (0.00%)
  • GEMS 2,550 50 (2.00%)
  • GGRM 60,450 500 (0.83%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • GIAA 730 20 (2.82%)
  • GJTL 2,450 50 (2.08%)
  • GOLD 375 -5 (-1.32%)
  • GPRA 205 6 (3.02%)
  • GREN 86 1 (1.18%)
  • GREN-W 10 -1 (-9.09%)
  • GTBO 2,600 75 (2.97%)
  • GWSA 245 5 (2.08%)
  • GZCO 275 -5 (-1.79%)
  • HADE 50 0 (0.00%)
  • HDFA 300 5 (1.69%)
  • HDTX 210 -65 (-23.64%)
  • HERO 3,300 25 (0.76%)
  • HEXA 9,550 100 (1.06%)
  • HMSP 53,000 300 (0.57%)
  • HRUM 6,350 50 (0.79%)
  • IATA 66 2 (3.12%)
  • ICBP 5,750 50 (0.88%)
  • IDKM 4,500 25 (0.56%)
  • IGAR 510 10 (2.00%)
  • IMAS 16,800 0 (0.00%)
  • INAF 210 0 (0.00%)
  • INAI 660 -10 (-1.49%)
  • INCI 235 0 (0.00%)
  • INCO 2,475 -25 (-1.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • INDF 4,775 0 (0.00%)
  • INDS 5,100 100 (2.00%)
  • INDX 280 -10 (-3.45%)
  • INDY 1,960 30 (1.55%)
  • INKP 1,070 0 (0.00%)
  • INPC 119 1 (0.85%)
  • INRU 1,100 0 (0.00%)
  • INTA 770 10 (1.32%)
  • INTP 18,050 200 (1.12%)
  • INVS 5,700 -50 (-0.87%)
  • IPOL 120 0 (0.00%)
  • IPOL-W 17 0 (0.00%)
  • ISAT 4,400 0 (0.00%)
  • ITMG 35,750 400 (1.13%)
  • JAWA 355 0 (0.00%)
  • JECC 1,850 40 (2.21%)
  • JKON 1,400 -60 (-4.11%)
  • JPFA 4,175 -25 (-0.60%)
  • JPRS 435 15 (3.57%)
  • JSMR 5,200 150 (2.97%)
  • JTPE 390 -5 (-1.27%)
  • KAEF 540 0 (0.00%)
  • KARK 50 0 (0.00%)
  • KBLI 147 2 (1.38%)
  • KBLM 152 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • KBLV 570 -10 (-1.72%)
  • KBRI 52 0 (0.00%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • KDSI 400 5 (1.27%)
  • KIAS 95 0 (0.00%)
  • KIJA 220 0 (0.00%)
  • KKGI 5,200 -50 (-0.95%)
  • KLBF 3,925 25 (0.64%)
  • KOIN 280 -5 (-1.75%)
  • KPIG 600 0 (0.00%)
  • KRAS 730 0 (0.00%)
  • KREN 900 10 (1.12%)
  • KREN-W 210 5 (2.44%)
  • LCGP 110 2 (1.85%)
  • LION 10,200 0 (0.00%)
  • LMPI 260 -25 (-8.77%)
  • LPCK 3,625 50 (1.40%)
  • LPIN 3,050 150 (5.17%)
  • LPKR 800 -10 (-1.23%)
  • LPLI 270 5 (1.89%)
  • LPPS 140 -5 (-3.45%)
  • LSIP 2,475 50 (2.06%)
  • LTLS 860 10 (1.18%)
  • MAIN 1,320 20 (1.54%)
  • MAMI 50 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • MAPI 7,000 50 (0.72%)
  • MASA 510 0 (0.00%)
  • MAYA 2,225 0 (0.00%)
  • MBSS 1,270 0 (0.00%)
  • MBTO 430 10 (2.38%)
  • MCOR 191 0 (0.00%)
  • MDLN 470 0 (0.00%)
  • MDRN 2,825 -25 (-0.88%)
  • MEDC 1,900 0 (0.00%)
  • META 255 0 (0.00%)
  • META-W 175 3 (1.74%)
  • MFIN 700 0 (0.00%)
  • MFMI 225 5 (2.27%)
  • MICE 390 5 (1.30%)
  • MITI 95 2 (2.15%)
  • MLIA 375 -20 (-5.06%)
  • MLPL 137 2 (1.48%)
  • MLPL-W 31 2 (6.90%)
  • MNCN 1,980 -10 (-0.50%)
  • MPPA 930 -10 (-1.06%)
  • MRAT 570 0 (0.00%)
  • MREI 1,670 70 (4.38%)
  • MTDL 130 1 (0.78%)
  • MTFN 320 20 (6.67%)
  • MTLA 435 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • MYOH 1,270 -20 (-1.55%)
  • MYOR 21,300 0 (0.00%)
  • MYRX 240 -5 (-2.04%)
  • MYRXP 52 0 (0.00%)
  • MYTX 295 -20 (-6.35%)
  • NIKL 260 -5 (-1.89%)
  • NIPS 3,900 200 (5.41%)
  • NISP 1,400 -20 (-1.41%)
  • PADI 640 -20 (-3.03%)
  • PANR 196 -4 (-2.00%)
  • PANS 1,780 0 (0.00%)
  • PEGE 290 10 (3.57%)
  • PGAS 3,825 -25 (-0.65%)
  • PKPK 125 2 (1.63%)
  • PLAS 1,360 0 (0.00%)
  • PNBN 940 0 (0.00%)
  • PNIN 520 20 (4.00%)
  • PNLF 142 1 (0.71%)
  • PNLF-W 38 1 (2.70%)
  • POLY 315 5 (1.61%)
  • PRAS 140 3 (2.19%)
  • PTBA 17,100 600 (3.64%)
  • PTPP 630 -10 (-1.56%)
  • PTRO 4,000 0 (0.00%)
  • PTSN 95 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • PTSP 2,000 0 (0.00%)
  • PUDP 790 10 (1.28%)
  • PWON 192 0 (0.00%)
  • R-LQ45X 676 2 (0.30%)
  • RAJA 690 10 (1.47%)
  • RALS 1,010 10 (1.00%)
  • RBMS 102 0 (0.00%)
  • RICY 215 0 (0.00%)
  • RIGS 500 -10 (-1.96%)
  • RIMO 71 3 (4.41%)
  • RMBA 690 0 (0.00%)
  • RODA 390 10 (2.63%)
  • RUIS 285 0 (0.00%)
  • SAFE 215 16 (8.04%)
  • SCBD 860 0 (0.00%)
  • SCMA 9,000 -50 (-0.55%)
  • SDPC 89 -1 (-1.11%)
  • SDRA 390 -10 (-2.50%)
  • SGRO 2,650 -50 (-1.85%)
  • SIMP 1,250 20 (1.63%)
  • SIPD 54 0 (0.00%)
  • SMAR 6,750 150 (2.27%)
  • SMCB 2,625 -25 (-0.94%)
  • SMDM 210 -5 (-2.33%)
  • SMDR 3,975 50 (1.27%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • SMGR 11,300 0 (0.00%)
  • SMMA 4,025 0 (0.00%)
  • SMRA 1,600 10 (0.63%)
  • SMRU 390 -5 (-1.27%)
  • SMSM 1,930 10 (0.52%)
  • SPMA 245 -5 (-2.00%)
  • SQMI 1,440 30 (2.13%)
  • SRAJ 465 0 (0.00%)
  • SRSN 56 -1 (-1.75%)
  • SSIA 1,050 30 (2.94%)
  • STAR 50 0 (0.00%)
  • STAR-W 11 0 (0.00%)
  • STTP 690 -60 (-8.00%)
  • SULI 120 2 (1.69%)
  • SUPR 4,950 0 (0.00%)
  • TBIG 3,100 50 (1.64%)
  • TBLA 550 0 (0.00%)
  • TELE 380 0 (0.00%)
  • TELE-W 79 0 (0.00%)
  • TIFA 250 0 (0.00%)
  • TINS 1,460 -10 (-0.68%)
  • TIRT 84 2 (2.44%)
  • TKIM 2,900 -25 (-0.85%)
  • TLKM 7,500 -250 (-3.23%)
  • TMAS 350 -10 (-2.78%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • TMPI 152 0 (0.00%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%)
  • TMPO 157 0 (0.00%)
  • TOTL 580 -10 (-1.69%)
  • TOWR 15,000 500 (3.45%)
  • TRAM 870 0 (0.00%)
  • TRIL 109 -6 (-5.22%)
  • TRIM 126 0 (0.00%)
  • TRST 335 0 (0.00%)
  • TRUB 50 0 (0.00%)
  • TSPC 2,900 25 (0.87%)
  • TURI 820 0 (0.00%)
  • ULTJ 1,190 0 (0.00%)
  • UNSP 265 -5 (-1.85%)
  • UNSP-W2 40 -2 (-4.76%)
  • UNTR 25,050 -450 (-1.76%)
  • UNVR 20,950 -250 (-1.18%)
  • VIVA-W 400 0 (0.00%)
  • VOKS 1,170 -20 (-1.68%)
  • WAPO 83 2 (2.47%)
  • WEHA 171 0 (0.00%)
  • WEHA-W 4 1 (33.33%)
  • WICO 68 2 (3.03%)
  • WIKA 1,010 0 (0.00%)
  • WINS 445 -5 (-1.11%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • WINS-W 41 1 (2.50%)
  • WOMF 220 5 (2.33%)
  • YPAS 650 0 (0.00%)
  • ZBRA 170 3 (1.80%)
Laba Bersih ITMG Melesat 191,50%
Published: 22 Feb 2012 17:37 WIB


istimewa
IMQ, Jakarta —  PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) mencetak laba bersih 2011 senilai US$551,30 juta atau melesat 191,50% dibanding periode yang sama senilai US$189,12 juta.

Direktur Keuangan ITMG Edward Manurung mengatakan kenaikan laba ini dipacu naiknya penjualan bersih perseroan senilai US$2,38 miliar, naik dibanding 2010 senilai US$1,64 miliar.

"Perseroan mengalami kenaikan penjualan sebesar 45,12% menjadi US$2,38 miliar pada 2011," ujarnya dalam keterbukaan informasi di Jakarta, Rabu (22/2).

Selain itu, emiten pertambangan batubara ini juga mencatatkan laba usaha senilai US$706,91 juta atau meningkat dibanding periode 2010 sebesar US$362,90 juta.

Hingga akhir Desember 2011 perseroan mencatatkan nilai aset senilai US$1,57 miliar, meningkat dibanding tahun sebelumnya senilai US$1,08 miliar.
Author: Irwen Azhari
-
POPULAR NEWS