Search:
Thursday, May-24 2012 11:44 WIB
  • AGRI 2,107.380 22.260 (1.068%)
  • BASIC-IND 419.820 -0.060 (-0.014%)
  • BISNIS-27 330.830 -1.320 (-0.397%)
  • COMPOSITE 3,970.860 -10.720 (-0.269%)
  • CONSUMER 1,440.260 -3.380 (-0.234%)
  • DBX 597.420 2.780 (0.468%)
  • FINANCE 495.240 -2.010 (-0.404%)
  • IDX30 338.760 -1.710 (-0.502%)
  • INFRASTRUC 767.970 -10.410 (-1.337%)
  • ISSI 132.120 -0.550 (-0.415%)
  • JII 541.790 -3.660 (-0.671%)
  • KOMPAS100 876.650 -2.870 (-0.326%)
  • LQ45 671.160 -2.730 (-0.405%)
  • MANUFACTUR 1,018.110 -1.520 (-0.149%)
  • MBX 1,130.800 -4.300 (-0.379%)
  • MINING 2,225.370 5.950 (0.268%)
  • MISC-IND 1,237.480 -1.760 (-0.142%)
  • PEFINDO25 462.630 1.680 (0.364%)
  • PROPERTY 293.040 1.610 (0.552%)
  • SRI-KEHATI 204.200 -1.360 (-0.662%)
  • TOTAL_MARKET 3,970.750 -10.830 (-0.272%)
  • TRADE 693.890 -2.160 (-0.310%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 18,850 500 (2.72%)
  • ABBA 110 -7 (-5.98%)
  • ABDA 1,210 20 (1.68%)
  • ACES 5,250 50 (0.96%)
  • ADES 1,260 10 (0.80%)
  • ADHI 1,040 -10 (-0.95%)
  • ADMF 12,300 200 (1.65%)
  • ADMG 460 15 (3.37%)
  • ADRO 1,650 0 (0.00%)
  • AGRO 147 -6 (-3.92%)
  • AISA 620 10 (1.64%)
  • AKRA 3,575 -50 (-1.38%)
  • AKSI 88 1 (1.15%)
  • ALDO 375 0 (0.00%)
  • AMAG 166 -2 (-1.19%)
  • AMFG 5,950 100 (1.71%)
  • ANTM 1,390 -30 (-2.11%)
  • APIC 173 0 (0.00%)
  • APLI 101 2 (2.02%)
  • APLN 345 -5 (-1.43%)
  • APOL 66 -3 (-4.35%)
  • ARNA 670 -10 (-1.47%)
  • ARTI 310 -5 (-1.59%)
  • ASBI 500 -10 (-1.96%)
  • ASGR 1,240 -20 (-1.59%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ASIA 51 1 (2.00%)
  • ASII 67,700 -50 (-0.07%)
  • ASRI 580 10 (1.75%)
  • ATPK 230 5 (2.22%)
  • AUTO 3,300 0 (0.00%)
  • BAJA 315 5 (1.61%)
  • BAPA 335 5 (1.52%)
  • BAPA-W 114 14 (14.00%)
  • BBCA 7,450 0 (0.00%)
  • BBKP 630 -20 (-3.08%)
  • BBLD 630 0 (0.00%)
  • BBNI 3,775 -50 (-1.31%)
  • BBRI 5,900 -50 (-0.84%)
  • BBTN 1,260 0 (0.00%)
  • BDMN 5,750 100 (1.77%)
  • BEKS 168 -1 (-0.59%)
  • BEST 455 -5 (-1.09%)
  • BEST-W 250 -5 (-1.96%)
  • BHIT 450 5 (1.12%)
  • BIPI 196 1 (0.51%)
  • BIPI-W 48 0 (0.00%)
  • BIPP 59 1 (1.72%)
  • BISI 770 0 (0.00%)
  • BJBR 970 0 (0.00%)
  • BKSL 280 5 (1.82%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BMRI 7,000 -50 (-0.71%)
  • BMTR 1,620 10 (0.62%)
  • BNBA 170 -10 (-5.56%)
  • BNBR 50 0 (0.00%)
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • BNGA 1,180 10 (0.85%)
  • BNII 465 5 (1.09%)
  • BORN 710 10 (1.43%)
  • BRAM 2,225 -50 (-2.20%)
  • BRAU 425 5 (1.19%)
  • BRMS 570 10 (1.79%)
  • BRMS-W 35 1 (2.94%)
  • BRNA 2,425 -25 (-1.02%)
  • BRPT 640 10 (1.59%)
  • BSDE 1,300 20 (1.56%)
  • BSIM 260 0 (0.00%)
  • BTEK 1,060 -20 (-1.85%)
  • BTEL 235 0 (0.00%)
  • BTON 930 10 (1.09%)
  • BTPN 3,600 -175 (-4.64%)
  • BUDI 210 0 (0.00%)
  • BULL 75 0 (0.00%)
  • BULL-W 11 0 (0.00%)
  • BUMI 1,790 30 (1.70%)
  • BUVA 440 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BVIC 125 0 (0.00%)
  • BWPT 1,230 10 (0.82%)
  • BYAN 12,400 -100 (-0.80%)
  • CASS 860 10 (1.18%)
  • CEKA 2,250 -25 (-1.10%)
  • CENT 85 -3 (-3.41%)
  • CFIN 460 0 (0.00%)
  • CFIN-W 88 3 (3.53%)
  • CLPI 1,710 0 (0.00%)
  • CMNP 2,225 50 (2.30%)
  • CNKO 159 -2 (-1.24%)
  • COWL 250 0 (0.00%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%)
  • CPIN 2,700 0 (0.00%)
  • CSAP 255 -5 (-1.92%)
  • CTRA 720 30 (4.35%)
  • CTRP 710 10 (1.43%)
  • CTRS 1,970 20 (1.03%)
  • DART 490 10 (2.08%)
  • DEWA 65 1 (1.56%)
  • DGIK 89 -1 (-1.11%)
  • DILD 360 5 (1.41%)
  • DKFT 1,610 10 (0.62%)
  • DOID 455 15 (3.41%)
  • DSFI 54 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • DVLA 1,360 0 (0.00%)
  • EKAD 340 0 (0.00%)
  • ELSA 199 1 (0.51%)
  • ELTY 104 0 (0.00%)
  • EMDE 152 -1 (-0.65%)
  • ENRG 161 0 (0.00%)
  • ENRG-W 30 0 (0.00%)
  • EPMT 1,340 0 (0.00%)
  • ERAA 1,600 0 (0.00%)
  • ERTX 460 35 (8.24%)
  • ESSA 1,820 0 (0.00%)
  • ETWA 410 -5 (-1.20%)
  • EXCL 5,750 50 (0.88%)
  • FORU 170 -1 (-0.58%)
  • FREN 107 1 (0.94%)
  • GDST 123 0 (0.00%)
  • GEMA 400 0 (0.00%)
  • GEMS 2,475 -25 (-1.00%)
  • GGRM 60,300 350 (0.58%)
  • GIAA 700 -10 (-1.41%)
  • GJTL 2,400 0 (0.00%)
  • GREN 87 2 (2.35%)
  • GREN-W 11 0 (0.00%)
  • GTBO 2,550 25 (0.99%)
  • GWSA 240 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • GZCO 275 -5 (-1.79%)
  • HDFA 300 5 (1.69%)
  • HDTX 210 -65 (-23.64%)
  • HERO 3,275 0 (0.00%)
  • HEXA 9,550 100 (1.06%)
  • HMSP 53,000 300 (0.57%)
  • HRUM 6,300 0 (0.00%)
  • IATA 64 0 (0.00%)
  • ICBP 5,750 50 (0.88%)
  • IDKM 4,475 0 (0.00%)
  • IGAR 500 0 (0.00%)
  • IMAS 16,700 -100 (-0.60%)
  • INAF 210 0 (0.00%)
  • INCI 235 0 (0.00%)
  • INCO 2,475 -25 (-1.00%)
  • INDF 4,775 0 (0.00%)
  • INDS 5,100 100 (2.00%)
  • INDX 285 -5 (-1.72%)
  • INDY 1,950 20 (1.04%)
  • INKP 1,070 0 (0.00%)
  • INPC 119 1 (0.85%)
  • INTA 770 10 (1.32%)
  • INTP 18,000 150 (0.84%)
  • INVS 5,750 0 (0.00%)
  • IPOL 121 1 (0.83%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ISAT 4,425 25 (0.57%)
  • ITMG 35,550 200 (0.57%)
  • JAWA 355 0 (0.00%)
  • JECC 1,830 20 (1.10%)
  • JKON 1,440 -20 (-1.37%)
  • JPFA 4,200 0 (0.00%)
  • JSMR 5,100 50 (0.99%)
  • JTPE 390 -5 (-1.27%)
  • KAEF 540 0 (0.00%)
  • KARK 50 0 (0.00%)
  • KBLI 147 2 (1.38%)
  • KBLV 580 0 (0.00%)
  • KBRI 52 0 (0.00%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • KDSI 400 5 (1.27%)
  • KIAS 95 0 (0.00%)
  • KIJA 220 0 (0.00%)
  • KKGI 5,200 -50 (-0.95%)
  • KLBF 3,950 50 (1.28%)
  • KPIG 600 0 (0.00%)
  • KRAS 720 -10 (-1.37%)
  • KREN 890 0 (0.00%)
  • LCGP 109 1 (0.93%)
  • LMPI 265 -20 (-7.02%)
  • LPCK 3,575 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • LPKR 800 -10 (-1.23%)
  • LPLI 270 5 (1.89%)
  • LPPS 136 -9 (-6.21%)
  • LSIP 2,425 0 (0.00%)
  • MAIN 1,320 20 (1.54%)
  • MAPI 7,000 50 (0.72%)
  • MASA 500 -10 (-1.96%)
  • MAYA 2,225 -75 (-3.26%)
  • MBSS 1,260 -10 (-0.79%)
  • MBTO 435 15 (3.57%)
  • MDLN 470 0 (0.00%)
  • MEDC 1,890 -10 (-0.53%)
  • META 255 0 (0.00%)
  • MFIN 700 0 (0.00%)
  • MICE 390 5 (1.30%)
  • MITI 94 1 (1.08%)
  • MLPL 137 2 (1.48%)
  • MLPL-W 31 2 (6.90%)
  • MNCN 1,980 -10 (-0.50%)
  • MPPA 940 0 (0.00%)
  • MRAT 570 0 (0.00%)
  • MREI 1,600 0 (0.00%)
  • MTDL 130 1 (0.78%)
  • MTLA 435 0 (0.00%)
  • MYOH 1,270 -20 (-1.55%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • MYOR 21,300 0 (0.00%)
  • MYRX 240 -5 (-2.04%)
  • MYRXP 52 0 (0.00%)
  • NIKL 265 0 (0.00%)
  • NIPS 3,900 200 (5.41%)
  • PADI 640 -20 (-3.03%)
  • PANS 1,750 -20 (-1.13%)
  • PGAS 3,825 -25 (-0.65%)
  • PKPK 123 0 (0.00%)
  • PNBN 930 -10 (-1.06%)
  • PNLF 141 0 (0.00%)
  • PNLF-W 37 0 (0.00%)
  • POLY 315 5 (1.61%)
  • PRAS 145 8 (5.84%)
  • PTBA 16,800 300 (1.82%)
  • PTPP 630 -10 (-1.56%)
  • PTRO 4,000 0 (0.00%)
  • PUDP 780 0 (0.00%)
  • PWON 192 0 (0.00%)
  • R-LQ45X 677 3 (0.45%)
  • RAJA 690 10 (1.47%)
  • RALS 1,000 0 (0.00%)
  • RICY 215 0 (0.00%)
  • RIGS 500 -10 (-1.96%)
  • RMBA 690 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • RODA 390 10 (2.63%)
  • RUIS 285 0 (0.00%)
  • SCBD 860 10 (1.18%)
  • SCMA 9,000 -50 (-0.55%)
  • SDRA 390 -10 (-2.50%)
  • SGRO 2,575 -125 (-4.63%)
  • SIMP 1,250 20 (1.63%)
  • SIPD 53 -1 (-1.85%)
  • SMAR 6,750 150 (2.27%)
  • SMCB 2,600 -50 (-1.89%)
  • SMDM 215 0 (0.00%)
  • SMGR 11,300 0 (0.00%)
  • SMMA 4,025 0 (0.00%)
  • SMRA 1,600 10 (0.63%)
  • SMRU 385 -10 (-2.53%)
  • SMSM 1,930 10 (0.52%)
  • SPMA 245 -5 (-2.00%)
  • SQMI 1,480 70 (4.96%)
  • SSIA 1,060 40 (3.92%)
  • STAR 50 0 (0.00%)
  • STAR-W 11 0 (0.00%)
  • STTP 690 -60 (-8.00%)
  • SULI 120 2 (1.69%)
  • SUPR 4,950 0 (0.00%)
  • TBIG 3,050 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • TBLA 550 0 (0.00%)
  • TELE 380 0 (0.00%)
  • TELE-W 78 -1 (-1.27%)
  • TIFA 240 -10 (-4.00%)
  • TINS 1,460 -10 (-0.68%)
  • TIRT 84 2 (2.44%)
  • TLKM 7,400 -350 (-4.52%)
  • TMAS 350 -10 (-2.78%)
  • TMPI 152 0 (0.00%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%)
  • TOTL 580 -10 (-1.69%)
  • TRAM 870 0 (0.00%)
  • TRIL 109 -6 (-5.22%)
  • TRIM 127 1 (0.79%)
  • TRST 335 0 (0.00%)
  • TSPC 2,825 -50 (-1.74%)
  • TURI 820 0 (0.00%)
  • ULTJ 1,190 0 (0.00%)
  • UNSP 265 -5 (-1.85%)
  • UNSP-W2 40 -2 (-4.76%)
  • UNTR 25,050 -450 (-1.76%)
  • UNVR 20,900 -300 (-1.42%)
  • WAPO 83 2 (2.47%)
  • WEHA 171 0 (0.00%)
  • WEHA-W 4 1 (33.33%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • WICO 68 2 (3.03%)
  • WIKA 1,000 -10 (-0.99%)
  • WINS 445 -5 (-1.11%)
  • WINS-W 39 -1 (-2.50%)
  • WOMF 220 5 (2.33%)
  • ZBRA 168 1 (0.60%)
Produksi CPO BUMN Perkebunan Capai 2,91 Juta Ton
Published: 15 Feb 2012 16:55 WIB


IMQ, Jakarta —  Kementerian BUMN mencatat produksi kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sepanjang 2011 sebanyak 2,91 juta ton.

Menurut Asisten Deputi Menteri BUMN bidang Industri Primer III Muhammad Zamkhani, rendemen CPO rata-rata BUMN Perkbunan untuk 2011 sebesar 22,95%, sedangkan rendemen tertinggi tahun lalu merupakan capaian dari PT Perkebunan Nusantara III sekitar 24,16%.

Untuk produktivitas tandan buah segara (TBS) per hektar, rata-rata BUMN Perkebunan tahun 2011 mencapai 19,39 juta ton per hektar. Produktivitas tertinggi dicapai oleh PT Perkebunan Nusantara IV, yakni sebanyak 23,90 ton per hektar.

Sedangkan, produksi karet kering BUMN Perkebunan tahun 2011 sebanyak 222.107 ton. Produktivitas per hektar karet kering tahun 2011 BUMN Perkebunan adalah sekitar 1,36 ton per hektar. Produktivitas tertinggi untuk tahun 2011 adalah PTPN III, yakni sebanyak 1,62 ton per hektar.

"Rata-rata produktivitas CPO BUMN Perkebunan masih di bawah swasta, namun produktivitas PTPN III dan PTPN IV, khususnya CPO per hektar pada dasarnya baik dan tidak kalah dengan perkebunan swasta asing," imbuhnya.

Ia memaparkan jika dibandingkan dengan Socfind dan PT PP London Sumatera Plantation, rata-rata produktivitas karet BUMN Perkebunan masing-masing di atas kedua perusahaan tersebut. PTPN III Persero tercatat sekitar 1,81 ton per hektar, sedangkan Lonsum dan Socfind masing-masing 1,47 ton per hektar dan 1,46 ton per hektar.
Author: Susan Silaban
-
POPULAR NEWS