Search:
Thursday, May-24 2012 09:43 WIB
  • AGRI 2,070.210 -14.910 (-0.715%)
  • BASIC-IND 418.310 -1.570 (-0.374%)
  • BISNIS-27 331.010 -1.140 (-0.343%)
  • COMPOSITE 3,972.770 -8.810 (-0.221%)
  • CONSUMER 1,445.560 1.920 (0.133%)
  • DBX 595.890 1.250 (0.210%)
  • FINANCE 495.160 -2.090 (-0.420%)
  • IDX30 339.100 -1.370 (-0.402%)
  • INFRASTRUC 775.930 -2.450 (-0.315%)
  • ISSI 132.360 -0.310 (-0.234%)
  • JII 543.220 -2.230 (-0.409%)
  • KOMPAS100 876.910 -2.610 (-0.297%)
  • LQ45 671.610 -2.280 (-0.338%)
  • MANUFACTUR 1,018.650 -0.980 (-0.096%)
  • MBX 1,131.860 -3.240 (-0.285%)
  • MINING 2,222.420 3.000 (0.135%)
  • MISC-IND 1,236.990 -2.250 (-0.182%)
  • PEFINDO25 460.730 -0.220 (-0.048%)
  • PROPERTY 292.210 0.780 (0.268%)
  • SRI-KEHATI 204.600 -0.960 (-0.467%)
  • TOTAL_MARKET 3,972.770 -8.810 (-0.221%)
  • TRADE 693.060 -2.990 (-0.430%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 18,100 -250 (-1.36%)
  • ACES 5,250 50 (0.96%)
  • ADES 1,250 0 (0.00%)
  • ADHI 1,040 -10 (-0.95%)
  • ADMG 460 15 (3.37%)
  • ADRO 1,650 0 (0.00%)
  • AISA 620 10 (1.64%)
  • AKRA 3,600 -25 (-0.69%)
  • ALDO 385 10 (2.67%)
  • AMAG 165 -3 (-1.79%)
  • ANTM 1,400 -20 (-1.41%)
  • APLI 101 2 (2.02%)
  • APLN 345 -5 (-1.43%)
  • ARNA 670 -10 (-1.47%)
  • ASIA 52 2 (4.00%)
  • ASII 67,700 -50 (-0.07%)
  • ASRI 570 0 (0.00%)
  • BBCA 7,400 -50 (-0.67%)
  • BBKP 650 0 (0.00%)
  • BBNI 3,825 0 (0.00%)
  • BBRI 5,850 -100 (-1.68%)
  • BBTN 1,250 -10 (-0.79%)
  • BDMN 5,800 150 (2.65%)
  • BEST 465 5 (1.09%)
  • BHIT 450 5 (1.12%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BIPI 197 2 (1.03%)
  • BIPI-W 48 0 (0.00%)
  • BISI 780 10 (1.30%)
  • BJBR 970 0 (0.00%)
  • BKSL 280 5 (1.82%)
  • BMRI 7,000 -50 (-0.71%)
  • BMTR 1,600 -10 (-0.62%)
  • BNBR 50 0 (0.00%)
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • BORN 700 0 (0.00%)
  • BRAU 420 0 (0.00%)
  • BRMS 560 0 (0.00%)
  • BRNA 2,425 -25 (-1.02%)
  • BSDE 1,310 30 (2.34%)
  • BSIM 265 5 (1.92%)
  • BTEL 230 -5 (-2.13%)
  • BTON 950 30 (3.26%)
  • BULL 75 0 (0.00%)
  • BULL-W 11 0 (0.00%)
  • BUMI 1,770 10 (0.57%)
  • BWPT 1,210 -10 (-0.82%)
  • CASS 850 0 (0.00%)
  • CEKA 2,325 50 (2.20%)
  • CFIN 460 0 (0.00%)
  • CFIN-W 88 3 (3.53%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • CMNP 2,200 25 (1.15%)
  • CNKO 161 0 (0.00%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%)
  • CPIN 2,675 -25 (-0.93%)
  • CSAP 255 -5 (-1.92%)
  • CTRA 700 10 (1.45%)
  • CTRS 1,990 40 (2.05%)
  • DEWA 64 0 (0.00%)
  • DGIK 90 0 (0.00%)
  • DILD 360 5 (1.41%)
  • DKFT 1,620 20 (1.25%)
  • DOID 450 10 (2.27%)
  • ELSA 198 0 (0.00%)
  • ELTY 104 0 (0.00%)
  • EMDE 152 -1 (-0.65%)
  • ENRG 160 -1 (-0.62%)
  • ENRG-W 30 0 (0.00%)
  • ESSA 1,830 10 (0.55%)
  • ETWA 415 0 (0.00%)
  • EXCL 5,750 50 (0.88%)
  • FREN 108 2 (1.89%)
  • GGRM 60,100 150 (0.25%)
  • GIAA 700 -10 (-1.41%)
  • GREN-W 11 0 (0.00%)
  • GTBO 2,625 100 (3.96%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • GZCO 275 -5 (-1.79%)
  • HDFA 295 0 (0.00%)
  • HDTX 210 -65 (-23.64%)
  • HRUM 6,250 -50 (-0.79%)
  • IDKM 4,550 75 (1.68%)
  • IMAS 16,550 -250 (-1.49%)
  • INCO 2,500 0 (0.00%)
  • INDF 4,775 0 (0.00%)
  • INDS 5,200 200 (4.00%)
  • INDY 1,950 20 (1.04%)
  • INTA 770 10 (1.32%)
  • INTP 17,850 0 (0.00%)
  • INVS 5,750 0 (0.00%)
  • IPOL 122 2 (1.67%)
  • ISAT 4,375 -25 (-0.57%)
  • ITMG 35,250 -100 (-0.28%)
  • JECC 1,880 70 (3.87%)
  • JKON 1,460 0 (0.00%)
  • JSMR 5,100 50 (0.99%)
  • KAEF 540 0 (0.00%)
  • KBLI 147 2 (1.38%)
  • KBRI 52 0 (0.00%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • KIAS 95 0 (0.00%)
  • KIJA 220 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • KKGI 5,250 0 (0.00%)
  • KLBF 3,925 25 (0.64%)
  • KRAS 720 -10 (-1.37%)
  • LCGP 112 4 (3.70%)
  • LMPI 280 -5 (-1.75%)
  • LPCK 3,600 25 (0.70%)
  • LPKR 800 -10 (-1.23%)
  • LSIP 2,425 0 (0.00%)
  • MAIN 1,320 20 (1.54%)
  • MAPI 7,000 50 (0.72%)
  • MBSS 1,260 -10 (-0.79%)
  • MDLN 465 -5 (-1.06%)
  • MEDC 1,900 0 (0.00%)
  • META 265 10 (3.92%)
  • MITI 96 3 (3.23%)
  • MLPL 139 4 (2.96%)
  • MNCN 1,980 -10 (-0.50%)
  • MPPA 940 0 (0.00%)
  • MTLA 430 -5 (-1.15%)
  • MYOH 1,280 -10 (-0.78%)
  • MYRX 245 0 (0.00%)
  • NIKL 260 -5 (-1.89%)
  • PANS 1,770 0 (0.00%)
  • PGAS 3,850 0 (0.00%)
  • PNBN 930 -10 (-1.06%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • PNLF 141 0 (0.00%)
  • PNLF-W 36 -1 (-2.70%)
  • POLY 310 0 (0.00%)
  • PTBA 16,650 150 (0.91%)
  • PTPP 630 -10 (-1.56%)
  • PUDP 790 10 (1.28%)
  • RALS 1,000 0 (0.00%)
  • RIGS 510 0 (0.00%)
  • RODA 390 10 (2.63%)
  • SCMA 9,000 -50 (-0.55%)
  • SDRA 405 5 (1.25%)
  • SGRO 2,650 -50 (-1.85%)
  • SIMP 1,220 -10 (-0.81%)
  • SMCB 2,625 -25 (-0.94%)
  • SMGR 11,250 -50 (-0.44%)
  • SMMA 4,025 0 (0.00%)
  • SMRA 1,590 0 (0.00%)
  • SSIA 1,030 10 (0.98%)
  • STAR 50 0 (0.00%)
  • TBIG 3,050 0 (0.00%)
  • TELE 380 0 (0.00%)
  • TINS 1,470 0 (0.00%)
  • TLKM 7,650 -100 (-1.29%)
  • TMPI 153 1 (0.66%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • TRAM 870 0 (0.00%)
  • TURI 820 0 (0.00%)
  • UNSP 260 -10 (-3.70%)
  • UNTR 25,000 -500 (-1.96%)
  • UNVR 21,100 -100 (-0.47%)
  • WEHA 172 1 (0.58%)
  • WEHA-W 3 0 (0.00%)
  • WIKA 990 -20 (-1.98%)
Dow dan Nasdaq Selamat, S&P Sekarat
Published: 15 Feb 2012 04:44 WIB


IMQ, Jakarta —  Setelah hampir sepanjang perdagangan Selasa (14/2) saham-saham di Wall Street melemah, menjelang penutupan terjadi aksi beli yang membuat sebagian besar saham berbalik arah menuju zona positif. Lantas apa pendorong aksi beli itu?

Pemacunya ternyata adalah sikap investor yang mengkaji kembali prospek penyelesaian krisis Yunani dan laporan penjualan ritel AS, yang meski lebih rendah dibandingkan perkiraan, tapi masih menunjukkan pertumbuhan.

Indeks Dow Jones Industrial Average akhirnya ditutup menguat tipis 4,24 poin menjadi 12.878,28. Sedangkan indeks S&P 500 melemah 1,3 poin menjadi 1.350,5. Untuk indeks Nasdaq Composite berakhir menguat 0,4 poin menjadi 2.931,83. 

Departemen Perdagangan AS mengumumkan bahwa perdagangan ritel AS menguat 0,4% pada Januari, yang merupakan kenaikan tertinggi dalam empat bulan tapi masih di bawah ekspektasi yang sebesar 1%.

Kinerja penjualan ritel yang di bawah ekspektasi itu masih ditoleransi pasar, sehingga masih terjadi aksi beli yang membuat harga saham berbalik menguat, kata Marc Pado, analis bursa AS dari DowBulls. 

Sementara itu, minyak mentah berjangka akhirnya tak mampu melanjutkan penguatan secara teknikal yang terjadi sejak awal perdagangan Selasa (14/2). Hal itu dipicu oleh melemahnya penjualan ritel AS, turunnya harga saham di New York dan menguatnya dolar AS.

Minyak mentah untuk pengiriman Maret turun tipis 17 sen, atau 0,2%, menjadi US$100,74 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara harga minyak Brent untuk kontrak Maret ditutup menguat 15 sen menjadi US$117,50 per barel di ICE Futures London.

Untuk gas alam pengiriman Maret berhasil melawan tren pelemahan dengan mencatat penguatan sebesar 4,2% menjadi US$2,53 per million British thermal units. Harga gas alam ini pada perdagangan Senin telah menyentuh level terendah dalam sembilan tahun, sehingga kini saatnya untuk rebound.

Sebelumnya, emas berjangka ditutup melemah, Selasa (14/2), yang merupakan pelemahan kali ketiga berturut-turut dalam tiga sesi perdagangan terakhir. Jatuhnya harga emas ini akibat menguatnya dolar AS.

Melemahnya penjualan ritel AS yang di bawah ekspektasi dan ketidakpastian terhadap apakah Yunani akan segera mendapatkan dana talangan, ternyata tak mampu mendorong penguatan emas.

Emas untuk pengiriman April turun US$7,20, atau 0,4%, menjadi US$1.717,70 per ons di Comex, divisi dari New York Mercantile Exchange.

Dalam perdagangan Selasa, emas sempat menyentuh level tertinggi di US$1.729,90 dan terendah di US$1.713,80. Selama tiga sesi terakhir, harga emas sudah anjlok sebesar lebih dari US$23 per ons.

“Kami melihat emas bereaksi terhadap dolar, yang menguat tipis pagi ini, tapi ketika dolar itu terus menguat, kami melihat terjadinya aksi jual emas,” kata Tom Essaye, editor dari 7:00’s Report.

Indeks dolar diperdagangkan di posisi 79,485, naik dari 78,963 dalam perdagangan di Amerika Utara, Senin (14/2).

Sementara perak juga ditutup melemah, yaitu untuk kontrak Maret turun 37 sen, atau 1,1%, menjadi US$33,35 per ons. Tembaga untuk kontrak Maret turun 2,5 sen menjadi US$3,82 per pons.

Kemudian platinum untuk kontrak April melemah US$21,70 menjadi US$1.628 per ons, sedangkan palladium untuk kontrak Maret berakhir di US$687,25 per ons, atau turun US$11,30.
Author: Khansa Padantya
-
POPULAR NEWS