Search:
Thursday, May-24 2012 09:32 WIB
  • AGRI 2,074.350 -10.770 (-0.517%)
  • BASIC-IND 420.030 0.150 (0.036%)
  • BISNIS-27 331.320 -0.830 (-0.250%)
  • COMPOSITE 3,975.490 -6.090 (-0.153%)
  • CONSUMER 1,446.120 2.480 (0.172%)
  • DBX 596.580 1.940 (0.326%)
  • FINANCE 495.690 -1.560 (-0.314%)
  • IDX30 339.520 -0.950 (-0.279%)
  • INFRASTRUC 776.010 -2.370 (-0.304%)
  • ISSI 132.410 -0.260 (-0.196%)
  • JII 543.620 -1.830 (-0.336%)
  • KOMPAS100 877.740 -1.780 (-0.202%)
  • LQ45 672.220 -1.670 (-0.248%)
  • MANUFACTUR 1,020.370 0.740 (0.073%)
  • MBX 1,132.550 -2.550 (-0.225%)
  • MINING 2,226.420 7.000 (0.315%)
  • MISC-IND 1,238.850 -0.390 (-0.031%)
  • PEFINDO25 459.370 -1.580 (-0.343%)
  • PROPERTY 290.780 -0.650 (-0.223%)
  • SRI-KEHATI 204.800 -0.760 (-0.370%)
  • TOTAL_MARKET 3,975.820 -5.760 (-0.145%)
  • TRADE 692.430 -3.620 (-0.520%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 18,250 -100 (-0.54%)
  • ADMG 450 5 (1.12%)
  • ADRO 1,650 0 (0.00%)
  • AISA 620 10 (1.64%)
  • AKRA 3,625 0 (0.00%)
  • ANTM 1,400 -20 (-1.41%)
  • ASII 67,750 0 (0.00%)
  • ASRI 560 -10 (-1.75%)
  • BBCA 7,400 -50 (-0.67%)
  • BBKP 640 -10 (-1.54%)
  • BBNI 3,825 0 (0.00%)
  • BBRI 5,900 -50 (-0.84%)
  • BHIT 455 10 (2.25%)
  • BIPI-W 47 -1 (-2.08%)
  • BKSL 280 5 (1.82%)
  • BMRI 7,000 -50 (-0.71%)
  • BMTR 1,600 -10 (-0.62%)
  • BNBR 50 0 (0.00%)
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • BORN 700 0 (0.00%)
  • BRAU 420 0 (0.00%)
  • BRMS 560 0 (0.00%)
  • BSDE 1,290 10 (0.78%)
  • BTEL 225 -10 (-4.26%)
  • BTON 940 20 (2.17%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BULL 75 0 (0.00%)
  • BUMI 1,780 20 (1.14%)
  • BWPT 1,210 -10 (-0.82%)
  • CFIN 460 0 (0.00%)
  • CMNP 2,200 25 (1.15%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%)
  • CPIN 2,700 0 (0.00%)
  • CSAP 260 0 (0.00%)
  • CTRS 1,960 10 (0.51%)
  • DEWA 64 0 (0.00%)
  • DILD 360 5 (1.41%)
  • DOID 455 15 (3.41%)
  • ELSA 198 0 (0.00%)
  • ELTY 104 0 (0.00%)
  • ENRG 163 2 (1.24%)
  • ENRG-W 30 0 (0.00%)
  • ETWA 415 0 (0.00%)
  • EXCL 5,700 0 (0.00%)
  • FREN 108 2 (1.89%)
  • GGRM 60,200 250 (0.42%)
  • GTBO 2,600 75 (2.97%)
  • GZCO 275 -5 (-1.79%)
  • HRUM 6,250 -50 (-0.79%)
  • IDKM 4,550 75 (1.68%)
  • INCO 2,500 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • INDF 4,800 25 (0.52%)
  • INDS 5,000 0 (0.00%)
  • INDY 1,950 20 (1.04%)
  • INTA 770 10 (1.32%)
  • INTP 17,850 0 (0.00%)
  • ITMG 35,300 -50 (-0.14%)
  • JSMR 5,150 100 (1.98%)
  • KAEF 540 0 (0.00%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • KIJA 220 0 (0.00%)
  • KKGI 5,250 0 (0.00%)
  • KLBF 3,925 25 (0.64%)
  • KRAS 720 -10 (-1.37%)
  • LCGP 112 4 (3.70%)
  • LMPI 285 0 (0.00%)
  • LPCK 3,625 50 (1.40%)
  • LPKR 790 -20 (-2.47%)
  • LSIP 2,425 0 (0.00%)
  • MAPI 7,000 50 (0.72%)
  • MBSS 1,280 10 (0.79%)
  • MDLN 465 -5 (-1.06%)
  • MEDC 1,890 -10 (-0.53%)
  • MITI 94 1 (1.08%)
  • MNCN 1,990 0 (0.00%)
  • MTLA 430 -5 (-1.15%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • MYOH 1,300 10 (0.78%)
  • MYRX 240 -5 (-2.04%)
  • NIKL 265 0 (0.00%)
  • PGAS 3,850 0 (0.00%)
  • PNLF 141 0 (0.00%)
  • PTBA 16,850 350 (2.12%)
  • PUDP 780 0 (0.00%)
  • RALS 990 -10 (-1.00%)
  • RODA 380 0 (0.00%)
  • SGRO 2,625 -75 (-2.78%)
  • SMGR 11,350 50 (0.44%)
  • SMRA 1,590 0 (0.00%)
  • SSIA 1,030 10 (0.98%)
  • TBIG 3,050 0 (0.00%)
  • TINS 1,460 -10 (-0.68%)
  • TLKM 7,700 -50 (-0.65%)
  • TMPI 152 0 (0.00%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%)
  • UNSP 265 -5 (-1.85%)
  • UNTR 24,800 -700 (-2.75%)
  • WIKA 990 -20 (-1.98%)
Kia Siapkan Penantang BMW Seri-7 dan Mercy S-class
Published: 14 Feb 2012 13:46 WIB


IMQ, Jakarta —  Kia semakin rajin menelurkan model anyar dengan desain memikat yang mengacu pada gaya Eropa. Pabrikan mobil asal Korea Selatan ini baru saja menampilkan sketsa dari sebuah model saloon berpenggerak roda belakang terbarunya.

Tak main-main, Kia sepertinya tidak mau berlama-lama 'mengelus-elus' model ini, sehingga model anyar bernama KH ini ditargetkan dilepas ke pasar Korea tahun ini.

Sekilas bentuk dan gaya desainnya mirip dengan dua andalan merek premium asal Jerman, yakni BMW seri-7 dan Mercedes S-class, atau bahkan Lexus 460.

Untuk dapur pacunya masih tanda tanya. Namun KH disebut-sebut akan menggunakan mesin bensin yang kapasitasnya jauh lebih besar dari mesin yang dipakai Kia saat ini, yaitu 3.0-litre V6.

Desain gril depannya sedikit berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Milik KH ini lebih mirip dengan hidung harimau, yang merupakan hasil karya kepala desainer Kia, Peter Schreyer. Bagian apik lainnya adalah desain kluster lampu belakang berteknologi tinggi, yang dipermanis dengan krom.

Direktur pemasaran Kia, Soon-Nam Lee, mengatakan all-new flagship sedan ini mengintegrasikan semua kapabilitas yang dimiliki Kia, seperti desain, performa, fitur teknologi tinggi dan infotainment ke dalam satu model yang menantang.

Meski keberadaan new Kia KH di pasar di luar Korea masih belum jelas, Kia membenarkan bahwa mobil ini tidak akan masuk pasar Eropa. Dengan begitu ada kemungkinan Kia KH akan menantang model-model mapan di pasar Negeri Paman Sam.
Author: Khansa Padantya
-
POPULAR NEWS