Search:
Thursday, May-24 2012 09:19 WIB
  • AGRI 2,085.120 0.000 (0.000%)
  • BASIC-IND 419.880 0.000 (0.000%)
  • BISNIS-27 332.150 0.000 (0.000%)
  • COMPOSITE 3,981.580 0.000 (0.000%)
  • CONSUMER 1,443.640 0.000 (0.000%)
  • DBX 594.640 0.000 (0.000%)
  • FINANCE 497.250 0.000 (0.000%)
  • IDX30 340.470 0.000 (0.000%)
  • INFRASTRUC 778.380 0.000 (0.000%)
  • ISSI 132.670 0.000 (0.000%)
  • JII 545.450 0.000 (0.000%)
  • KOMPAS100 879.520 0.000 (0.000%)
  • LQ45 673.890 0.000 (0.000%)
  • MANUFACTUR 1,019.630 0.000 (0.000%)
  • MBX 1,135.100 0.000 (0.000%)
  • MINING 2,219.420 0.000 (0.000%)
  • MISC-IND 1,239.240 0.000 (0.000%)
  • PEFINDO25 460.950 0.000 (0.000%)
  • PROPERTY 291.430 0.000 (0.000%)
  • SRI-KEHATI 205.560 0.000 (0.000%)
  • TOTAL_MARKET 3,981.580 0.000 (0.000%)
  • TRADE 696.050 0.000 (0.000%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%)
Rumor
Perdana Karya Lepas Saham Buyback ke Aussy
Published: 14 Feb 2012 07:25 WIB


IMQ, Jakarta —  PT Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) berencana melepas saham pembelian kembali (buyback) ke investor Australia.

"Rencana ini dijadikan alasan oleh konsorsium broker asing yang akan mengangkat saham PKPK ke level Rp300-400," kata beberapa pelaku pasar Selasa (14/2).

Selain itu, sambung pelaku pasar itu, perseroan segera menuntaskan akuisisi tambang batubara di Kalimantan.

Tak heran, pada penutupan perdagangan saham Senin (13/2), harga saham PKPK naik 9 poin (5,2%) ke level Rp179.
Author: Susan Silaban
-
POPULAR NEWS