Search:
Wednesday, May-23 2012 12:55 WIB
  • AGRI 2,063.760 -56.400 (-2.660%)
  • BASIC-IND 417.060 -1.050 (-0.251%)
  • BISNIS-27 329.980 -4.830 (-1.443%)
  • COMPOSITE 3,965.870 -55.230 (-1.374%)
  • CONSUMER 1,434.430 -7.340 (-0.509%)
  • DBX 595.180 -7.300 (-1.212%)
  • FINANCE 491.860 -7.680 (-1.537%)
  • IDX30 338.040 -4.840 (-1.412%)
  • INFRASTRUC 776.400 -5.670 (-0.725%)
  • ISSI 132.430 -1.790 (-1.334%)
  • JII 543.380 -6.860 (-1.247%)
  • KOMPAS100 875.770 -12.930 (-1.455%)
  • LQ45 669.760 -9.430 (-1.388%)
  • MANUFACTUR 1,012.650 -10.030 (-0.981%)
  • MBX 1,129.800 -16.020 (-1.398%)
  • MINING 2,239.090 -50.580 (-2.209%)
  • MISC-IND 1,229.850 -27.580 (-2.193%)
  • PEFINDO25 463.360 -12.020 (-2.529%)
  • PROPERTY 291.690 -4.580 (-1.546%)
  • SRI-KEHATI 204.040 -2.920 (-1.411%)
  • TOTAL_MARKET 3,967.820 -53.280 (-1.325%)
  • TRADE 698.960 -11.400 (-1.605%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 18,300 -700 (-3.68%)
  • ABDA 1,240 80 (6.90%)
  • ABMM 3,550 -50 (-1.39%)
  • ACES 5,250 -250 (-4.55%)
  • ADES 1,250 10 (0.81%)
  • ADHI 1,040 -20 (-1.89%)
  • ADMF 12,050 -250 (-2.03%)
  • ADMG 445 5 (1.14%)
  • ADRO 1,650 -50 (-2.94%)
  • AISA 630 -10 (-1.56%)
  • AKRA 3,625 -50 (-1.36%)
  • AKSI 82 0 (0.00%)
  • ALDO 365 -10 (-2.67%)
  • AMAG 169 -1 (-0.59%)
  • AMFG 5,850 -100 (-1.68%)
  • ANTM 1,440 -40 (-2.70%)
  • APIC 173 -4 (-2.26%)
  • APLI 100 -2 (-1.96%)
  • APLN 350 -5 (-1.41%)
  • APOL 65 -4 (-5.80%)
  • ARNA 700 0 (0.00%)
  • ARTI 310 -10 (-3.12%)
  • ASBI 520 30 (6.12%)
  • ASGR 1,230 -40 (-3.15%)
  • ASIA 51 -1 (-1.92%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ASII 67,100 -1,750 (-2.54%)
  • ASRI 570 -10 (-1.72%)
  • ATPK 230 -20 (-8.00%)
  • BACA 135 -3 (-2.17%)
  • BACA-W 96 -1 (-1.03%)
  • BAJA 305 -10 (-3.17%)
  • BAPA 325 0 (0.00%)
  • BAPA-W 109 0 (0.00%)
  • BAYU 300 -5 (-1.64%)
  • BBCA 7,350 -100 (-1.34%)
  • BBKP 650 -10 (-1.52%)
  • BBLD 620 -20 (-3.12%)
  • BBNI 3,775 -25 (-0.66%)
  • BBRI 5,850 -100 (-1.68%)
  • BBTN 1,250 -20 (-1.57%)
  • BDMN 5,550 -200 (-3.48%)
  • BEKS 169 -2 (-1.17%)
  • BEST 460 -10 (-2.13%)
  • BEST-W 250 -10 (-3.85%)
  • BHIT 450 0 (0.00%)
  • BIPI 194 -3 (-1.52%)
  • BIPI-W 48 -2 (-4.00%)
  • BIPP 58 0 (0.00%)
  • BISI 770 -10 (-1.28%)
  • BJBR 970 -20 (-2.02%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BKSL 275 -15 (-5.17%)
  • BMRI 7,000 -150 (-2.10%)
  • BMTR 1,630 -50 (-2.98%)
  • BNBA 173 -1 (-0.57%)
  • BNBR 50 0 (0.00%)
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • BNGA 1,180 -20 (-1.67%)
  • BNII 450 -20 (-4.26%)
  • BNLI 1,470 0 (0.00%)
  • BORN 710 -20 (-2.74%)
  • BRAM 2,275 -100 (-4.21%)
  • BRAU 435 -10 (-2.25%)
  • BRMS 570 0 (0.00%)
  • BRMS-W 33 -3 (-8.33%)
  • BRNA 2,450 0 (0.00%)
  • BRPT 650 0 (0.00%)
  • BSDE 1,290 10 (0.78%)
  • BSIM 260 0 (0.00%)
  • BTEL 230 -5 (-2.13%)
  • BTON 970 50 (5.43%)
  • BTPN 3,650 -100 (-2.67%)
  • BUDI 210 0 (0.00%)
  • BUDI-W 119 -1 (-0.83%)
  • BULL 75 -3 (-3.85%)
  • BULL-W 11 -1 (-8.33%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BUMI 1,750 -50 (-2.78%)
  • BUVA 420 0 (0.00%)
  • BVIC 125 -2 (-1.57%)
  • BVIC-W2 43 -1 (-2.27%)
  • BVIC-W3 42 -1 (-2.33%)
  • BWPT 1,230 -50 (-3.91%)
  • BYAN 13,050 -450 (-3.33%)
  • CASS 850 -10 (-1.16%)
  • CEKA 2,300 -100 (-4.17%)
  • CENT 90 -10 (-10.00%)
  • CFIN 450 -10 (-2.17%)
  • CFIN-W 83 -1 (-1.19%)
  • CLPI 1,690 -40 (-2.31%)
  • CMNP 2,175 -75 (-3.33%)
  • CNKO 162 -3 (-1.82%)
  • COWL 255 -10 (-3.77%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%)
  • CPIN 2,700 0 (0.00%)
  • CSAP 250 0 (0.00%)
  • CTRA 700 -10 (-1.41%)
  • CTRP 700 0 (0.00%)
  • CTRS 1,990 -10 (-0.50%)
  • DART 495 -5 (-1.00%)
  • DEWA 65 -1 (-1.52%)
  • DGIK 89 -2 (-2.20%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • DILD 360 -10 (-2.70%)
  • DKFT 1,630 -50 (-2.98%)
  • DOID 440 5 (1.15%)
  • DSFI 55 0 (0.00%)
  • EKAD 335 -15 (-4.29%)
  • ELSA 198 -2 (-1.00%)
  • ELTY 104 -2 (-1.89%)
  • EMDE 153 -5 (-3.16%)
  • ENRG 166 -5 (-2.92%)
  • ENRG-W 30 -2 (-6.25%)
  • EPMT 1,350 10 (0.75%)
  • ERAA 1,580 -30 (-1.86%)
  • ESSA 1,830 -30 (-1.61%)
  • ETWA 415 -5 (-1.19%)
  • EXCL 5,750 0 (0.00%)
  • FORU 166 -5 (-2.92%)
  • FREN 108 -2 (-1.82%)
  • GDST 122 -2 (-1.61%)
  • GDYR 11,900 -100 (-0.83%)
  • GEMA 405 -20 (-4.71%)
  • GGRM 59,450 -450 (-0.75%)
  • GIAA 700 -20 (-2.78%)
  • GJTL 2,400 -25 (-1.03%)
  • GPRA 200 -5 (-2.44%)
  • GREN 86 -1 (-1.15%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • GREN-W 11 -1 (-8.33%)
  • GSMF 105 -9 (-7.89%)
  • GTBO 2,700 -25 (-0.92%)
  • GWSA 240 -10 (-4.00%)
  • GZCO 275 -5 (-1.79%)
  • HDFA 295 -5 (-1.67%)
  • HDTX 275 25 (10.00%)
  • HERO 3,300 -100 (-2.94%)
  • HEXA 9,400 -100 (-1.05%)
  • HRUM 6,350 -300 (-4.51%)
  • IATA 65 -3 (-4.41%)
  • ICBP 5,750 0 (0.00%)
  • IDKM 4,600 75 (1.66%)
  • IGAR 495 -15 (-2.94%)
  • IKAI 142 -8 (-5.33%)
  • IMAS 16,700 -350 (-2.05%)
  • INAF 205 -10 (-4.65%)
  • INCI 240 0 (0.00%)
  • INCO 2,450 -75 (-2.97%)
  • INDF 4,725 0 (0.00%)
  • INDS 5,200 -100 (-1.89%)
  • INDX 295 10 (3.51%)
  • INDY 1,940 -30 (-1.52%)
  • INKP 1,070 -30 (-2.73%)
  • INPC 120 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • INTA 770 -20 (-2.53%)
  • INTP 17,700 50 (0.28%)
  • INVS 5,750 0 (0.00%)
  • IPOL 120 -4 (-3.23%)
  • IPOL-W 16 -1 (-5.88%)
  • ISAT 4,350 -100 (-2.25%)
  • ITMG 35,050 50 (0.14%)
  • JAWA 355 -15 (-4.05%)
  • JECC 1,850 60 (3.35%)
  • JPFA 4,200 -125 (-2.89%)
  • JPRS 425 -10 (-2.30%)
  • JSMR 5,050 -150 (-2.88%)
  • JTPE 385 -10 (-2.53%)
  • KAEF 540 -20 (-3.57%)
  • KARK 50 0 (0.00%)
  • KBLI 147 -2 (-1.34%)
  • KBRI 53 0 (0.00%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • KBRI-W2 19 1 (5.56%)
  • KIAS 96 -1 (-1.03%)
  • KIJA 215 -10 (-4.44%)
  • KKGI 5,250 -100 (-1.87%)
  • KLBF 3,875 -25 (-0.64%)
  • KOIN 285 0 (0.00%)
  • KRAS 720 -10 (-1.37%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • KREN 880 0 (0.00%)
  • KREN-W 220 10 (4.76%)
  • LCGP 106 0 (0.00%)
  • LMPI 245 -15 (-5.77%)
  • LPCK 3,600 -100 (-2.70%)
  • LPIN 2,900 -25 (-0.85%)
  • LPKR 800 -20 (-2.44%)
  • LPLI 265 -5 (-1.85%)
  • LSIP 2,450 0 (0.00%)
  • LTLS 850 -10 (-1.16%)
  • MAIN 1,320 -10 (-0.75%)
  • MAMI 50 0 (0.00%)
  • MAPI 7,050 -100 (-1.40%)
  • MASA 495 -5 (-1.00%)
  • MBSS 1,230 -40 (-3.15%)
  • MBTO 425 5 (1.19%)
  • MDLN 465 -15 (-3.12%)
  • MDRN 2,850 -50 (-1.72%)
  • MEDC 1,890 -40 (-2.07%)
  • META 260 -10 (-3.70%)
  • MFIN 700 -30 (-4.11%)
  • MFMI 225 -10 (-4.26%)
  • MICE 380 -10 (-2.56%)
  • MIDI 430 0 (0.00%)
  • MITI 94 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • MLBI 650,000 0 (0.00%)
  • MLPL 138 -4 (-2.82%)
  • MLPL-W 31 -1 (-3.12%)
  • MNCN 1,980 -45 (-2.22%)
  • MPPA 920 -30 (-3.16%)
  • MRAT 570 -10 (-1.72%)
  • MREI 1,500 100 (7.14%)
  • MTDL 134 2 (1.52%)
  • MTLA 435 -20 (-4.40%)
  • MYOH 1,400 -80 (-5.41%)
  • MYOR 20,800 -400 (-1.89%)
  • MYRX 235 -10 (-4.08%)
  • MYRXP 53 0 (0.00%)
  • NIKL 265 -10 (-3.64%)
  • OKAS 240 0 (0.00%)
  • PADI 680 -20 (-2.86%)
  • PANR 200 0 (0.00%)
  • PGAS 3,850 125 (3.36%)
  • PKPK 123 0 (0.00%)
  • PLIN 1,430 0 (0.00%)
  • PNBN 940 20 (2.17%)
  • PNIN 500 -10 (-1.96%)
  • PNLF 142 -2 (-1.39%)
  • PNLF-W 38 0 (0.00%)
  • POLY 310 -5 (-1.59%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • PRAS 141 -4 (-2.76%)
  • PSDN 230 0 (0.00%)
  • PTBA 16,650 -350 (-2.06%)
  • PTIS 980 40 (4.26%)
  • PTPP 630 -20 (-3.08%)
  • PTRO 4,000 0 (0.00%)
  • PTSN 95 10 (11.76%)
  • PTSP 2,000 0 (0.00%)
  • PUDP 740 -60 (-7.50%)
  • PWON 193 -1 (-0.52%)
  • PYFA 166 -3 (-1.78%)
  • R-LQ45X 680 -2 (-0.29%)
  • RAJA 680 0 (0.00%)
  • RALS 1,000 -20 (-1.96%)
  • RICY 210 -5 (-2.33%)
  • RIGS 510 -20 (-3.77%)
  • RMBA 680 -20 (-2.86%)
  • RODA 390 5 (1.30%)
  • RUIS 295 -5 (-1.67%)
  • SCMA 8,700 -150 (-1.69%)
  • SDMU 295 0 (0.00%)
  • SDPC 91 0 (0.00%)
  • SDRA 395 -10 (-2.47%)
  • SGRO 2,700 -150 (-5.26%)
  • SIMP 1,240 -10 (-0.80%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • SIPD 53 -1 (-1.85%)
  • SMAR 6,150 -350 (-5.38%)
  • SMCB 2,625 -25 (-0.94%)
  • SMDM 220 -10 (-4.35%)
  • SMDR 3,900 75 (1.96%)
  • SMGR 11,100 50 (0.45%)
  • SMMA 4,025 -25 (-0.62%)
  • SMRA 1,600 -30 (-1.84%)
  • SMRU 405 -5 (-1.22%)
  • SMSM 1,930 40 (2.12%)
  • SPMA 245 -15 (-5.77%)
  • SQMI 1,570 0 (0.00%)
  • SRAJ 460 0 (0.00%)
  • SRSN 55 -2 (-3.51%)
  • SSIA 1,040 -20 (-1.89%)
  • STAR 50 0 (0.00%)
  • STAR-W 11 -1 (-8.33%)
  • STTP 800 30 (3.90%)
  • SULI 121 2 (1.68%)
  • TBIG 3,075 -50 (-1.60%)
  • TBLA 550 -20 (-3.51%)
  • TELE 380 0 (0.00%)
  • TELE-W 82 4 (5.13%)
  • TGKA 1,400 0 (0.00%)
  • TIFA 240 -10 (-4.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • TINS 1,470 -20 (-1.34%)
  • TIRT 83 -2 (-2.35%)
  • TKIM 2,950 -100 (-3.28%)
  • TLKM 7,700 -150 (-1.91%)
  • TMAS 355 -5 (-1.39%)
  • TMPI 150 -3 (-1.96%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%)
  • TMPO 163 -1 (-0.61%)
  • TOTL 590 0 (0.00%)
  • TPIA 2,050 25 (1.23%)
  • TRAM 860 -40 (-4.44%)
  • TRIL 112 -3 (-2.61%)
  • TRIM 129 -1 (-0.77%)
  • TRST 335 -15 (-4.29%)
  • TSPC 2,850 -50 (-1.72%)
  • TURI 820 -20 (-2.38%)
  • ULTJ 1,200 -10 (-0.83%)
  • UNSP 260 -10 (-3.70%)
  • UNSP-W2 42 -3 (-6.67%)
  • UNTR 25,950 -800 (-2.99%)
  • UNVR 21,050 -50 (-0.24%)
  • VIVA 760 -10 (-1.30%)
  • VOKS 1,190 0 (0.00%)
  • WAPO 83 2 (2.47%)
  • WEHA 170 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • WEHA-W 4 -1 (-20.00%)
  • WICO 69 3 (4.55%)
  • WIKA 990 -40 (-3.88%)
  • WINS 440 0 (0.00%)
  • WINS-W 39 -1 (-2.50%)
  • YPAS 650 -10 (-1.52%)
  • ZBRA 171 -12 (-6.56%)
Konversi ESOP/MSOP Tahap II PT Wijaya Ka
Published: 24 May 2011 08:45 WIB


PENGUMUMAN
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA)
Tercatat Di Papan : Utama
No. Peng?P?00260/BEI.PPJ/05-2011
(dapat dilihat di laman : http:
www.idx.co.id)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal?hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. DE/V/11-1714 tanggal 20 Mei 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan Opsi ESOP/MSOP, dengan ini kami umumkan bahwa telah terjadi konversi ESOP/MSOP menjadi saham dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Saham 1.023.500 saham
Asal Saham: Sebanyak 265.000 saham
Sebanyak 758.500 saham Konversi ESOP/MSOP Tahap I Konversi ESOP/MSOP Tahap II
Tanggal Pencatatan 24 Mei 2011
Tanggal Mulai Perdagangan 24 Mei 2011

2. Dengan demikian, saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya berjumlah 6.002.846.000 saham, sedangkan jumlah opsi ESOP/MSOP TahapI yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 67.198.500 saham dan opsi ESOP/MSOP Tahap II yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 83.801.500 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 23 Mei 2011

-
POPULAR NEWS