Search:
Wednesday, May-23 2012 11:53 WIB
  • AGRI 2,062.480 -57.680 (-2.721%)
  • BASIC-IND 414.900 -3.210 (-0.768%)
  • BISNIS-27 329.950 -4.860 (-1.452%)
  • COMPOSITE 3,965.710 -55.390 (-1.377%)
  • CONSUMER 1,435.860 -5.910 (-0.410%)
  • DBX 595.310 -7.170 (-1.190%)
  • FINANCE 493.260 -6.280 (-1.257%)
  • IDX30 338.120 -4.760 (-1.388%)
  • INFRASTRUC 772.940 -9.130 (-1.167%)
  • ISSI 132.300 -1.920 (-1.430%)
  • JII 542.420 -7.820 (-1.421%)
  • KOMPAS100 875.810 -12.890 (-1.450%)
  • LQ45 669.770 -9.420 (-1.387%)
  • MANUFACTUR 1,011.560 -11.120 (-1.087%)
  • MBX 1,129.710 -16.110 (-1.406%)
  • MINING 2,240.450 -49.220 (-2.150%)
  • MISC-IND 1,229.150 -28.280 (-2.249%)
  • PEFINDO25 463.390 -11.990 (-2.522%)
  • PROPERTY 292.360 -3.910 (-1.320%)
  • SRI-KEHATI 204.100 -2.860 (-1.382%)
  • TOTAL_MARKET 3,965.420 -55.680 (-1.385%)
  • TRADE 699.220 -11.140 (-1.568%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 18,300 -700 (-3.68%)
  • ABMM 3,550 -50 (-1.39%)
  • ACES 5,250 -250 (-4.55%)
  • ADES 1,230 -10 (-0.81%)
  • ADHI 1,040 -20 (-1.89%)
  • ADMF 12,050 -250 (-2.03%)
  • ADMG 450 10 (2.27%)
  • ADRO 1,650 -50 (-2.94%)
  • AISA 630 -10 (-1.56%)
  • AKRA 3,625 -50 (-1.36%)
  • AKSI 82 7 (9.33%)
  • ALDO 365 -10 (-2.67%)
  • AMAG 169 -1 (-0.59%)
  • AMFG 5,850 -100 (-1.68%)
  • ANTM 1,430 -50 (-3.38%)
  • APIC 173 -4 (-2.26%)
  • APLI 100 -2 (-1.96%)
  • APLN 350 -5 (-1.41%)
  • ARNA 700 0 (0.00%)
  • ARTI 310 -10 (-3.12%)
  • ASBI 520 30 (6.12%)
  • ASGR 1,230 -40 (-3.15%)
  • ASIA 51 -1 (-1.92%)
  • ASII 67,050 -1,800 (-2.61%)
  • ASRI 570 -10 (-1.72%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ATPK 230 -20 (-8.00%)
  • BACA 135 -3 (-2.17%)
  • BACA-W 96 -1 (-1.03%)
  • BAJA 300 -15 (-4.76%)
  • BAPA 320 -20 (-5.88%)
  • BAPA-W 107 12 (12.63%)
  • BAYU 300 -5 (-1.64%)
  • BBCA 7,350 -100 (-1.34%)
  • BBKP 650 -10 (-1.52%)
  • BBLD 620 -20 (-3.12%)
  • BBNI 3,775 -25 (-0.66%)
  • BBRI 5,900 -50 (-0.84%)
  • BBTN 1,250 -20 (-1.57%)
  • BDMN 5,550 -200 (-3.48%)
  • BEKS 169 -2 (-1.17%)
  • BEST 460 -10 (-2.13%)
  • BEST-W 255 -5 (-1.92%)
  • BHIT 450 0 (0.00%)
  • BIPI 194 -3 (-1.52%)
  • BIPI-W 48 -2 (-4.00%)
  • BIPP 58 0 (0.00%)
  • BISI 770 -10 (-1.28%)
  • BJBR 970 -20 (-2.02%)
  • BKSL 280 -10 (-3.45%)
  • BMRI 7,050 -100 (-1.40%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BMTR 1,640 -40 (-2.38%)
  • BNBR 50 0 (0.00%)
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • BNGA 1,180 -20 (-1.67%)
  • BNII 450 -20 (-4.26%)
  • BNLI 1,470 0 (0.00%)
  • BORN 710 -20 (-2.74%)
  • BRAU 435 -10 (-2.25%)
  • BRMS 570 0 (0.00%)
  • BRMS-W 33 -3 (-8.33%)
  • BRNA 2,450 0 (0.00%)
  • BRPT 650 0 (0.00%)
  • BSDE 1,300 20 (1.56%)
  • BSIM 260 0 (0.00%)
  • BTEL 230 -5 (-2.13%)
  • BTON 970 50 (5.43%)
  • BTPN 3,650 -100 (-2.67%)
  • BULL 74 -4 (-5.13%)
  • BULL-W 11 -1 (-8.33%)
  • BUMI 1,760 -40 (-2.22%)
  • BUVA 420 0 (0.00%)
  • BVIC 125 -2 (-1.57%)
  • BVIC-W2 43 -1 (-2.27%)
  • BVIC-W3 42 -1 (-2.33%)
  • BWPT 1,240 -40 (-3.12%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BYAN 13,050 -450 (-3.33%)
  • CASS 850 -10 (-1.16%)
  • CEKA 2,300 -100 (-4.17%)
  • CFIN 450 -10 (-2.17%)
  • CFIN-W 83 -1 (-1.19%)
  • CLPI 1,690 -40 (-2.31%)
  • CMNP 2,175 -75 (-3.33%)
  • CNKO 161 -4 (-2.42%)
  • COWL 255 -10 (-3.77%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%)
  • CPIN 2,675 -25 (-0.93%)
  • CSAP 250 0 (0.00%)
  • CTRA 700 -10 (-1.41%)
  • CTRP 700 0 (0.00%)
  • CTRS 1,990 -10 (-0.50%)
  • DART 495 -5 (-1.00%)
  • DEWA 64 -2 (-3.03%)
  • DGIK 89 -2 (-2.20%)
  • DILD 360 -10 (-2.70%)
  • DKFT 1,640 -40 (-2.38%)
  • DOID 440 5 (1.15%)
  • DSFI 55 0 (0.00%)
  • EKAD 335 -15 (-4.29%)
  • ELSA 197 -3 (-1.50%)
  • ELTY 104 -2 (-1.89%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • EMDE 153 -5 (-3.16%)
  • ENRG 166 -5 (-2.92%)
  • ENRG-W 30 -2 (-6.25%)
  • EPMT 1,350 10 (0.75%)
  • ERAA 1,580 -30 (-1.86%)
  • ESSA 1,820 -40 (-2.15%)
  • ETWA 415 -5 (-1.19%)
  • EXCL 5,700 -50 (-0.87%)
  • FORU 166 -5 (-2.92%)
  • FREN 109 -1 (-0.91%)
  • GDYR 11,900 -100 (-0.83%)
  • GEMA 405 -20 (-4.71%)
  • GGRM 59,500 -400 (-0.67%)
  • GIAA 700 -20 (-2.78%)
  • GJTL 2,400 -25 (-1.03%)
  • GPRA 200 -5 (-2.44%)
  • GREN 86 -1 (-1.15%)
  • GREN-W 10 -2 (-16.67%)
  • GSMF 105 -9 (-7.89%)
  • GTBO 2,700 -25 (-0.92%)
  • GWSA 240 -10 (-4.00%)
  • GZCO 275 -5 (-1.79%)
  • HDFA 295 -5 (-1.67%)
  • HDTX 275 25 (10.00%)
  • HERO 3,300 -100 (-2.94%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • HEXA 9,400 -100 (-1.05%)
  • HRUM 6,350 -300 (-4.51%)
  • IATA 65 -3 (-4.41%)
  • ICBP 5,750 0 (0.00%)
  • IDKM 4,550 25 (0.55%)
  • IGAR 495 -15 (-2.94%)
  • IKAI 142 -8 (-5.33%)
  • IMAS 16,700 -350 (-2.05%)
  • INAF 205 -10 (-4.65%)
  • INCO 2,450 -75 (-2.97%)
  • INDF 4,725 0 (0.00%)
  • INDS 5,200 -100 (-1.89%)
  • INDX 295 10 (3.51%)
  • INDY 1,940 -30 (-1.52%)
  • INKP 1,070 -30 (-2.73%)
  • INPC 120 0 (0.00%)
  • INTA 770 -20 (-2.53%)
  • INTP 17,650 0 (0.00%)
  • INVS 5,750 0 (0.00%)
  • IPOL 120 -4 (-3.23%)
  • IPOL-W 16 -1 (-5.88%)
  • ISAT 4,325 -125 (-2.81%)
  • ITMG 35,100 100 (0.29%)
  • JAWA 355 -15 (-4.05%)
  • JECC 1,860 70 (3.91%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • JPFA 4,175 -150 (-3.47%)
  • JPRS 425 -10 (-2.30%)
  • JSMR 5,050 -150 (-2.88%)
  • JTPE 385 -10 (-2.53%)
  • KAEF 540 -20 (-3.57%)
  • KBLI 147 -2 (-1.34%)
  • KBRI 53 0 (0.00%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • KBRI-W2 19 1 (5.56%)
  • KIAS 96 -1 (-1.03%)
  • KIJA 220 -5 (-2.22%)
  • KKGI 5,200 -150 (-2.80%)
  • KLBF 3,875 -25 (-0.64%)
  • KRAS 720 -10 (-1.37%)
  • KREN 880 0 (0.00%)
  • LCGP 106 0 (0.00%)
  • LMPI 245 -15 (-5.77%)
  • LPCK 3,600 -100 (-2.70%)
  • LPIN 2,900 -25 (-0.85%)
  • LPKR 800 -20 (-2.44%)
  • LPLI 265 -5 (-1.85%)
  • LSIP 2,450 0 (0.00%)
  • LTLS 850 -10 (-1.16%)
  • MAIN 1,320 -10 (-0.75%)
  • MAPI 7,000 -150 (-2.10%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • MASA 495 -5 (-1.00%)
  • MBSS 1,230 -40 (-3.15%)
  • MBTO 425 5 (1.19%)
  • MDLN 465 -15 (-3.12%)
  • MDRN 2,850 -50 (-1.72%)
  • MEDC 1,900 -30 (-1.55%)
  • META 260 -10 (-3.70%)
  • MFIN 700 -30 (-4.11%)
  • MFMI 225 -10 (-4.26%)
  • MICE 380 -10 (-2.56%)
  • MIDI 420 -10 (-2.33%)
  • MITI 94 0 (0.00%)
  • MLPL 137 -5 (-3.52%)
  • MLPL-W 31 -1 (-3.12%)
  • MNCN 1,990 -35 (-1.73%)
  • MPPA 920 -30 (-3.16%)
  • MRAT 570 -10 (-1.72%)
  • MREI 1,500 100 (7.14%)
  • MTDL 134 2 (1.52%)
  • MTLA 435 -20 (-4.40%)
  • MYOH 1,410 -70 (-4.73%)
  • MYOR 20,800 -400 (-1.89%)
  • MYRX 235 -10 (-4.08%)
  • MYRXP 53 0 (0.00%)
  • NIKL 265 -10 (-3.64%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • OKAS 240 5 (2.13%)
  • PADI 680 -20 (-2.86%)
  • PANR 200 0 (0.00%)
  • PGAS 3,750 25 (0.67%)
  • PKPK 123 0 (0.00%)
  • PNBN 940 20 (2.17%)
  • PNIN 500 -10 (-1.96%)
  • PNLF 142 -2 (-1.39%)
  • PNLF-W 38 0 (0.00%)
  • POLY 310 -5 (-1.59%)
  • PRAS 141 -4 (-2.76%)
  • PSDN 230 0 (0.00%)
  • PTBA 16,700 -300 (-1.76%)
  • PTPP 630 -20 (-3.08%)
  • PTRO 4,000 0 (0.00%)
  • PTSN 95 10 (11.76%)
  • PTSP 2,000 0 (0.00%)
  • PUDP 740 -60 (-7.50%)
  • PWON 193 -1 (-0.52%)
  • PYFA 166 -3 (-1.78%)
  • RAJA 680 0 (0.00%)
  • RALS 1,000 -20 (-1.96%)
  • RICY 210 -5 (-2.33%)
  • RIGS 510 -20 (-3.77%)
  • RMBA 680 -20 (-2.86%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • RODA 390 5 (1.30%)
  • RUIS 290 -10 (-3.33%)
  • SCMA 8,650 -200 (-2.26%)
  • SDMU 295 0 (0.00%)
  • SDPC 91 0 (0.00%)
  • SDRA 395 -10 (-2.47%)
  • SGRO 2,725 -125 (-4.39%)
  • SIMP 1,230 -20 (-1.60%)
  • SIPD 53 -1 (-1.85%)
  • SMCB 2,600 -50 (-1.89%)
  • SMDM 220 -10 (-4.35%)
  • SMDR 3,900 75 (1.96%)
  • SMGR 11,000 -50 (-0.45%)
  • SMMA 4,025 -25 (-0.62%)
  • SMRA 1,600 -30 (-1.84%)
  • SMRU 405 -5 (-1.22%)
  • SMSM 1,920 30 (1.59%)
  • SPMA 245 -15 (-5.77%)
  • SQMI 1,570 0 (0.00%)
  • SRAJ 460 0 (0.00%)
  • SSIA 1,040 -20 (-1.89%)
  • STAR 50 0 (0.00%)
  • STAR-W 11 -1 (-8.33%)
  • STTP 800 30 (3.90%)
  • SULI 121 2 (1.68%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • TBIG 3,050 -75 (-2.40%)
  • TBLA 550 -20 (-3.51%)
  • TELE 380 0 (0.00%)
  • TELE-W 82 4 (5.13%)
  • TIFA 240 -10 (-4.00%)
  • TINS 1,470 -20 (-1.34%)
  • TIRT 83 -2 (-2.35%)
  • TKIM 2,950 -100 (-3.28%)
  • TLKM 7,750 -100 (-1.27%)
  • TMPI 150 -3 (-1.96%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%)
  • TMPO 163 -1 (-0.61%)
  • TOTL 590 0 (0.00%)
  • TPIA 2,050 25 (1.23%)
  • TRAM 860 -40 (-4.44%)
  • TRIL 112 -3 (-2.61%)
  • TRIM 129 -1 (-0.77%)
  • TRST 335 -15 (-4.29%)
  • TSPC 2,850 -50 (-1.72%)
  • TURI 820 -20 (-2.38%)
  • UNSP 260 -10 (-3.70%)
  • UNTR 26,000 -750 (-2.80%)
  • UNVR 21,100 0 (0.00%)
  • VIVA 760 -10 (-1.30%)
  • VOKS 1,190 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • WAPO 83 2 (2.47%)
  • WEHA 170 0 (0.00%)
  • WEHA-W 3 -2 (-40.00%)
  • WICO 66 0 (0.00%)
  • WIKA 990 -40 (-3.88%)
  • WINS 440 0 (0.00%)
  • YPAS 660 0 (0.00%)
  • ZBRA 171 -12 (-6.56%)
Hamas Dukung Sikap Suriah Terhadap Protes Anti-Bashar
Published: 3 Apr 2011 15:18 WIB


Kelompok Palestina, Hamas, pada Sabtu menyatakan dukungannya kepada pemerintah Suriah dan mengatakan protes —  protes yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kekuasaan Presiden Bashar al Assad harus tidak mengubah sikap penentangan Suriah terhadap Israel.
-
POPULAR NEWS