Search:
Wednesday, May-23 2012 11:40 WIB
  • AGRI 2,062.860 -57.300 (-2.703%)
  • BASIC-IND 415.430 -2.680 (-0.641%)
  • BISNIS-27 329.790 -5.020 (-1.499%)
  • COMPOSITE 3,964.990 -56.110 (-1.395%)
  • CONSUMER 1,433.860 -7.910 (-0.549%)
  • DBX 595.130 -7.350 (-1.220%)
  • FINANCE 492.830 -6.710 (-1.343%)
  • IDX30 337.920 -4.960 (-1.447%)
  • INFRASTRUC 773.310 -8.760 (-1.120%)
  • ISSI 132.330 -1.890 (-1.408%)
  • JII 542.630 -7.610 (-1.383%)
  • KOMPAS100 875.550 -13.150 (-1.480%)
  • LQ45 669.390 -9.800 (-1.443%)
  • MANUFACTUR 1,012.230 -10.450 (-1.022%)
  • MBX 1,129.530 -16.290 (-1.422%)
  • MINING 2,240.180 -49.490 (-2.161%)
  • MISC-IND 1,232.790 -24.640 (-1.960%)
  • PEFINDO25 463.020 -12.360 (-2.600%)
  • PROPERTY 292.370 -3.900 (-1.316%)
  • SRI-KEHATI 204.010 -2.950 (-1.425%)
  • TOTAL_MARKET 3,964.990 -56.110 (-1.395%)
  • TRADE 697.880 -12.480 (-1.757%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 18,300 -700 (-3.68%)
  • ABMM 3,550 -50 (-1.39%)
  • ACES 5,350 -150 (-2.73%)
  • ADES 1,220 -20 (-1.61%)
  • ADHI 1,040 -20 (-1.89%)
  • ADMF 12,050 -250 (-2.03%)
  • ADMG 450 10 (2.27%)
  • ADRO 1,650 -50 (-2.94%)
  • AISA 620 -20 (-3.12%)
  • AKRA 3,600 -75 (-2.04%)
  • AKSI 82 7 (9.33%)
  • ALDO 365 -10 (-2.67%)
  • AMAG 168 -2 (-1.18%)
  • AMFG 5,850 -100 (-1.68%)
  • ANTM 1,430 -50 (-3.38%)
  • APIC 173 -4 (-2.26%)
  • APLI 100 -2 (-1.96%)
  • APLN 350 -5 (-1.41%)
  • ARNA 690 -10 (-1.43%)
  • ARTI 310 -10 (-3.12%)
  • ASBI 500 10 (2.04%)
  • ASGR 1,230 -40 (-3.15%)
  • ASIA 51 -1 (-1.92%)
  • ASII 67,300 -1,550 (-2.25%)
  • ASRI 570 -10 (-1.72%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ATPK 230 -20 (-8.00%)
  • BACA-W 96 -1 (-1.03%)
  • BAJA 300 -15 (-4.76%)
  • BAPA 325 -15 (-4.41%)
  • BAPA-W 112 17 (17.89%)
  • BAYU 300 -5 (-1.64%)
  • BBCA 7,350 -100 (-1.34%)
  • BBKP 650 -10 (-1.52%)
  • BBLD 620 -20 (-3.12%)
  • BBNI 3,775 -25 (-0.66%)
  • BBRI 5,850 -100 (-1.68%)
  • BBTN 1,240 -30 (-2.36%)
  • BDMN 5,550 -200 (-3.48%)
  • BEKS 169 -2 (-1.17%)
  • BEST 460 -10 (-2.13%)
  • BEST-W 255 -5 (-1.92%)
  • BHIT 450 0 (0.00%)
  • BIPI 195 -2 (-1.02%)
  • BIPI-W 48 -2 (-4.00%)
  • BIPP 58 0 (0.00%)
  • BISI 770 -10 (-1.28%)
  • BJBR 970 -20 (-2.02%)
  • BKSL 280 -10 (-3.45%)
  • BMRI 7,050 -100 (-1.40%)
  • BMTR 1,630 -50 (-2.98%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • BNGA 1,180 -20 (-1.67%)
  • BNII 450 -20 (-4.26%)
  • BNLI 1,470 0 (0.00%)
  • BORN 710 -20 (-2.74%)
  • BRAU 435 -10 (-2.25%)
  • BRMS 570 0 (0.00%)
  • BRMS-W 33 -3 (-8.33%)
  • BRNA 2,450 0 (0.00%)
  • BRPT 650 0 (0.00%)
  • BSDE 1,290 10 (0.78%)
  • BSIM 260 0 (0.00%)
  • BTEL 230 -5 (-2.13%)
  • BTON 970 50 (5.43%)
  • BTPN 3,700 -50 (-1.33%)
  • BULL 74 -4 (-5.13%)
  • BULL-W 11 -1 (-8.33%)
  • BUMI 1,750 -50 (-2.78%)
  • BUVA 420 0 (0.00%)
  • BVIC 126 -1 (-0.79%)
  • BVIC-W3 42 -1 (-2.33%)
  • BWPT 1,240 -40 (-3.12%)
  • BYAN 13,050 -450 (-3.33%)
  • CASS 850 -10 (-1.16%)
  • CEKA 2,300 -100 (-4.17%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • CFIN 450 -10 (-2.17%)
  • CFIN-W 83 -1 (-1.19%)
  • CLPI 1,700 -30 (-1.73%)
  • CMNP 2,175 -75 (-3.33%)
  • CNKO 162 -3 (-1.82%)
  • COWL 255 -10 (-3.77%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%)
  • CPIN 2,675 -25 (-0.93%)
  • CSAP 250 0 (0.00%)
  • CTRA 710 0 (0.00%)
  • CTRP 700 0 (0.00%)
  • CTRS 1,990 -10 (-0.50%)
  • DART 495 -5 (-1.00%)
  • DEWA 64 -2 (-3.03%)
  • DGIK 89 -2 (-2.20%)
  • DILD 360 -10 (-2.70%)
  • DKFT 1,640 -40 (-2.38%)
  • DOID 440 5 (1.15%)
  • DSFI 55 0 (0.00%)
  • EKAD 335 -15 (-4.29%)
  • ELSA 198 -2 (-1.00%)
  • ELTY 104 -2 (-1.89%)
  • EMDE 151 -7 (-4.43%)
  • ENRG 165 -6 (-3.51%)
  • ENRG-W 29 -3 (-9.38%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • EPMT 1,360 20 (1.49%)
  • ERAA 1,580 -30 (-1.86%)
  • ESSA 1,820 -40 (-2.15%)
  • ETWA 415 -5 (-1.19%)
  • EXCL 5,700 -50 (-0.87%)
  • FORU 166 -5 (-2.92%)
  • FREN 108 -2 (-1.82%)
  • GDYR 11,900 -100 (-0.83%)
  • GEMA 405 -20 (-4.71%)
  • GGRM 59,400 -500 (-0.83%)
  • GIAA 700 -20 (-2.78%)
  • GJTL 2,400 -25 (-1.03%)
  • GPRA 200 -5 (-2.44%)
  • GREN 86 -1 (-1.15%)
  • GREN-W 10 -2 (-16.67%)
  • GSMF 105 -9 (-7.89%)
  • GTBO 2,725 0 (0.00%)
  • GWSA 240 -10 (-4.00%)
  • GZCO 275 -5 (-1.79%)
  • HDFA 295 -5 (-1.67%)
  • HDTX 275 25 (10.00%)
  • HERO 3,275 -125 (-3.68%)
  • HEXA 9,400 -100 (-1.05%)
  • HRUM 6,350 -300 (-4.51%)
  • IATA 65 -3 (-4.41%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ICBP 5,750 0 (0.00%)
  • IDKM 4,450 -75 (-1.66%)
  • IGAR 500 -10 (-1.96%)
  • IKAI 142 -8 (-5.33%)
  • IMAS 16,700 -350 (-2.05%)
  • INAF 205 -10 (-4.65%)
  • INCO 2,450 -75 (-2.97%)
  • INDF 4,725 0 (0.00%)
  • INDS 5,250 -50 (-0.94%)
  • INDX 295 10 (3.51%)
  • INDY 1,940 -30 (-1.52%)
  • INKP 1,070 -30 (-2.73%)
  • INPC 120 0 (0.00%)
  • INTA 770 -20 (-2.53%)
  • INTP 17,600 -50 (-0.28%)
  • INVS 5,750 0 (0.00%)
  • IPOL 120 -4 (-3.23%)
  • IPOL-W 16 -1 (-5.88%)
  • ISAT 4,350 -100 (-2.25%)
  • ITMG 35,150 150 (0.43%)
  • JAWA 355 -15 (-4.05%)
  • JECC 1,840 50 (2.79%)
  • JPFA 4,200 -125 (-2.89%)
  • JPRS 425 -10 (-2.30%)
  • JSMR 5,050 -150 (-2.88%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • JTPE 385 -10 (-2.53%)
  • KAEF 540 -20 (-3.57%)
  • KBLI 147 -2 (-1.34%)
  • KBRI 53 0 (0.00%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • KBRI-W2 19 1 (5.56%)
  • KIJA 220 -5 (-2.22%)
  • KKGI 5,250 -100 (-1.87%)
  • KLBF 3,875 -25 (-0.64%)
  • KRAS 720 -10 (-1.37%)
  • KREN 880 0 (0.00%)
  • LCGP 106 0 (0.00%)
  • LMPI 245 -15 (-5.77%)
  • LPCK 3,600 -100 (-2.70%)
  • LPIN 2,900 -25 (-0.85%)
  • LPKR 800 -20 (-2.44%)
  • LPLI 265 -5 (-1.85%)
  • LSIP 2,450 0 (0.00%)
  • LTLS 850 -10 (-1.16%)
  • MAIN 1,320 -10 (-0.75%)
  • MAPI 7,000 -150 (-2.10%)
  • MASA 495 -5 (-1.00%)
  • MBSS 1,230 -40 (-3.15%)
  • MBTO 425 5 (1.19%)
  • MDLN 465 -15 (-3.12%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • MDRN 2,850 -50 (-1.72%)
  • MEDC 1,890 -40 (-2.07%)
  • META 260 -10 (-3.70%)
  • MFIN 700 -30 (-4.11%)
  • MFMI 225 -10 (-4.26%)
  • MICE 380 -10 (-2.56%)
  • MIDI 420 -10 (-2.33%)
  • MITI 94 0 (0.00%)
  • MLPL 137 -5 (-3.52%)
  • MLPL-W 31 -1 (-3.12%)
  • MNCN 1,980 -45 (-2.22%)
  • MPPA 920 -30 (-3.16%)
  • MRAT 570 -10 (-1.72%)
  • MREI 1,490 90 (6.43%)
  • MTDL 132 0 (0.00%)
  • MTLA 435 -20 (-4.40%)
  • MYOH 1,420 -60 (-4.05%)
  • MYOR 20,800 -400 (-1.89%)
  • MYRX 235 -10 (-4.08%)
  • MYRXP 53 0 (0.00%)
  • NIKL 265 -10 (-3.64%)
  • OKAS 240 5 (2.13%)
  • PADI 680 -20 (-2.86%)
  • PANR 200 0 (0.00%)
  • PGAS 3,750 25 (0.67%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • PKPK 123 0 (0.00%)
  • PNBN 950 30 (3.26%)
  • PNIN 500 -10 (-1.96%)
  • PNLF 143 -1 (-0.69%)
  • PNLF-W 38 0 (0.00%)
  • POLY 305 -10 (-3.17%)
  • PRAS 141 -4 (-2.76%)
  • PSDN 230 0 (0.00%)
  • PTBA 16,700 -300 (-1.76%)
  • PTPP 630 -20 (-3.08%)
  • PTRO 3,975 -25 (-0.62%)
  • PTSN 95 10 (11.76%)
  • PUDP 740 -60 (-7.50%)
  • PWON 193 -1 (-0.52%)
  • PYFA 166 -3 (-1.78%)
  • RAJA 670 -10 (-1.47%)
  • RALS 1,000 -20 (-1.96%)
  • RICY 215 0 (0.00%)
  • RIGS 510 -20 (-3.77%)
  • RMBA 680 -20 (-2.86%)
  • RODA 390 5 (1.30%)
  • RUIS 290 -10 (-3.33%)
  • SCMA 8,650 -200 (-2.26%)
  • SDMU 295 0 (0.00%)
  • SDPC 91 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • SDRA 395 -10 (-2.47%)
  • SGRO 2,700 -150 (-5.26%)
  • SIMP 1,230 -20 (-1.60%)
  • SIPD 53 -1 (-1.85%)
  • SMCB 2,625 -25 (-0.94%)
  • SMDM 220 -10 (-4.35%)
  • SMDR 3,900 75 (1.96%)
  • SMGR 11,050 0 (0.00%)
  • SMMA 4,025 -25 (-0.62%)
  • SMRA 1,610 -20 (-1.23%)
  • SMRU 405 -5 (-1.22%)
  • SMSM 1,920 30 (1.59%)
  • SPMA 245 -15 (-5.77%)
  • SQMI 1,570 0 (0.00%)
  • SRAJ 460 0 (0.00%)
  • SSIA 1,040 -20 (-1.89%)
  • STAR 50 0 (0.00%)
  • STAR-W 11 -1 (-8.33%)
  • SULI 121 2 (1.68%)
  • TBIG 3,075 -50 (-1.60%)
  • TBLA 550 -20 (-3.51%)
  • TELE 380 0 (0.00%)
  • TELE-W 82 4 (5.13%)
  • TIFA 240 -10 (-4.00%)
  • TINS 1,480 -10 (-0.67%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • TIRT 83 -2 (-2.35%)
  • TKIM 2,950 -100 (-3.28%)
  • TLKM 7,750 -100 (-1.27%)
  • TMPI 150 -3 (-1.96%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%)
  • TMPO 156 -8 (-4.88%)
  • TOTL 580 -10 (-1.69%)
  • TPIA 2,050 25 (1.23%)
  • TRAM 860 -40 (-4.44%)
  • TRIL 112 -3 (-2.61%)
  • TRIM 129 -1 (-0.77%)
  • TRST 340 -10 (-2.86%)
  • TSPC 2,850 -50 (-1.72%)
  • TURI 820 -20 (-2.38%)
  • UNSP 265 -5 (-1.85%)
  • UNTR 25,900 -850 (-3.18%)
  • UNVR 21,050 -50 (-0.24%)
  • VIVA 760 -10 (-1.30%)
  • VOKS 1,190 0 (0.00%)
  • WAPO 83 2 (2.47%)
  • WEHA 170 0 (0.00%)
  • WEHA-W 5 0 (0.00%)
  • WICO 66 0 (0.00%)
  • WIKA 990 -40 (-3.88%)
  • WINS 440 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ZBRA 172 -11 (-6.01%)
Bandara Dumai Tunda Penerbangan Akibat Kabut Asap
Published: 1 Apr 2011 11:02 WIB


Dumai (ANTARA) —  Managemen Bandara Pinang Kampai Kota Dumai, Riau, menunda jadwal penerbangan pagi hari akibat kabut asap tebal sisa kebakaran lahan yang menyelimuti kota berjuluk Mutiara Pantai Sumatra itu.

Kepala Operasional Bandara Pinang Kampai, Sayed Yoesmas Syahputra mengatakan di Dumai Jumat, penundaan penerbangan dilakukan untuk Pesawat Pelita Air yang membawa penumpang dari Kota Pekanbaru menuju Dumai.

Jadwal keberangkatan Pelita Air dari Bandara Sultan Syarif Kasim II harusnya pukul 08.30 WIB dan sampai di Bandara Pinang Kampai sekitar pukul 09.00 WIB.

Namun karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan karena jarak pandang yang masih berada di bawah 2.000 meter, kata Sayed, jadwal kedatangan ditunda sementara hingga kembali normal.

Diperkirakan pada pukul 10.00 WIB, kondisi cuaca sudah mulai membaik dan udara di atas Dumai layak dilintasi oleh awak pesawat jenis fokker 100 yang dicarter pegawai PT Chevron Pasific Indonesia dan PT Pertamina tersebut.

Sayed menerangkan, sebelumnya pesawat jenis fokker 100 ini diberangkatkan dari Bandara Soekarno Hatta, Jakarta sekitar pukul 07.30 WIB menuju Pekanbaru.

'Saat tiba di Pekanbaru, managemen penerbangan Pelita Air langsung kita minta untuk menunda keberangkatan menuju Dumai karena kondisi cuaca yang masih buruk dan belum layak dilintasi pesawat jenis fokker,' jelasnya.

Gangguan penerbangan kali ini merupakan gangguan pertama di tahun 2011. 'Kita berharap cuaca sudah mulai membaik pada pukul 10.00 WIB sehingga aktivitas bandara kembali normal,' katanya.

Kepala Bidang Kehutanan di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kota Dumai, Hadiono, mengatakan, hingga pagi ini kebakaran lahan masih terjadi di wilayah Kecamatan Medang Kampai.

'Kami bersama pihak terkait lainnya juga masih terus berupaya melakukan pemadaman dengan dibantu beberapa unit mobil pemadam milik pemerintah juga PT Wilmar,' kata Hadiyono.
-
POPULAR NEWS