Search:
Wednesday, May-23 2012 10:53 WIB
  • AGRI 2,054.670 -65.490 (-3.089%)
  • BASIC-IND 413.880 -4.230 (-1.012%)
  • BISNIS-27 328.860 -5.950 (-1.777%)
  • COMPOSITE 3,957.260 -63.840 (-1.588%)
  • CONSUMER 1,434.650 -7.120 (-0.494%)
  • DBX 593.880 -8.600 (-1.427%)
  • FINANCE 491.720 -7.820 (-1.565%)
  • IDX30 337.050 -5.830 (-1.700%)
  • INFRASTRUC 771.410 -10.660 (-1.363%)
  • ISSI 132.010 -2.210 (-1.647%)
  • JII 541.050 -9.190 (-1.670%)
  • KOMPAS100 873.400 -15.300 (-1.722%)
  • LQ45 667.740 -11.450 (-1.686%)
  • MANUFACTUR 1,011.710 -10.970 (-1.073%)
  • MBX 1,127.350 -18.470 (-1.612%)
  • MINING 2,228.430 -61.240 (-2.675%)
  • MISC-IND 1,233.560 -23.870 (-1.898%)
  • PEFINDO25 463.470 -11.910 (-2.505%)
  • PROPERTY 291.230 -5.040 (-1.701%)
  • SRI-KEHATI 203.490 -3.470 (-1.677%)
  • TOTAL_MARKET 3,957.100 -64.000 (-1.592%)
  • TRADE 697.740 -12.620 (-1.777%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 18,300 -700 (-3.68%)
  • ABMM 3,550 -50 (-1.39%)
  • ACES 5,300 -200 (-3.64%)
  • ADES 1,240 0 (0.00%)
  • ADHI 1,040 -20 (-1.89%)
  • ADMG 450 10 (2.27%)
  • ADRO 1,640 -60 (-3.53%)
  • AISA 620 -20 (-3.12%)
  • AKRA 3,600 -75 (-2.04%)
  • AKSI 80 5 (6.67%)
  • ALDO 365 -10 (-2.67%)
  • AMAG 168 -2 (-1.18%)
  • ANTM 1,430 -50 (-3.38%)
  • APIC 177 0 (0.00%)
  • APLI 99 -3 (-2.94%)
  • APLN 350 -5 (-1.41%)
  • ARNA 690 -10 (-1.43%)
  • ARTI 310 -10 (-3.12%)
  • ASBI 500 10 (2.04%)
  • ASGR 1,240 -30 (-2.36%)
  • ASIA 51 -1 (-1.92%)
  • ASII 67,350 -1,500 (-2.18%)
  • ASRI 570 -10 (-1.72%)
  • ATPK 235 -15 (-6.00%)
  • BACA-W 96 -1 (-1.03%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BAJA 300 -15 (-4.76%)
  • BAPA 275 -65 (-19.12%)
  • BBCA 7,300 -150 (-2.01%)
  • BBKP 650 -10 (-1.52%)
  • BBNI 3,750 -50 (-1.32%)
  • BBRI 5,850 -100 (-1.68%)
  • BBTN 1,240 -30 (-2.36%)
  • BDMN 5,550 -200 (-3.48%)
  • BEKS 169 -2 (-1.17%)
  • BEST 460 -10 (-2.13%)
  • BEST-W 255 -5 (-1.92%)
  • BHIT 445 -5 (-1.11%)
  • BIPI 194 -3 (-1.52%)
  • BIPI-W 47 -3 (-6.00%)
  • BIPP 57 -1 (-1.72%)
  • BISI 770 -10 (-1.28%)
  • BJBR 960 -30 (-3.03%)
  • BKSL 280 -10 (-3.45%)
  • BMRI 7,050 -100 (-1.40%)
  • BMTR 1,640 -40 (-2.38%)
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • BNGA 1,180 -20 (-1.67%)
  • BNII 450 -20 (-4.26%)
  • BNLI 1,470 0 (0.00%)
  • BORN 710 -20 (-2.74%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BRAU 430 -15 (-3.37%)
  • BRMS 570 0 (0.00%)
  • BRMS-W 34 -2 (-5.56%)
  • BRNA 2,450 0 (0.00%)
  • BSDE 1,260 -20 (-1.56%)
  • BSIM 260 0 (0.00%)
  • BTEL 230 -5 (-2.13%)
  • BTON 950 30 (3.26%)
  • BTPN 3,700 -50 (-1.33%)
  • BULL 75 -3 (-3.85%)
  • BULL-W 11 -1 (-8.33%)
  • BUMI 1,730 -70 (-3.89%)
  • BUVA 425 5 (1.19%)
  • BVIC 126 -1 (-0.79%)
  • BWPT 1,230 -50 (-3.91%)
  • BYAN 13,050 -450 (-3.33%)
  • CASS 850 -10 (-1.16%)
  • CEKA 2,300 -100 (-4.17%)
  • CFIN 450 -10 (-2.17%)
  • CFIN-W 82 -2 (-2.38%)
  • CLPI 1,700 -30 (-1.73%)
  • CMNP 2,200 -50 (-2.22%)
  • CNKO 160 -5 (-3.03%)
  • COWL 250 -15 (-5.66%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • CPIN 2,675 -25 (-0.93%)
  • CSAP 250 0 (0.00%)
  • CTRA 700 -10 (-1.41%)
  • CTRP 690 -10 (-1.43%)
  • CTRS 1,980 -20 (-1.00%)
  • DART 495 -5 (-1.00%)
  • DEWA 64 -2 (-3.03%)
  • DGIK 90 -1 (-1.10%)
  • DILD 355 -15 (-4.05%)
  • DKFT 1,650 -30 (-1.79%)
  • DOID 435 0 (0.00%)
  • DSFI 55 0 (0.00%)
  • EKAD 340 -10 (-2.86%)
  • ELSA 197 -3 (-1.50%)
  • ELTY 103 -3 (-2.83%)
  • EMDE 151 -7 (-4.43%)
  • ENRG 164 -7 (-4.09%)
  • ENRG-W 30 -2 (-6.25%)
  • EPMT 1,350 10 (0.75%)
  • ERAA 1,580 -30 (-1.86%)
  • ESSA 1,820 -40 (-2.15%)
  • ETWA 415 -5 (-1.19%)
  • EXCL 5,700 -50 (-0.87%)
  • FORU 166 -5 (-2.92%)
  • FREN 108 -2 (-1.82%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • GDYR 11,900 -100 (-0.83%)
  • GEMA 400 -25 (-5.88%)
  • GGRM 59,650 -250 (-0.42%)
  • GIAA 700 -20 (-2.78%)
  • GJTL 2,400 -25 (-1.03%)
  • GPRA 199 -6 (-2.93%)
  • GREN 86 -1 (-1.15%)
  • GREN-W 11 -1 (-8.33%)
  • GSMF 85 -29 (-25.44%)
  • GTBO 2,725 0 (0.00%)
  • GWSA 245 -5 (-2.00%)
  • GZCO 275 -5 (-1.79%)
  • HDFA 300 0 (0.00%)
  • HDTX 275 25 (10.00%)
  • HERO 3,275 -125 (-3.68%)
  • HEXA 9,400 -100 (-1.05%)
  • HRUM 6,400 -250 (-3.76%)
  • IATA 65 -3 (-4.41%)
  • ICBP 5,750 0 (0.00%)
  • IDKM 4,450 -75 (-1.66%)
  • IGAR 495 -15 (-2.94%)
  • IKAI 145 -5 (-3.33%)
  • IMAS 16,700 -350 (-2.05%)
  • INAF 210 -5 (-2.33%)
  • INCO 2,425 -100 (-3.96%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • INDF 4,725 0 (0.00%)
  • INDS 5,150 -150 (-2.83%)
  • INDX 290 5 (1.75%)
  • INDY 1,930 -40 (-2.03%)
  • INKP 1,070 -30 (-2.73%)
  • INPC 117 -3 (-2.50%)
  • INTA 760 -30 (-3.80%)
  • INTP 17,400 -250 (-1.42%)
  • INVS 5,750 0 (0.00%)
  • IPOL 120 -4 (-3.23%)
  • IPOL-W 16 -1 (-5.88%)
  • ISAT 4,350 -100 (-2.25%)
  • ITMG 34,600 -400 (-1.14%)
  • JAWA 355 -15 (-4.05%)
  • JECC 1,870 80 (4.47%)
  • JPFA 4,225 -100 (-2.31%)
  • JPRS 430 -5 (-1.15%)
  • JSMR 5,100 -100 (-1.92%)
  • JTPE 385 -10 (-2.53%)
  • KAEF 540 -20 (-3.57%)
  • KBLI 148 -1 (-0.67%)
  • KBRI 52 -1 (-1.89%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • KBRI-W2 19 1 (5.56%)
  • KIJA 220 -5 (-2.22%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • KKGI 5,250 -100 (-1.87%)
  • KLBF 3,850 -50 (-1.28%)
  • KRAS 730 0 (0.00%)
  • KREN 880 0 (0.00%)
  • LCGP 108 2 (1.89%)
  • LMPI 245 -15 (-5.77%)
  • LPCK 3,600 -100 (-2.70%)
  • LPIN 2,900 -25 (-0.85%)
  • LPKR 810 -10 (-1.22%)
  • LSIP 2,400 -50 (-2.04%)
  • LTLS 850 -10 (-1.16%)
  • MAIN 1,310 -20 (-1.50%)
  • MAPI 7,050 -100 (-1.40%)
  • MASA 500 0 (0.00%)
  • MBSS 1,230 -40 (-3.15%)
  • MBTO 425 5 (1.19%)
  • MDLN 460 -20 (-4.17%)
  • MDRN 2,875 -25 (-0.86%)
  • MEDC 1,890 -40 (-2.07%)
  • META 260 -10 (-3.70%)
  • MFIN 700 -30 (-4.11%)
  • MFMI 225 -10 (-4.26%)
  • MICE 380 -10 (-2.56%)
  • MIDI 420 -10 (-2.33%)
  • MITI 94 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • MLPL 137 -5 (-3.52%)
  • MLPL-W 30 -2 (-6.25%)
  • MNCN 1,980 -45 (-2.22%)
  • MPPA 910 -40 (-4.21%)
  • MRAT 570 -10 (-1.72%)
  • MREI 1,420 20 (1.43%)
  • MTDL 130 -2 (-1.52%)
  • MTLA 430 -25 (-5.49%)
  • MYOH 1,470 -10 (-0.68%)
  • MYOR 20,800 -400 (-1.89%)
  • MYRX 235 -10 (-4.08%)
  • MYRXP 53 0 (0.00%)
  • NIKL 270 -5 (-1.82%)
  • PADI 660 -40 (-5.71%)
  • PANR 200 0 (0.00%)
  • PGAS 3,725 0 (0.00%)
  • PKPK 124 1 (0.81%)
  • PNBN 940 20 (2.17%)
  • PNIN 510 0 (0.00%)
  • PNLF 143 -1 (-0.69%)
  • PNLF-W 38 0 (0.00%)
  • POLY 310 -5 (-1.59%)
  • PRAS 137 -8 (-5.52%)
  • PSDN 230 0 (0.00%)
  • PTBA 16,650 -350 (-2.06%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • PTPP 630 -20 (-3.08%)
  • PTRO 3,975 -25 (-0.62%)
  • PTSN 95 10 (11.76%)
  • PWON 193 -1 (-0.52%)
  • PYFA 167 -2 (-1.18%)
  • RAJA 680 0 (0.00%)
  • RALS 990 -30 (-2.94%)
  • RICY 215 0 (0.00%)
  • RIGS 520 -10 (-1.89%)
  • RMBA 680 -20 (-2.86%)
  • RODA 390 5 (1.30%)
  • RUIS 290 -10 (-3.33%)
  • SCMA 8,600 -250 (-2.82%)
  • SDPC 91 0 (0.00%)
  • SDRA 395 -10 (-2.47%)
  • SGRO 2,700 -150 (-5.26%)
  • SIMP 1,230 -20 (-1.60%)
  • SIPD 53 -1 (-1.85%)
  • SMCB 2,625 -25 (-0.94%)
  • SMDM 220 -10 (-4.35%)
  • SMGR 10,950 -100 (-0.90%)
  • SMMA 4,025 -25 (-0.62%)
  • SMRA 1,610 -20 (-1.23%)
  • SMRU 405 -5 (-1.22%)
  • SMSM 1,900 10 (0.53%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • SPMA 245 -15 (-5.77%)
  • SQMI 1,580 10 (0.64%)
  • SRAJ 465 5 (1.09%)
  • SSIA 1,030 -30 (-2.83%)
  • STAR 50 0 (0.00%)
  • STAR-W 11 -1 (-8.33%)
  • SULI 118 -1 (-0.84%)
  • TBIG 3,075 -50 (-1.60%)
  • TBLA 550 -20 (-3.51%)
  • TELE 385 5 (1.32%)
  • TELE-W 82 4 (5.13%)
  • TINS 1,470 -20 (-1.34%)
  • TIRT 82 -3 (-3.53%)
  • TKIM 2,950 -100 (-3.28%)
  • TLKM 7,700 -150 (-1.91%)
  • TMPI 150 -3 (-1.96%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%)
  • TMPO 158 -6 (-3.66%)
  • TOTL 580 -10 (-1.69%)
  • TPIA 2,050 25 (1.23%)
  • TRAM 870 -30 (-3.33%)
  • TRIL 114 -1 (-0.87%)
  • TRIM 129 -1 (-0.77%)
  • TRST 340 -10 (-2.86%)
  • TSPC 2,850 -50 (-1.72%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • TURI 810 -30 (-3.57%)
  • UNSP 260 -10 (-3.70%)
  • UNTR 25,900 -850 (-3.18%)
  • UNVR 21,050 -50 (-0.24%)
  • VIVA 760 -10 (-1.30%)
  • VOKS 1,190 0 (0.00%)
  • WAPO 83 2 (2.47%)
  • WEHA 170 0 (0.00%)
  • WEHA-W 4 -1 (-20.00%)
  • WICO 66 0 (0.00%)
  • WIKA 990 -40 (-3.88%)
  • WINS 440 0 (0.00%)
  • ZBRA 170 -13 (-7.10%)
Partai Gerindra Targetkan Jutaan Kader Baru
Published: 31 Mar 2011 20:40 WIB


Multi Layanan ANTARA
Medan (ANTARA) —  Partai Gerakan Indonesia Raya memasang target mampu menambah jumlah kader hingga jutaan orang hingga tahun 2014.

'Target kami akan ada tambahan jutaan kader baru dalam tiga tahun ke depan,' ujar Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dalam pidato politiknya di Medan, Kamis.

Prabowo berada di Medan dalam rangka mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra di 21 kabupaten/kota di Sumut yang dirangkai dengan perayaan hari ulang tahun ke-3 partai itu.

Hadir pada kesempatan itu Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prof Dr Suhardi beserta sejumlah unsur pengurus pusat lainnya, Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Sumut Rudol M Pardede, Ketua DPD Partai Gerindra Sumut Ramsen Simbolon beserta ribuan kader partai di daerah itu.

Prabowo Subianto menekankan pentingnya soliditas di antara kader partai guna menyongsong Pemilu 2014. Ia juga mengajak kader agar lebih menghayati komitmen dan perjuangan Partai Gerindra.

'Jika mampu kita hayati, maka kita akan mampu mengemban amanah rakyat. Saya tidak mau ada tindakan-tindakan yang tidak mengarah ke soliditas partai, karena hanya dengan kekompakan usaha-usaha besar akan membuahkan hasil,' katanya.

Lebih jauh ia mengatakan, tiga tahun perjalanan Partai Gerindra merupakan bukti komitmen partai itu untuk melakukan perbaikan dan perubahan di segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keberadaan Gerindra, menurut dia, bukan hanya sekadar ikut-ikutan mendirikan partai atau untuk mencari kursi di legislatif. 'Kita mendirikan partai ini agar dapat melakukan perbaikan dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,' katanya menambahkan.

Namun demikian, untuk melakukan perubahan itu Partai Gerindra harus mampu merebut mandat rakyat. 'Kita harus mendapatkan restu dari rakyat. Rakyat butuh perubahan dan kita punya komitmen yang kuat membela kepentingan rakyat. Untuk itulah Partai Gerindra ada,' tegasnya.

Menurut Prabowo, Partai Gerindra merupakan satu-satunya partai yang berani mengatakan sistem perekonomian Indonesia harus diubah dan kembali ke sistem yang diatur oleh UUD 1945.

'Ada yang bilang kehidupan rakyat kita sudah baik dan sudah sejahtera. Tapi kita dapat saksikan masih banyak rakyat miskin, angka pengangguran juga masih sangat tinggi. Adalah komitmen Partai Gerindra untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan mengatasi pengangguran, dan kita akan selalu berada di depan untuk membela kepentingan rakyat,' ujarnya.

Ia menyebutkan, Partai Gerindra merupakan partai masa depan dan harus mampu merebut simpati rakyat melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

Ketika nanti berhasil merebut mandat rakyat, semua itu pun sepenuhnya juga untuk kepentingan rakyat. Gerindra, katanya, tidak akan pernah mengkhianati rakyat.

'Tidak boleh ada yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau bahkan kepentingan partai, dan tidak ada yang boleh sekadar menumpang hidup di partai ini. Singkirkan anasir-anasir yang hanya menumpang cari makan di sini,' tegasnya.

Prabowo Subianto memastikan partainya tetap akan berada di garda terdepan dalam membela kaum lemah, kaum miskin dan kaum tertindas. Partai Gerindra juga dipastikannya akan tetap komitmen menjaga keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.

Kader Partai Gerindra, katanya, harus kuat, disiplin dan tidak boleh cengeng. 'Kita tidak boleh lemah, karena kita membutuhkan perjuangan keras untuk merebut mandat rakyat demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara,' katanya.
-
POPULAR NEWS