Search:
Wednesday, May-23 2012 10:50 WIB
  • AGRI 2,053.240 -66.920 (-3.156%)
  • BASIC-IND 413.880 -4.230 (-1.012%)
  • BISNIS-27 328.320 -6.490 (-1.938%)
  • COMPOSITE 3,953.250 -67.850 (-1.687%)
  • CONSUMER 1,432.970 -8.800 (-0.610%)
  • DBX 593.860 -8.620 (-1.431%)
  • FINANCE 490.320 -9.220 (-1.846%)
  • IDX30 336.570 -6.310 (-1.840%)
  • INFRASTRUC 769.040 -13.030 (-1.666%)
  • ISSI 131.970 -2.250 (-1.676%)
  • JII 540.920 -9.320 (-1.694%)
  • KOMPAS100 872.270 -16.430 (-1.849%)
  • LQ45 666.760 -12.430 (-1.830%)
  • MANUFACTUR 1,011.390 -11.290 (-1.104%)
  • MBX 1,126.040 -19.780 (-1.726%)
  • MINING 2,232.160 -57.510 (-2.512%)
  • MISC-IND 1,234.290 -23.140 (-1.840%)
  • PEFINDO25 462.250 -13.130 (-2.762%)
  • PROPERTY 291.230 -5.040 (-1.701%)
  • SRI-KEHATI 203.110 -3.850 (-1.860%)
  • TOTAL_MARKET 3,953.310 -67.790 (-1.686%)
  • TRADE 697.880 -12.480 (-1.757%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 18,250 -750 (-3.95%)
  • ABMM 3,550 -50 (-1.39%)
  • ACES 5,300 -200 (-3.64%)
  • ADES 1,240 0 (0.00%)
  • ADHI 1,040 -20 (-1.89%)
  • ADMG 450 10 (2.27%)
  • ADRO 1,650 -50 (-2.94%)
  • AISA 620 -20 (-3.12%)
  • AKRA 3,575 -100 (-2.72%)
  • AKSI 80 5 (6.67%)
  • ALDO 365 -10 (-2.67%)
  • AMAG 169 -1 (-0.59%)
  • ANTM 1,430 -50 (-3.38%)
  • APIC 177 0 (0.00%)
  • APLI 99 -3 (-2.94%)
  • APLN 350 -5 (-1.41%)
  • ARNA 690 -10 (-1.43%)
  • ARTI 310 -10 (-3.12%)
  • ASBI 510 20 (4.08%)
  • ASGR 1,240 -30 (-2.36%)
  • ASIA 51 -1 (-1.92%)
  • ASII 67,400 -1,450 (-2.11%)
  • ASRI 570 -10 (-1.72%)
  • ATPK 235 -15 (-6.00%)
  • BACA-W 94 -3 (-3.09%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BAJA 300 -15 (-4.76%)
  • BAPA 280 -60 (-17.65%)
  • BBCA 7,300 -150 (-2.01%)
  • BBKP 650 -10 (-1.52%)
  • BBNI 3,750 -50 (-1.32%)
  • BBRI 5,800 -150 (-2.52%)
  • BBTN 1,240 -30 (-2.36%)
  • BDMN 5,550 -200 (-3.48%)
  • BEKS 169 -2 (-1.17%)
  • BEST 460 -10 (-2.13%)
  • BEST-W 255 -5 (-1.92%)
  • BHIT 445 -5 (-1.11%)
  • BIPI 194 -3 (-1.52%)
  • BIPI-W 47 -3 (-6.00%)
  • BIPP 57 -1 (-1.72%)
  • BISI 770 -10 (-1.28%)
  • BJBR 960 -30 (-3.03%)
  • BKSL 280 -10 (-3.45%)
  • BMRI 7,000 -150 (-2.10%)
  • BMTR 1,640 -40 (-2.38%)
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • BNGA 1,180 -20 (-1.67%)
  • BNII 450 -20 (-4.26%)
  • BNLI 1,470 0 (0.00%)
  • BORN 710 -20 (-2.74%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BRAU 430 -15 (-3.37%)
  • BRMS 570 0 (0.00%)
  • BRMS-W 34 -2 (-5.56%)
  • BRNA 2,450 0 (0.00%)
  • BSDE 1,260 -20 (-1.56%)
  • BSIM 260 0 (0.00%)
  • BTEL 230 -5 (-2.13%)
  • BTON 950 30 (3.26%)
  • BTPN 3,700 -50 (-1.33%)
  • BULL 75 -3 (-3.85%)
  • BULL-W 11 -1 (-8.33%)
  • BUMI 1,730 -70 (-3.89%)
  • BUVA 425 5 (1.19%)
  • BVIC 126 -1 (-0.79%)
  • BWPT 1,230 -50 (-3.91%)
  • BYAN 13,100 -400 (-2.96%)
  • CASS 850 -10 (-1.16%)
  • CEKA 2,300 -100 (-4.17%)
  • CFIN 450 -10 (-2.17%)
  • CFIN-W 82 -2 (-2.38%)
  • CLPI 1,700 -30 (-1.73%)
  • CMNP 2,175 -75 (-3.33%)
  • CNKO 160 -5 (-3.03%)
  • COWL 250 -15 (-5.66%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • CPIN 2,675 -25 (-0.93%)
  • CSAP 250 0 (0.00%)
  • CTRA 700 -10 (-1.41%)
  • CTRP 690 -10 (-1.43%)
  • CTRS 1,980 -20 (-1.00%)
  • DART 495 -5 (-1.00%)
  • DEWA 65 -1 (-1.52%)
  • DGIK 90 -1 (-1.10%)
  • DILD 355 -15 (-4.05%)
  • DKFT 1,650 -30 (-1.79%)
  • DOID 435 0 (0.00%)
  • DSFI 55 0 (0.00%)
  • EKAD 340 -10 (-2.86%)
  • ELSA 198 -2 (-1.00%)
  • ELTY 103 -3 (-2.83%)
  • EMDE 151 -7 (-4.43%)
  • ENRG 166 -5 (-2.92%)
  • ENRG-W 30 -2 (-6.25%)
  • EPMT 1,350 10 (0.75%)
  • ERAA 1,580 -30 (-1.86%)
  • ESSA 1,820 -40 (-2.15%)
  • ETWA 415 -5 (-1.19%)
  • EXCL 5,700 -50 (-0.87%)
  • FORU 166 -5 (-2.92%)
  • FREN 109 -1 (-0.91%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • GDYR 11,900 -100 (-0.83%)
  • GEMA 400 -25 (-5.88%)
  • GGRM 59,350 -550 (-0.92%)
  • GIAA 690 -30 (-4.17%)
  • GJTL 2,400 -25 (-1.03%)
  • GPRA 199 -6 (-2.93%)
  • GREN 86 -1 (-1.15%)
  • GREN-W 11 -1 (-8.33%)
  • GSMF 85 -29 (-25.44%)
  • GTBO 2,700 -25 (-0.92%)
  • GWSA 245 -5 (-2.00%)
  • GZCO 275 -5 (-1.79%)
  • HDFA 300 0 (0.00%)
  • HDTX 275 25 (10.00%)
  • HERO 3,275 -125 (-3.68%)
  • HEXA 9,400 -100 (-1.05%)
  • HRUM 6,350 -300 (-4.51%)
  • IATA 65 -3 (-4.41%)
  • ICBP 5,750 0 (0.00%)
  • IDKM 4,450 -75 (-1.66%)
  • IGAR 495 -15 (-2.94%)
  • IKAI 145 -5 (-3.33%)
  • IMAS 16,700 -350 (-2.05%)
  • INAF 210 -5 (-2.33%)
  • INCO 2,450 -75 (-2.97%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • INDF 4,700 -25 (-0.53%)
  • INDS 5,150 -150 (-2.83%)
  • INDX 290 5 (1.75%)
  • INDY 1,920 -50 (-2.54%)
  • INKP 1,070 -30 (-2.73%)
  • INPC 117 -3 (-2.50%)
  • INTA 760 -30 (-3.80%)
  • INTP 17,400 -250 (-1.42%)
  • INVS 5,750 0 (0.00%)
  • IPOL 120 -4 (-3.23%)
  • IPOL-W 16 -1 (-5.88%)
  • ISAT 4,325 -125 (-2.81%)
  • ITMG 34,600 -400 (-1.14%)
  • JAWA 355 -15 (-4.05%)
  • JECC 1,870 80 (4.47%)
  • JPFA 4,225 -100 (-2.31%)
  • JPRS 430 -5 (-1.15%)
  • JSMR 5,100 -100 (-1.92%)
  • JTPE 385 -10 (-2.53%)
  • KAEF 540 -20 (-3.57%)
  • KBLI 148 -1 (-0.67%)
  • KBRI 52 -1 (-1.89%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • KBRI-W2 19 1 (5.56%)
  • KIJA 220 -5 (-2.22%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • KKGI 5,250 -100 (-1.87%)
  • KLBF 3,875 -25 (-0.64%)
  • KRAS 730 0 (0.00%)
  • KREN 880 0 (0.00%)
  • LCGP 105 -1 (-0.94%)
  • LMPI 250 -10 (-3.85%)
  • LPCK 3,600 -100 (-2.70%)
  • LPIN 2,900 -25 (-0.85%)
  • LPKR 810 -10 (-1.22%)
  • LSIP 2,400 -50 (-2.04%)
  • LTLS 850 -10 (-1.16%)
  • MAIN 1,310 -20 (-1.50%)
  • MAPI 7,000 -150 (-2.10%)
  • MASA 500 0 (0.00%)
  • MBSS 1,230 -40 (-3.15%)
  • MDLN 460 -20 (-4.17%)
  • MDRN 2,875 -25 (-0.86%)
  • MEDC 1,890 -40 (-2.07%)
  • META 260 -10 (-3.70%)
  • MFIN 700 -30 (-4.11%)
  • MFMI 225 -10 (-4.26%)
  • MICE 380 -10 (-2.56%)
  • MIDI 420 -10 (-2.33%)
  • MITI 94 0 (0.00%)
  • MLPL 136 -6 (-4.23%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • MLPL-W 30 -2 (-6.25%)
  • MNCN 1,980 -45 (-2.22%)
  • MPPA 910 -40 (-4.21%)
  • MRAT 570 -10 (-1.72%)
  • MREI 1,420 20 (1.43%)
  • MTDL 130 -2 (-1.52%)
  • MTLA 430 -25 (-5.49%)
  • MYOH 1,470 -10 (-0.68%)
  • MYOR 20,800 -400 (-1.89%)
  • MYRX 235 -10 (-4.08%)
  • MYRXP 53 0 (0.00%)
  • NIKL 270 -5 (-1.82%)
  • PADI 660 -40 (-5.71%)
  • PANR 200 0 (0.00%)
  • PGAS 3,725 0 (0.00%)
  • PKPK 124 1 (0.81%)
  • PNBN 940 20 (2.17%)
  • PNIN 510 0 (0.00%)
  • PNLF 143 -1 (-0.69%)
  • PNLF-W 38 0 (0.00%)
  • POLY 310 -5 (-1.59%)
  • PRAS 137 -8 (-5.52%)
  • PSDN 230 0 (0.00%)
  • PTBA 16,650 -350 (-2.06%)
  • PTPP 630 -20 (-3.08%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • PTRO 3,975 -25 (-0.62%)
  • PTSN 95 10 (11.76%)
  • PWON 193 -1 (-0.52%)
  • PYFA 167 -2 (-1.18%)
  • RAJA 680 0 (0.00%)
  • RALS 990 -30 (-2.94%)
  • RICY 215 0 (0.00%)
  • RIGS 520 -10 (-1.89%)
  • RMBA 680 -20 (-2.86%)
  • RODA 390 5 (1.30%)
  • RUIS 290 -10 (-3.33%)
  • SCMA 8,600 -250 (-2.82%)
  • SDPC 91 0 (0.00%)
  • SDRA 395 -10 (-2.47%)
  • SGRO 2,700 -150 (-5.26%)
  • SIMP 1,230 -20 (-1.60%)
  • SIPD 53 -1 (-1.85%)
  • SMCB 2,625 -25 (-0.94%)
  • SMDM 220 -10 (-4.35%)
  • SMGR 10,950 -100 (-0.90%)
  • SMMA 4,025 -25 (-0.62%)
  • SMRA 1,610 -20 (-1.23%)
  • SMRU 405 -5 (-1.22%)
  • SMSM 1,900 10 (0.53%)
  • SPMA 245 -15 (-5.77%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • SQMI 1,580 10 (0.64%)
  • SRAJ 465 5 (1.09%)
  • SSIA 1,030 -30 (-2.83%)
  • STAR 50 0 (0.00%)
  • STAR-W 11 -1 (-8.33%)
  • SULI 118 -1 (-0.84%)
  • TBIG 3,100 -25 (-0.80%)
  • TBLA 550 -20 (-3.51%)
  • TELE 385 5 (1.32%)
  • TELE-W 82 4 (5.13%)
  • TINS 1,470 -20 (-1.34%)
  • TIRT 82 -3 (-3.53%)
  • TKIM 2,950 -100 (-3.28%)
  • TLKM 7,650 -200 (-2.55%)
  • TMPI 151 -2 (-1.31%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%)
  • TMPO 158 -6 (-3.66%)
  • TOTL 580 -10 (-1.69%)
  • TPIA 2,050 25 (1.23%)
  • TRAM 860 -40 (-4.44%)
  • TRIL 114 -1 (-0.87%)
  • TRIM 129 -1 (-0.77%)
  • TRST 340 -10 (-2.86%)
  • TSPC 2,850 -50 (-1.72%)
  • TURI 810 -30 (-3.57%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • UNSP 260 -10 (-3.70%)
  • UNTR 25,950 -800 (-2.99%)
  • UNVR 21,050 -50 (-0.24%)
  • VIVA 760 -10 (-1.30%)
  • VOKS 1,190 0 (0.00%)
  • WAPO 83 2 (2.47%)
  • WEHA 170 0 (0.00%)
  • WEHA-W 4 -1 (-20.00%)
  • WICO 66 0 (0.00%)
  • WIKA 990 -40 (-3.88%)
  • WINS 440 0 (0.00%)
  • ZBRA 178 -5 (-2.73%)
DPR Akan Perjuangkan Perangkat Desa Jadi PNS
Published: 31 Mar 2011 20:26 WIB


Multi Layanan ANTARA
Jakarta (ANTARA) —  Wakil Ketua DPR RI bidang Kesra Taufik Kurniawan berjanji akan memperjuangkan nasib perangkat desa untuk mendapatkan status sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

'Sebagai pimpinan DPR, kita akan dukung agar perangkat desa dijadikan PNS. Ini sebagai bakti negara atas jasa-jasa mereka. Dan akan kita perjuangkan di dalam RUU Desa,' kata Taufik Kurniawan saat menerima perwakilan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Taufik, pemerintah dalam hal ini Kemendagri telah membuat kebijakan yang tidak adil terhadap seluruh perangkat desa. Pasalnya, di dalam satu kantor desa, yang hanya mendapatkan status PNS hanyalah sekretaris desa (Sekdes), sedangkan perangkat desa lainnya hanya sebagai tenaga honorer.

'Ini sangat timpang. Di dalam satu atap, telah terjadi perbedaan status yang sangat mencolok. Seorang sekdes bisa mendapatkan status PNS, tetapi yang lainnya tidak. Padahal, untuk menjadi perangkat desa, perekrutannya mengikuti seleksi seperti layaknya mendaftar sebagai PNS melalui badan kepegawaian,' katanya.

Taufik berjanji akan melakukan pembicaraan di tingkat pimpinan DPR agar status kepegawaian perangkat desa bisa ditingkatkan menjadi PNS.

'Perangkat desa itu memiliki peran yang sangat penting di dalam proses politik kenegaraan. Misal penyaluran BLT, ataupun raskin pasti akan mengikuti peran serta dari mereka. Kita tidak ingin jasa perangkat desa ini dilupakan. Kita merespons dan akan memperjuangkan di tingkat pimpinan DPR maupun pimpinan fraksi,' katanya.

DPR saat ini masih menunggu draf RUU Desa yang menjadi inisiatif dari pemerintah. Dan RUU ini, dimungkinkan akan menjadi pintu masuk bagi upaya peningkatan status kepegawaian perangkat desa tersebut.

Sementara itu, Ketua PPDI Ubaedi Rosyidi beserta puluhan perangkat desa lainnya yang sehari sebelumnya (Rabu) menemui Taufik Kurniawan menyatakan keluhannya agar nasib mereka didengar anggota dewan.

'Di dalam UU Nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah, diterangkan bahwa sekdes dan perangkat desa itu menjadi satu atap. Dan proses perekrutannya sama. Tetapi, kenapa sekdes diangkat jadi PNS, sedangkan kami yang rata-rata telah bekerja lebih dari 20 tahun tidak ada yang diangkat menjadi PNS. Ini jelas terjadi diskriminasi,' ujarnya.

Ubaedi menceritakan pahit getirnya bekerja sebagai perangkat desa.

'Kalau urusan pemerintah terhadap masyarakat desa, kamilah yang menjadi terdepan. Tetapi, kami tidak mendapatkan gaji yang setimpal. Ada yang hanya mendapatkan gaji Rp100 ribu per bulan. Bahkan, gaji nya pun dibayarkan per tiga bulan sekali,' katanya.
-
POPULAR NEWS