Search:
Wednesday, May-23 2012 10:36 WIB
  • AGRI 2,056.860 -63.300 (-2.986%)
  • BASIC-IND 413.700 -4.410 (-1.055%)
  • BISNIS-27 328.920 -5.890 (-1.759%)
  • COMPOSITE 3,956.330 -64.770 (-1.611%)
  • CONSUMER 1,428.250 -13.520 (-0.938%)
  • DBX 593.670 -8.810 (-1.462%)
  • FINANCE 491.880 -7.660 (-1.533%)
  • IDX30 336.940 -5.940 (-1.732%)
  • INFRASTRUC 771.760 -10.310 (-1.318%)
  • ISSI 132.020 -2.200 (-1.639%)
  • JII 541.160 -9.080 (-1.650%)
  • KOMPAS100 873.070 -15.630 (-1.759%)
  • LQ45 667.550 -11.640 (-1.714%)
  • MANUFACTUR 1,009.980 -12.700 (-1.242%)
  • MBX 1,127.100 -18.720 (-1.634%)
  • MINING 2,233.540 -56.130 (-2.451%)
  • MISC-IND 1,234.810 -22.620 (-1.799%)
  • PEFINDO25 462.450 -12.930 (-2.720%)
  • PROPERTY 290.580 -5.690 (-1.921%)
  • SRI-KEHATI 203.450 -3.510 (-1.696%)
  • TOTAL_MARKET 3,956.260 -64.840 (-1.612%)
  • TRADE 697.720 -12.640 (-1.779%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 18,250 -750 (-3.95%)
  • ABMM 3,550 -50 (-1.39%)
  • ACES 5,300 -200 (-3.64%)
  • ADES 1,240 0 (0.00%)
  • ADHI 1,040 -20 (-1.89%)
  • ADMG 450 10 (2.27%)
  • ADRO 1,650 -50 (-2.94%)
  • AISA 620 -20 (-3.12%)
  • AKRA 3,600 -75 (-2.04%)
  • AKSI 80 5 (6.67%)
  • ALDO 365 -10 (-2.67%)
  • AMAG 169 -1 (-0.59%)
  • ANTM 1,430 -50 (-3.38%)
  • APIC 177 0 (0.00%)
  • APLI 99 -3 (-2.94%)
  • APLN 345 -10 (-2.82%)
  • ARNA 690 -10 (-1.43%)
  • ARTI 310 -10 (-3.12%)
  • ASBI 510 20 (4.08%)
  • ASGR 1,240 -30 (-2.36%)
  • ASIA 51 -1 (-1.92%)
  • ASII 67,450 -1,400 (-2.03%)
  • ASRI 570 -10 (-1.72%)
  • ATPK 235 -15 (-6.00%)
  • BACA-W 94 -3 (-3.09%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BAJA 305 -10 (-3.17%)
  • BAPA 300 -40 (-11.76%)
  • BBCA 7,350 -100 (-1.34%)
  • BBKP 650 -10 (-1.52%)
  • BBNI 3,750 -50 (-1.32%)
  • BBRI 5,800 -150 (-2.52%)
  • BBTN 1,250 -20 (-1.57%)
  • BDMN 5,550 -200 (-3.48%)
  • BEKS 169 -2 (-1.17%)
  • BEST 460 -10 (-2.13%)
  • BEST-W 255 -5 (-1.92%)
  • BHIT 445 -5 (-1.11%)
  • BIPI 194 -3 (-1.52%)
  • BIPI-W 47 -3 (-6.00%)
  • BIPP 57 -1 (-1.72%)
  • BISI 770 -10 (-1.28%)
  • BJBR 970 -20 (-2.02%)
  • BKSL 275 -15 (-5.17%)
  • BMRI 7,050 -100 (-1.40%)
  • BMTR 1,640 -40 (-2.38%)
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • BNGA 1,180 -20 (-1.67%)
  • BNII 450 -20 (-4.26%)
  • BNLI 1,470 0 (0.00%)
  • BORN 710 -20 (-2.74%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BRAU 430 -15 (-3.37%)
  • BRMS 570 0 (0.00%)
  • BRMS-W 33 -3 (-8.33%)
  • BRNA 2,450 0 (0.00%)
  • BSDE 1,270 -10 (-0.78%)
  • BSIM 270 10 (3.85%)
  • BTEL 235 0 (0.00%)
  • BTON 970 50 (5.43%)
  • BTPN 3,700 -50 (-1.33%)
  • BULL 75 -3 (-3.85%)
  • BULL-W 11 -1 (-8.33%)
  • BUMI 1,730 -70 (-3.89%)
  • BUVA 425 5 (1.19%)
  • BVIC 126 -1 (-0.79%)
  • BWPT 1,230 -50 (-3.91%)
  • BYAN 13,150 -350 (-2.59%)
  • CASS 860 0 (0.00%)
  • CEKA 2,300 -100 (-4.17%)
  • CFIN 450 -10 (-2.17%)
  • CLPI 1,700 -30 (-1.73%)
  • CMNP 2,200 -50 (-2.22%)
  • CNKO 161 -4 (-2.42%)
  • COWL 250 -15 (-5.66%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%)
  • CPIN 2,675 -25 (-0.93%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • CSAP 250 0 (0.00%)
  • CTRA 690 -20 (-2.82%)
  • CTRP 690 -10 (-1.43%)
  • CTRS 1,980 -20 (-1.00%)
  • DART 495 -5 (-1.00%)
  • DEWA 65 -1 (-1.52%)
  • DGIK 90 -1 (-1.10%)
  • DILD 355 -15 (-4.05%)
  • DKFT 1,650 -30 (-1.79%)
  • DOID 435 0 (0.00%)
  • DSFI 55 0 (0.00%)
  • EKAD 340 -10 (-2.86%)
  • ELSA 198 -2 (-1.00%)
  • ELTY 103 -3 (-2.83%)
  • EMDE 153 -5 (-3.16%)
  • ENRG 166 -5 (-2.92%)
  • ENRG-W 30 -2 (-6.25%)
  • EPMT 1,350 10 (0.75%)
  • ERAA 1,580 -30 (-1.86%)
  • ESSA 1,800 -60 (-3.23%)
  • ETWA 415 -5 (-1.19%)
  • EXCL 5,700 -50 (-0.87%)
  • FORU 166 -5 (-2.92%)
  • FREN 108 -2 (-1.82%)
  • GDYR 11,900 -100 (-0.83%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • GEMA 400 -25 (-5.88%)
  • GGRM 59,150 -750 (-1.25%)
  • GIAA 700 -20 (-2.78%)
  • GJTL 2,400 -25 (-1.03%)
  • GPRA 199 -6 (-2.93%)
  • GREN 86 -1 (-1.15%)
  • GREN-W 11 -1 (-8.33%)
  • GSMF 85 -29 (-25.44%)
  • GTBO 2,675 -50 (-1.83%)
  • GWSA 245 -5 (-2.00%)
  • GZCO 275 -5 (-1.79%)
  • HDFA 300 0 (0.00%)
  • HDTX 275 25 (10.00%)
  • HERO 3,275 -125 (-3.68%)
  • HEXA 9,400 -100 (-1.05%)
  • HRUM 6,350 -300 (-4.51%)
  • IATA 66 -2 (-2.94%)
  • ICBP 5,750 0 (0.00%)
  • IDKM 4,475 -50 (-1.10%)
  • IGAR 500 -10 (-1.96%)
  • IKAI 145 -5 (-3.33%)
  • IMAS 16,650 -400 (-2.35%)
  • INAF 210 -5 (-2.33%)
  • INCO 2,450 -75 (-2.97%)
  • INDF 4,700 -25 (-0.53%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • INDS 5,200 -100 (-1.89%)
  • INDX 290 5 (1.75%)
  • INDY 1,930 -40 (-2.03%)
  • INKP 1,070 -30 (-2.73%)
  • INPC 117 -3 (-2.50%)
  • INTA 760 -30 (-3.80%)
  • INTP 17,450 -200 (-1.13%)
  • INVS 5,750 0 (0.00%)
  • IPOL 122 -2 (-1.61%)
  • IPOL-W 16 -1 (-5.88%)
  • ISAT 4,325 -125 (-2.81%)
  • ITMG 34,650 -350 (-1.00%)
  • JAWA 350 -20 (-5.41%)
  • JECC 1,850 60 (3.35%)
  • JPFA 4,225 -100 (-2.31%)
  • JPRS 430 -5 (-1.15%)
  • JSMR 5,050 -150 (-2.88%)
  • JTPE 390 -5 (-1.27%)
  • KAEF 540 -20 (-3.57%)
  • KBLI 148 -1 (-0.67%)
  • KBRI 52 -1 (-1.89%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • KBRI-W2 19 1 (5.56%)
  • KIJA 220 -5 (-2.22%)
  • KKGI 5,250 -100 (-1.87%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • KLBF 3,875 -25 (-0.64%)
  • KRAS 720 -10 (-1.37%)
  • KREN 880 0 (0.00%)
  • LCGP 105 -1 (-0.94%)
  • LPCK 3,575 -125 (-3.38%)
  • LPIN 2,900 -25 (-0.85%)
  • LPKR 810 -10 (-1.22%)
  • LSIP 2,425 -25 (-1.02%)
  • LTLS 850 -10 (-1.16%)
  • MAIN 1,310 -20 (-1.50%)
  • MAPI 7,000 -150 (-2.10%)
  • MASA 500 0 (0.00%)
  • MBSS 1,230 -40 (-3.15%)
  • MDLN 460 -20 (-4.17%)
  • MDRN 2,875 -25 (-0.86%)
  • MEDC 1,890 -40 (-2.07%)
  • META 260 -10 (-3.70%)
  • MFIN 700 -30 (-4.11%)
  • MICE 385 -5 (-1.28%)
  • MIDI 420 -10 (-2.33%)
  • MITI 94 0 (0.00%)
  • MLPL 137 -5 (-3.52%)
  • MLPL-W 30 -2 (-6.25%)
  • MNCN 1,970 -55 (-2.72%)
  • MPPA 910 -40 (-4.21%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • MRAT 570 -10 (-1.72%)
  • MREI 1,420 20 (1.43%)
  • MTDL 130 -2 (-1.52%)
  • MTLA 430 -25 (-5.49%)
  • MYOH 1,470 -10 (-0.68%)
  • MYOR 20,800 -400 (-1.89%)
  • MYRX 240 -5 (-2.04%)
  • NIKL 270 -5 (-1.82%)
  • PADI 660 -40 (-5.71%)
  • PANR 200 0 (0.00%)
  • PGAS 3,750 25 (0.67%)
  • PKPK 124 1 (0.81%)
  • PNBN 940 20 (2.17%)
  • PNIN 510 0 (0.00%)
  • PNLF 143 -1 (-0.69%)
  • PNLF-W 38 0 (0.00%)
  • POLY 310 -5 (-1.59%)
  • PRAS 140 -5 (-3.45%)
  • PSDN 230 0 (0.00%)
  • PTBA 16,650 -350 (-2.06%)
  • PTPP 620 -30 (-4.62%)
  • PTRO 4,025 25 (0.62%)
  • PTSN 95 10 (11.76%)
  • PWON 192 -2 (-1.03%)
  • RAJA 680 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • RALS 990 -30 (-2.94%)
  • RICY 215 0 (0.00%)
  • RIGS 520 -10 (-1.89%)
  • RMBA 680 -20 (-2.86%)
  • RODA 390 5 (1.30%)
  • RUIS 290 -10 (-3.33%)
  • SCMA 8,650 -200 (-2.26%)
  • SDPC 91 0 (0.00%)
  • SDRA 395 -10 (-2.47%)
  • SGRO 2,725 -125 (-4.39%)
  • SIMP 1,230 -20 (-1.60%)
  • SIPD 53 -1 (-1.85%)
  • SMCB 2,600 -50 (-1.89%)
  • SMDM 215 -15 (-6.52%)
  • SMGR 10,950 -100 (-0.90%)
  • SMMA 4,025 -25 (-0.62%)
  • SMRA 1,610 -20 (-1.23%)
  • SMRU 405 -5 (-1.22%)
  • SMSM 1,900 10 (0.53%)
  • SPMA 245 -15 (-5.77%)
  • SQMI 1,550 -20 (-1.27%)
  • SRAJ 465 5 (1.09%)
  • SSIA 1,030 -30 (-2.83%)
  • STAR 50 0 (0.00%)
  • STAR-W 10 -2 (-16.67%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • SULI 118 -1 (-0.84%)
  • TBIG 3,075 -50 (-1.60%)
  • TBLA 550 -20 (-3.51%)
  • TELE 385 5 (1.32%)
  • TELE-W 82 4 (5.13%)
  • TINS 1,470 -20 (-1.34%)
  • TIRT 82 -3 (-3.53%)
  • TKIM 2,950 -100 (-3.28%)
  • TLKM 7,700 -150 (-1.91%)
  • TMPI 151 -2 (-1.31%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%)
  • TMPO 158 -6 (-3.66%)
  • TOTL 580 -10 (-1.69%)
  • TPIA 2,050 25 (1.23%)
  • TRAM 860 -40 (-4.44%)
  • TRIL 114 -1 (-0.87%)
  • TRIM 129 -1 (-0.77%)
  • TRST 335 -15 (-4.29%)
  • TSPC 2,850 -50 (-1.72%)
  • TURI 820 -20 (-2.38%)
  • UNSP 260 -10 (-3.70%)
  • UNTR 25,900 -850 (-3.18%)
  • UNVR 20,900 -200 (-0.95%)
  • VIVA 760 -10 (-1.30%)
  • WAPO 83 2 (2.47%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • WEHA-W 4 -1 (-20.00%)
  • WICO 66 0 (0.00%)
  • WIKA 980 -50 (-4.85%)
  • WINS 440 0 (0.00%)
  • ZBRA 176 -7 (-3.83%)
Laba Garuda 2010 Anjlok Hampir 50 Persen
Published: 31 Mar 2011 16:49 WIB


Multi Layanan ANTARA
Jakarta (ANTARA) —  PT Garuda Indonesia Tbk mengumumkan, laba bersih perseroan pada 2010 sebesar Rp515,5 miliar, berarti anjlok 49 persen dibanding tahun sebelumnya yang bisa mencapai di atas Rp1 triliun.

'Meski begitu, pendapatan usaha Garuda 2010 sebesar Rp19,5 triliun atau meningkat 9,4 persen dibanding 2009 sebesar Rp17,8 triliun,' kata Dirut PT Garuda Indonesia Tbk Emirsyah Satar kepada pers di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, secara umum operasional perseroan pada 2010 meningkat sebesar 30 persen lebih terutama untuk kebutuhan bahan bakar dan layanan kepada 13 juta penumpang pada 2010 atau naik dibanding 2009 sebesar 10,3 juta penumpang.

'Tahun lalu, kami mendatangkan 24 pesawat baru (23 B737-800 dan satu A330-200) dan untuk ini perlu kru baru dan utilisasi pesawat yang masih rendah,' katanya.

Sementara itu, kapasitas produksi (availability seat kilometer/ASK) perseroan, kata Emirsyah, meningkat menjadi Rp25,7 miliar dari Rp21,7 miliar pada 2009.

'Margin penumpang (yield) di 2010 meningkat sebesar 13,7 persen menjadi 8,6 sen dolar AS dibanding 2009 sebesar 7,5 sen dolar AS,' katanya.

Tingkat isian penumpang 2010 sebesar 71,7 atau turun 1,5 persen dibanding 2009 sebesar 73,1 persen dengan tingkat ketepatan penerbangan (OTP) sebesar 80,2 persen.

'Pada 2010, kami juga berhasil menuntaskan program restrukturisasi hutang dan dalam empat tahun terakhir, Garuda mampu menurunkan jumlah hutangnya dari 868 juta dolar AS menadi 436 juta dolar AS,' katanya.

Karena itu, tambah Emir, kewajiban yang harus dikeluarkan Garuda per tahunnya sekitar 40-50 juta dolar AS hingga 2016.


Target 2011

Menyinggung target-target kinerja perseroan di 2011, Emirsyah enggan menjelaskan secara terbuka karena terkait dengan regulasi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

'Mohon maaf, kami tak bisa menyebutkan prediksi karena secara regulasi tak memungkinkan. Kami takut diduga ikut mempengaruhi harga saham,' katanya.

Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk, Elisa Lumbantoruan juga enggan menyebut secara rinci berapa nilai belanja modal tahun ini.

'Tapi jika selama lima tahun sejak 2011-2015 total belanja modal kita 1,3 miliar dolar AS,' katanya.

Dia juga menegaskan, seluruh dana Initial Public Offering (IPO) Garuda 350 juta dolar AS, tidak akan digunakan untuk membayar hutang per tahun, termasuk untuk belanja modal.

'Seluruh dana IPO untuk ekspansi usaha,' kata Elisa.

Emirsyah menegaskan, pihaknya tahun ini akan membuka rute regional baru, seperti ke Taipei dan pada akhir tahun ke sejumlah kota di beberapa negara ASEAN.
-
POPULAR NEWS