Search:
Wednesday, May-23 2012 10:34 WIB
  • AGRI 2,053.690 -66.470 (-3.135%)
  • BASIC-IND 414.320 -3.790 (-0.906%)
  • BISNIS-27 328.700 -6.110 (-1.825%)
  • COMPOSITE 3,954.230 -66.870 (-1.663%)
  • CONSUMER 1,428.230 -13.540 (-0.939%)
  • DBX 592.950 -9.530 (-1.582%)
  • FINANCE 491.200 -8.340 (-1.670%)
  • IDX30 336.660 -6.220 (-1.814%)
  • INFRASTRUC 770.080 -11.990 (-1.533%)
  • ISSI 131.990 -2.230 (-1.661%)
  • JII 540.960 -9.280 (-1.687%)
  • KOMPAS100 872.490 -16.210 (-1.824%)
  • LQ45 667.000 -12.190 (-1.795%)
  • MANUFACTUR 1,010.540 -12.140 (-1.187%)
  • MBX 1,126.620 -19.200 (-1.676%)
  • MINING 2,232.130 -57.540 (-2.513%)
  • MISC-IND 1,235.540 -21.890 (-1.741%)
  • PEFINDO25 462.960 -12.420 (-2.613%)
  • PROPERTY 290.740 -5.530 (-1.867%)
  • SRI-KEHATI 203.240 -3.720 (-1.797%)
  • TOTAL_MARKET 3,954.000 -67.100 (-1.669%)
  • TRADE 697.790 -12.570 (-1.770%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 18,250 -750 (-3.95%)
  • ABMM 3,550 -50 (-1.39%)
  • ACES 5,300 -200 (-3.64%)
  • ADES 1,240 0 (0.00%)
  • ADHI 1,040 -20 (-1.89%)
  • ADMG 450 10 (2.27%)
  • ADRO 1,650 -50 (-2.94%)
  • AISA 620 -20 (-3.12%)
  • AKRA 3,575 -100 (-2.72%)
  • AKSI 80 5 (6.67%)
  • ALDO 365 -10 (-2.67%)
  • AMAG 168 -2 (-1.18%)
  • ANTM 1,430 -50 (-3.38%)
  • APIC 177 0 (0.00%)
  • APLI 99 -3 (-2.94%)
  • APLN 350 -5 (-1.41%)
  • ARNA 690 -10 (-1.43%)
  • ARTI 310 -10 (-3.12%)
  • ASBI 510 20 (4.08%)
  • ASGR 1,240 -30 (-2.36%)
  • ASIA 51 -1 (-1.92%)
  • ASII 67,500 -1,350 (-1.96%)
  • ASRI 570 -10 (-1.72%)
  • ATPK 235 -15 (-6.00%)
  • BACA-W 100 3 (3.09%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BAJA 305 -10 (-3.17%)
  • BAPA 300 -40 (-11.76%)
  • BBCA 7,300 -150 (-2.01%)
  • BBKP 650 -10 (-1.52%)
  • BBNI 3,750 -50 (-1.32%)
  • BBRI 5,850 -100 (-1.68%)
  • BBTN 1,250 -20 (-1.57%)
  • BDMN 5,550 -200 (-3.48%)
  • BEKS 169 -2 (-1.17%)
  • BEST 460 -10 (-2.13%)
  • BEST-W 255 -5 (-1.92%)
  • BHIT 440 -10 (-2.22%)
  • BIPI 194 -3 (-1.52%)
  • BIPI-W 46 -4 (-8.00%)
  • BIPP 57 -1 (-1.72%)
  • BISI 770 -10 (-1.28%)
  • BJBR 970 -20 (-2.02%)
  • BKSL 275 -15 (-5.17%)
  • BMRI 7,000 -150 (-2.10%)
  • BMTR 1,640 -40 (-2.38%)
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • BNGA 1,180 -20 (-1.67%)
  • BNII 450 -20 (-4.26%)
  • BNLI 1,470 0 (0.00%)
  • BORN 710 -20 (-2.74%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BRAU 430 -15 (-3.37%)
  • BRMS 570 0 (0.00%)
  • BRMS-W 33 -3 (-8.33%)
  • BRNA 2,450 0 (0.00%)
  • BSDE 1,270 -10 (-0.78%)
  • BSIM 270 10 (3.85%)
  • BTEL 230 -5 (-2.13%)
  • BTON 970 50 (5.43%)
  • BTPN 3,700 -50 (-1.33%)
  • BULL 75 -3 (-3.85%)
  • BULL-W 11 -1 (-8.33%)
  • BUMI 1,720 -80 (-4.44%)
  • BUVA 425 5 (1.19%)
  • BVIC 125 -2 (-1.57%)
  • BWPT 1,230 -50 (-3.91%)
  • BYAN 13,150 -350 (-2.59%)
  • CASS 860 0 (0.00%)
  • CEKA 2,275 -125 (-5.21%)
  • CFIN 450 -10 (-2.17%)
  • CLPI 1,700 -30 (-1.73%)
  • CMNP 2,200 -50 (-2.22%)
  • CNKO 161 -4 (-2.42%)
  • COWL 250 -15 (-5.66%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%)
  • CPIN 2,700 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • CSAP 250 0 (0.00%)
  • CTRA 690 -20 (-2.82%)
  • CTRP 690 -10 (-1.43%)
  • CTRS 1,980 -20 (-1.00%)
  • DART 495 -5 (-1.00%)
  • DEWA 65 -1 (-1.52%)
  • DGIK 90 -1 (-1.10%)
  • DILD 355 -15 (-4.05%)
  • DKFT 1,650 -30 (-1.79%)
  • DOID 435 0 (0.00%)
  • DSFI 55 0 (0.00%)
  • EKAD 340 -10 (-2.86%)
  • ELSA 198 -2 (-1.00%)
  • ELTY 103 -3 (-2.83%)
  • EMDE 153 -5 (-3.16%)
  • ENRG 166 -5 (-2.92%)
  • ENRG-W 30 -2 (-6.25%)
  • EPMT 1,350 10 (0.75%)
  • ERAA 1,580 -30 (-1.86%)
  • ESSA 1,800 -60 (-3.23%)
  • ETWA 415 -5 (-1.19%)
  • EXCL 5,700 -50 (-0.87%)
  • FORU 166 -5 (-2.92%)
  • FREN 108 -2 (-1.82%)
  • GDYR 11,900 -100 (-0.83%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • GEMA 400 -25 (-5.88%)
  • GGRM 59,150 -750 (-1.25%)
  • GIAA 700 -20 (-2.78%)
  • GJTL 2,400 -25 (-1.03%)
  • GPRA 199 -6 (-2.93%)
  • GREN 86 -1 (-1.15%)
  • GREN-W 11 -1 (-8.33%)
  • GSMF 85 -29 (-25.44%)
  • GTBO 2,675 -50 (-1.83%)
  • GWSA 245 -5 (-2.00%)
  • GZCO 280 0 (0.00%)
  • HDFA 300 0 (0.00%)
  • HDTX 275 25 (10.00%)
  • HERO 3,275 -125 (-3.68%)
  • HEXA 9,400 -100 (-1.05%)
  • HRUM 6,400 -250 (-3.76%)
  • IATA 66 -2 (-2.94%)
  • ICBP 5,750 0 (0.00%)
  • IDKM 4,475 -50 (-1.10%)
  • IGAR 500 -10 (-1.96%)
  • IKAI 145 -5 (-3.33%)
  • IMAS 16,650 -400 (-2.35%)
  • INAF 210 -5 (-2.33%)
  • INCO 2,425 -100 (-3.96%)
  • INDF 4,700 -25 (-0.53%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • INDS 5,200 -100 (-1.89%)
  • INDX 290 5 (1.75%)
  • INDY 1,930 -40 (-2.03%)
  • INKP 1,070 -30 (-2.73%)
  • INPC 117 -3 (-2.50%)
  • INTA 760 -30 (-3.80%)
  • INTP 17,450 -200 (-1.13%)
  • INVS 5,750 0 (0.00%)
  • IPOL 122 -2 (-1.61%)
  • IPOL-W 16 -1 (-5.88%)
  • ISAT 4,350 -100 (-2.25%)
  • ITMG 34,700 -300 (-0.86%)
  • JAWA 355 -15 (-4.05%)
  • JECC 1,850 60 (3.35%)
  • JPFA 4,225 -100 (-2.31%)
  • JPRS 430 -5 (-1.15%)
  • JSMR 5,050 -150 (-2.88%)
  • JTPE 390 -5 (-1.27%)
  • KAEF 540 -20 (-3.57%)
  • KBLI 148 -1 (-0.67%)
  • KBRI 52 -1 (-1.89%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • KBRI-W2 19 1 (5.56%)
  • KIJA 220 -5 (-2.22%)
  • KKGI 5,250 -100 (-1.87%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • KLBF 3,875 -25 (-0.64%)
  • KRAS 720 -10 (-1.37%)
  • KREN 880 0 (0.00%)
  • LCGP 105 -1 (-0.94%)
  • LPCK 3,575 -125 (-3.38%)
  • LPIN 2,900 -25 (-0.85%)
  • LPKR 810 -10 (-1.22%)
  • LSIP 2,400 -50 (-2.04%)
  • LTLS 850 -10 (-1.16%)
  • MAIN 1,310 -20 (-1.50%)
  • MAPI 7,000 -150 (-2.10%)
  • MASA 500 0 (0.00%)
  • MBSS 1,230 -40 (-3.15%)
  • MDLN 460 -20 (-4.17%)
  • MDRN 2,875 -25 (-0.86%)
  • MEDC 1,900 -30 (-1.55%)
  • META 260 -10 (-3.70%)
  • MFIN 700 -30 (-4.11%)
  • MICE 385 -5 (-1.28%)
  • MIDI 420 -10 (-2.33%)
  • MITI 94 0 (0.00%)
  • MLPL 137 -5 (-3.52%)
  • MLPL-W 30 -2 (-6.25%)
  • MNCN 1,980 -45 (-2.22%)
  • MPPA 910 -40 (-4.21%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • MRAT 570 -10 (-1.72%)
  • MREI 1,420 20 (1.43%)
  • MTDL 130 -2 (-1.52%)
  • MTLA 430 -25 (-5.49%)
  • MYOH 1,470 -10 (-0.68%)
  • MYOR 20,800 -400 (-1.89%)
  • MYRX 240 -5 (-2.04%)
  • NIKL 270 -5 (-1.82%)
  • PADI 660 -40 (-5.71%)
  • PANR 200 0 (0.00%)
  • PGAS 3,750 25 (0.67%)
  • PKPK 124 1 (0.81%)
  • PNBN 940 20 (2.17%)
  • PNIN 510 0 (0.00%)
  • PNLF 143 -1 (-0.69%)
  • PNLF-W 38 0 (0.00%)
  • POLY 310 -5 (-1.59%)
  • PRAS 140 -5 (-3.45%)
  • PSDN 230 0 (0.00%)
  • PTBA 16,650 -350 (-2.06%)
  • PTPP 620 -30 (-4.62%)
  • PTRO 4,025 25 (0.62%)
  • PTSN 95 10 (11.76%)
  • PWON 192 -2 (-1.03%)
  • RAJA 680 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • RALS 990 -30 (-2.94%)
  • RICY 215 0 (0.00%)
  • RIGS 520 -10 (-1.89%)
  • RMBA 680 -20 (-2.86%)
  • RODA 390 5 (1.30%)
  • RUIS 290 -10 (-3.33%)
  • SCMA 8,650 -200 (-2.26%)
  • SDPC 91 0 (0.00%)
  • SDRA 395 -10 (-2.47%)
  • SGRO 2,700 -150 (-5.26%)
  • SIMP 1,230 -20 (-1.60%)
  • SIPD 53 -1 (-1.85%)
  • SMCB 2,600 -50 (-1.89%)
  • SMDM 215 -15 (-6.52%)
  • SMGR 10,950 -100 (-0.90%)
  • SMMA 4,025 -25 (-0.62%)
  • SMRA 1,610 -20 (-1.23%)
  • SMRU 405 -5 (-1.22%)
  • SMSM 1,900 10 (0.53%)
  • SPMA 245 -15 (-5.77%)
  • SQMI 1,580 10 (0.64%)
  • SRAJ 465 5 (1.09%)
  • SSIA 1,030 -30 (-2.83%)
  • STAR 50 0 (0.00%)
  • STAR-W 10 -2 (-16.67%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • SULI 118 -1 (-0.84%)
  • TBIG 3,075 -50 (-1.60%)
  • TBLA 550 -20 (-3.51%)
  • TELE 380 0 (0.00%)
  • TELE-W 82 4 (5.13%)
  • TINS 1,470 -20 (-1.34%)
  • TIRT 82 -3 (-3.53%)
  • TKIM 2,950 -100 (-3.28%)
  • TLKM 7,650 -200 (-2.55%)
  • TMPI 150 -3 (-1.96%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%)
  • TMPO 158 -6 (-3.66%)
  • TOTL 580 -10 (-1.69%)
  • TPIA 2,050 25 (1.23%)
  • TRAM 860 -40 (-4.44%)
  • TRIL 114 -1 (-0.87%)
  • TRIM 129 -1 (-0.77%)
  • TRST 335 -15 (-4.29%)
  • TSPC 2,850 -50 (-1.72%)
  • TURI 820 -20 (-2.38%)
  • UNSP 260 -10 (-3.70%)
  • UNTR 25,950 -800 (-2.99%)
  • UNVR 20,900 -200 (-0.95%)
  • VIVA 760 -10 (-1.30%)
  • WAPO 83 2 (2.47%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • WEHA-W 4 -1 (-20.00%)
  • WICO 66 0 (0.00%)
  • WIKA 980 -50 (-4.85%)
  • WINS 440 0 (0.00%)
  • ZBRA 170 -13 (-7.10%)
Program PNPM Mandiri Serap Anggaran Rp42,85 Triliun
Published: 31 Mar 2011 16:32 WIB


Multi Layanan ANTARA
Jakarta (ANTARA) —  Tim pengendali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mengungkapkan bahwa sejak awal pelaksanaan (tahun 2007) hingga saat ini, program tersebut menyerap anggaran sebesar sekitar Rp42,85 triliun.

'Ini meliputi pelaksanaan di sekitar 72.000 dari sekitar 78.000 desa/kelurahan di seluruh Indonesia,' kata Ketua pelaksana tim pengendali PNPM Mandiri, Sujana Royat dalam 'executive media gathering' di Jakarta, Kamis.

Ia menyebutkan, khusus pada tahun 2011, anggaran untuk PNPM Mandiri perdesaan mencapai sekitar Rp8,23 triliun untuk 5.019 kecamatan. Anggaran PNPM Mandiri Perkotaan sebesar sekitar Rp1,22 triliun untuk 1.153 kecamatan.

Selain itu PNPM Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) sebesar sekitar Rp355,5 miliar untuk 237 kecamatan, dan PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan (IP) sebesar sekitar Rp496 miliar untuk 215 kecamatan.

Sujana Royat yang juga Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan kemiskinan mengungkapkan, penyelewengan atau korupsi atas dana PNPM Mandiri itu mencapai sekitar 0,80 persen atau sekitar Rp110 miliar.

Menurut dia, penyelewengan itu sebagian besar melibatkan anggota masyarakat sendiri.

'Kami mengantisipasi hal itu dengan menerapkan kebijakan zero tolerance towards corruption, setiap tindak kecurangan/korupsi akan diproses dan dikenai sanksi tegas,' katanya.

Sementara itu Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, Rudi Prawiranegara mengungkapkan bahwa pemerintah mengubah kelompok sasaran program penanggulangan kemiskinan dari rumah tangga ke keluarga.

'`Approach`-nya bukan lagi rumah tangga tetapi keluarga karena dalam beberapa kasus ditemukan satu rumah tangga terdiri dari beberapa keluarga,L katanya.

Ia menyebutkan, berdasar Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2005 terdapat 19,1 juta rumah tangga miskin, berdasar Susenas tahun 2008 terdapat 17,1 juta rumah tangga sasaran.

'Susenas dilaksanakan tiga tahun sekali, tahun 2011 mungkin mulai Juli nanti,' katanya.

-
POPULAR NEWS