Search:
Wednesday, May-23 2012 10:20 WIB
  • AGRI 2,057.880 -62.280 (-2.938%)
  • BASIC-IND 413.410 -4.700 (-1.124%)
  • BISNIS-27 328.900 -5.910 (-1.765%)
  • COMPOSITE 3,958.680 -62.420 (-1.552%)
  • CONSUMER 1,426.950 -14.820 (-1.028%)
  • DBX 594.250 -8.230 (-1.366%)
  • FINANCE 492.150 -7.390 (-1.479%)
  • IDX30 336.840 -6.040 (-1.762%)
  • INFRASTRUC 771.670 -10.400 (-1.330%)
  • ISSI 132.030 -2.190 (-1.632%)
  • JII 541.090 -9.150 (-1.663%)
  • KOMPAS100 873.430 -15.270 (-1.718%)
  • LQ45 667.560 -11.630 (-1.712%)
  • MANUFACTUR 1,010.410 -12.270 (-1.200%)
  • MBX 1,127.710 -18.110 (-1.581%)
  • MINING 2,234.450 -55.220 (-2.412%)
  • MISC-IND 1,238.690 -18.740 (-1.490%)
  • PEFINDO25 463.950 -11.430 (-2.404%)
  • PROPERTY 291.410 -4.860 (-1.640%)
  • SRI-KEHATI 203.500 -3.460 (-1.672%)
  • TOTAL_MARKET 3,958.730 -62.370 (-1.551%)
  • TRADE 698.500 -11.860 (-1.670%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 18,250 -750 (-3.95%)
  • ACES 5,250 -250 (-4.55%)
  • ADES 1,240 0 (0.00%)
  • ADHI 1,050 -10 (-0.94%)
  • ADMG 445 5 (1.14%)
  • ADRO 1,640 -60 (-3.53%)
  • AISA 630 -10 (-1.56%)
  • AKRA 3,600 -75 (-2.04%)
  • AKSI 85 10 (13.33%)
  • ALDO 365 -10 (-2.67%)
  • AMAG 168 -2 (-1.18%)
  • ANTM 1,430 -50 (-3.38%)
  • APIC 177 0 (0.00%)
  • APLI 104 2 (1.96%)
  • APLN 350 -5 (-1.41%)
  • ARNA 690 -10 (-1.43%)
  • ASBI 510 20 (4.08%)
  • ASGR 1,250 -20 (-1.57%)
  • ASIA 51 -1 (-1.92%)
  • ASII 67,700 -1,150 (-1.67%)
  • ASRI 570 -10 (-1.72%)
  • ATPK 235 -15 (-6.00%)
  • BACA-W 100 3 (3.09%)
  • BAJA 310 -5 (-1.59%)
  • BAPA 300 -40 (-11.76%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BBCA 7,350 -100 (-1.34%)
  • BBKP 650 -10 (-1.52%)
  • BBNI 3,750 -50 (-1.32%)
  • BBRI 5,850 -100 (-1.68%)
  • BBTN 1,250 -20 (-1.57%)
  • BDMN 5,550 -200 (-3.48%)
  • BEKS 169 -2 (-1.17%)
  • BEST 460 -10 (-2.13%)
  • BEST-W 255 -5 (-1.92%)
  • BHIT 440 -10 (-2.22%)
  • BIPI 194 -3 (-1.52%)
  • BIPI-W 47 -3 (-6.00%)
  • BIPP 57 -1 (-1.72%)
  • BISI 770 -10 (-1.28%)
  • BJBR 970 -20 (-2.02%)
  • BKSL 280 -10 (-3.45%)
  • BMRI 7,000 -150 (-2.10%)
  • BMTR 1,630 -50 (-2.98%)
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • BNGA 1,200 0 (0.00%)
  • BNII 450 -20 (-4.26%)
  • BNLI 1,470 0 (0.00%)
  • BORN 710 -20 (-2.74%)
  • BRAU 435 -10 (-2.25%)
  • BRMS-W 34 -2 (-5.56%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BRNA 2,450 0 (0.00%)
  • BSDE 1,270 -10 (-0.78%)
  • BSIM 270 10 (3.85%)
  • BTON 980 60 (6.52%)
  • BTPN 3,700 -50 (-1.33%)
  • BULL 76 -2 (-2.56%)
  • BULL-W 11 -1 (-8.33%)
  • BUMI 1,730 -70 (-3.89%)
  • BUVA 425 5 (1.19%)
  • BVIC 125 -2 (-1.57%)
  • BWPT 1,230 -50 (-3.91%)
  • BYAN 13,150 -350 (-2.59%)
  • CASS 860 0 (0.00%)
  • CEKA 2,275 -125 (-5.21%)
  • CFIN 450 -10 (-2.17%)
  • CLPI 1,710 -20 (-1.16%)
  • CMNP 2,200 -50 (-2.22%)
  • CNKO 162 -3 (-1.82%)
  • COWL 255 -10 (-3.77%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%)
  • CPIN 2,650 -50 (-1.85%)
  • CSAP 245 -5 (-2.00%)
  • CTRA 690 -20 (-2.82%)
  • CTRP 700 0 (0.00%)
  • CTRS 1,980 -20 (-1.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • DEWA 65 -1 (-1.52%)
  • DGIK 91 0 (0.00%)
  • DILD 360 -10 (-2.70%)
  • DKFT 1,660 -20 (-1.19%)
  • DOID 445 10 (2.30%)
  • DSFI 55 0 (0.00%)
  • EKAD 340 -10 (-2.86%)
  • ELSA 197 -3 (-1.50%)
  • ELTY 103 -3 (-2.83%)
  • EMDE 151 -7 (-4.43%)
  • ENRG 166 -5 (-2.92%)
  • ENRG-W 30 -2 (-6.25%)
  • EPMT 1,350 10 (0.75%)
  • ERAA 1,590 -20 (-1.24%)
  • ESSA 1,830 -30 (-1.61%)
  • ETWA 415 -5 (-1.19%)
  • EXCL 5,750 0 (0.00%)
  • FORU 166 -5 (-2.92%)
  • FREN 108 -2 (-1.82%)
  • GDYR 11,900 -100 (-0.83%)
  • GGRM 59,000 -900 (-1.50%)
  • GIAA 700 -20 (-2.78%)
  • GJTL 2,400 -25 (-1.03%)
  • GPRA 199 -6 (-2.93%)
  • GREN 87 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • GREN-W 11 -1 (-8.33%)
  • GTBO 2,675 -50 (-1.83%)
  • GWSA 245 -5 (-2.00%)
  • GZCO 275 -5 (-1.79%)
  • HDFA 300 0 (0.00%)
  • HDTX 275 25 (10.00%)
  • HERO 3,300 -100 (-2.94%)
  • HEXA 9,400 -100 (-1.05%)
  • HRUM 6,400 -250 (-3.76%)
  • IATA 66 -2 (-2.94%)
  • ICBP 5,750 0 (0.00%)
  • IDKM 4,450 -75 (-1.66%)
  • IGAR 500 -10 (-1.96%)
  • IMAS 16,700 -350 (-2.05%)
  • INAF 205 -10 (-4.65%)
  • INCO 2,450 -75 (-2.97%)
  • INDF 4,700 -25 (-0.53%)
  • INDS 5,200 -100 (-1.89%)
  • INDX 295 10 (3.51%)
  • INDY 1,920 -50 (-2.54%)
  • INKP 1,070 -30 (-2.73%)
  • INPC 120 0 (0.00%)
  • INTA 760 -30 (-3.80%)
  • INTP 17,450 -200 (-1.13%)
  • INVS 5,750 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • IPOL 122 -2 (-1.61%)
  • IPOL-W 16 -1 (-5.88%)
  • ISAT 4,375 -75 (-1.69%)
  • ITMG 34,750 -250 (-0.71%)
  • JAWA 355 -15 (-4.05%)
  • JECC 1,860 70 (3.91%)
  • JPFA 4,250 -75 (-1.73%)
  • JPRS 430 -5 (-1.15%)
  • JSMR 5,050 -150 (-2.88%)
  • JTPE 390 -5 (-1.27%)
  • KAEF 540 -20 (-3.57%)
  • KBLI 148 -1 (-0.67%)
  • KBRI 52 -1 (-1.89%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • KBRI-W2 19 1 (5.56%)
  • KIJA 220 -5 (-2.22%)
  • KKGI 5,250 -100 (-1.87%)
  • KLBF 3,850 -50 (-1.28%)
  • KRAS 720 -10 (-1.37%)
  • KREN 890 10 (1.14%)
  • LCGP 105 -1 (-0.94%)
  • LPCK 3,600 -100 (-2.70%)
  • LPIN 2,900 -25 (-0.85%)
  • LPKR 810 -10 (-1.22%)
  • LSIP 2,400 -50 (-2.04%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • LTLS 850 -10 (-1.16%)
  • MAIN 1,330 0 (0.00%)
  • MAPI 7,000 -150 (-2.10%)
  • MASA 500 0 (0.00%)
  • MBSS 1,230 -40 (-3.15%)
  • MDLN 460 -20 (-4.17%)
  • MDRN 2,875 -25 (-0.86%)
  • MEDC 1,900 -30 (-1.55%)
  • META 265 -5 (-1.85%)
  • MFIN 690 -40 (-5.48%)
  • MIDI 420 -10 (-2.33%)
  • MITI 95 1 (1.06%)
  • MLPL 139 -3 (-2.11%)
  • MLPL-W 32 0 (0.00%)
  • MNCN 1,970 -55 (-2.72%)
  • MPPA 920 -30 (-3.16%)
  • MREI 1,410 10 (0.71%)
  • MTDL 130 -2 (-1.52%)
  • MTLA 430 -25 (-5.49%)
  • MYOH 1,480 0 (0.00%)
  • MYOR 20,800 -400 (-1.89%)
  • MYRX 240 -5 (-2.04%)
  • NIKL 270 -5 (-1.82%)
  • PADI 650 -50 (-7.14%)
  • PGAS 3,750 25 (0.67%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • PNBN 950 30 (3.26%)
  • PNIN 510 0 (0.00%)
  • PNLF 144 0 (0.00%)
  • PNLF-W 37 -1 (-2.63%)
  • POLY 310 -5 (-1.59%)
  • PRAS 134 -11 (-7.59%)
  • PTBA 16,600 -400 (-2.35%)
  • PTPP 630 -20 (-3.08%)
  • PTRO 4,050 50 (1.25%)
  • PWON 192 -2 (-1.03%)
  • RAJA 690 10 (1.47%)
  • RALS 990 -30 (-2.94%)
  • RICY 215 0 (0.00%)
  • RIGS 520 -10 (-1.89%)
  • RMBA 690 -10 (-1.43%)
  • RODA 390 5 (1.30%)
  • RUIS 295 -5 (-1.67%)
  • SCMA 8,650 -200 (-2.26%)
  • SDPC 91 0 (0.00%)
  • SGRO 2,725 -125 (-4.39%)
  • SIMP 1,240 -10 (-0.80%)
  • SMCB 2,600 -50 (-1.89%)
  • SMDM 220 -10 (-4.35%)
  • SMGR 10,950 -100 (-0.90%)
  • SMMA 4,025 -25 (-0.62%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • SMRA 1,600 -30 (-1.84%)
  • SMRU 405 -5 (-1.22%)
  • SMSM 1,930 40 (2.12%)
  • SPMA 245 -15 (-5.77%)
  • SQMI 1,580 10 (0.64%)
  • SRAJ 465 5 (1.09%)
  • SSIA 1,030 -30 (-2.83%)
  • STAR 50 0 (0.00%)
  • STAR-W 10 -2 (-16.67%)
  • SULI 119 0 (0.00%)
  • TBIG 3,100 -25 (-0.80%)
  • TBLA 560 -10 (-1.75%)
  • TELE 385 5 (1.32%)
  • TELE-W 81 3 (3.85%)
  • TINS 1,470 -20 (-1.34%)
  • TIRT 82 -3 (-3.53%)
  • TLKM 7,650 -200 (-2.55%)
  • TMPI 151 -2 (-1.31%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%)
  • TMPO 158 -6 (-3.66%)
  • TOTL 580 -10 (-1.69%)
  • TRAM 870 -30 (-3.33%)
  • TRIL 111 -4 (-3.48%)
  • TRST 335 -15 (-4.29%)
  • TSPC 2,850 -50 (-1.72%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • TURI 820 -20 (-2.38%)
  • UNSP 260 -10 (-3.70%)
  • UNTR 26,050 -700 (-2.62%)
  • UNVR 20,900 -200 (-0.95%)
  • VIVA 760 -10 (-1.30%)
  • WAPO 84 3 (3.70%)
  • WEHA-W 4 -1 (-20.00%)
  • WICO 66 0 (0.00%)
  • WIKA 1,000 -30 (-2.91%)
  • WINS 440 0 (0.00%)
  • ZBRA 174 -9 (-4.92%)
Pembangunan 'Shelter' Korban Merapi Capai 91 Persen
Published: 31 Mar 2011 14:14 WIB


Sleman (ANTARA) —  Pembangunan tempat hunian sementara (shelter) atau bagi korban bencana erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini telah mencapai 91 persen atau 2.356 unit dari 2.613 unit yang direncanakan.

'Dari 2.356 unit `shelter` yang siap dihuni tersebut, saat ini yang sudah ditempati sekitar 81 persen atau 1.899,' kata Bupati Sleman Sri Purnomo saat menerima penyerahan bantuan pembangunan 'shelter' dari jajaran Kodam IV Diponegoro di Dusun Kuwang, Argomulyo, Cangkringan, Kamis.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sleman menargetkan pembangunan 'shelter' bagi korban bencana erupsi Gunung Merapi ini akan selesai pada akhir Januari 2011, kemudian karena berbagai kendala target tersebut tidak dapat tercapai dan diundur hingga pertengahan Februari 2011.

Terget ini kembali diundur setelah pada pertengahan Februari 2011 baru sekitar 50 persen 'shelter' yang sudah jadi, sehingga kembali diundur hingga akhir Maret 2011.

Sri Purnomo mengatakan, erupsi Merapi 2010 menyebabkan kerusakan dan kerugian yang ditaksir mencapai Rp5,407 triliun lebih.

'Erupsi Merapi juga telah meluluhlantakkan lebih dari 31 dusun di lima desa Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman serta sebanyak 2.613 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya,' katanya.

Menurut dia, selain itu bencana skunder Gunung Merapi berupa banjir lahar dingin telah mengakibatkan kerusakan 142 unit rumah warga, empat orang korban luka dan kerusakan sarana dan prasarana lingkungan seperti jembatan, bendung, gorong-gorong dan jalan desa.

'Selain itu juga mengakibatkan sebagian sumur warga di Cangkringan dan Ngemplak tercemar lumpur dan bau belerang sehingga tidak dapat digunakan, sampai saat ini nilai kerugian akibat banjir lahar dingin mencapai Rp92,87 miliar,' katanya.

Ia mengatakan, bagi masyarakat keberadaan rumah sebagai tempat aktifitas keluarga merupakan kebutuhan utama.

'Bahkan mereka tidak dapat beraktifitas yang lain dengan nyaman sebelum mereka merasa nyaman dan aman dalam menjalankan kehidupan keluarga,' katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bantuan dari para donatur termasuk Kodam IV Diponegoro sangat membantu pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyediakan hunian sementara bagi korban bencana Merapi.

'Pemerintah dengan didukung TNI serta segenap komponen masyarakat lainnya telah membangun hunian sementara bagi 2.613 KK korban erupsi Merapi yang kehilangan rumah tinggalnya, kami sangat berterimakasih atas dukungan dari TNI dan seluruh donatur,' katanya.


-
POPULAR NEWS