Search:
Wednesday, May-23 2012 10:19 WIB
  • AGRI 2,055.000 -65.160 (-3.073%)
  • BASIC-IND 413.410 -4.700 (-1.124%)
  • BISNIS-27 328.760 -6.050 (-1.807%)
  • COMPOSITE 3,957.920 -63.180 (-1.571%)
  • CONSUMER 1,426.320 -15.450 (-1.072%)
  • DBX 594.240 -8.240 (-1.368%)
  • FINANCE 492.130 -7.410 (-1.483%)
  • IDX30 336.700 -6.180 (-1.802%)
  • INFRASTRUC 770.420 -11.650 (-1.490%)
  • ISSI 132.000 -2.220 (-1.654%)
  • JII 540.840 -9.400 (-1.708%)
  • KOMPAS100 873.190 -15.510 (-1.745%)
  • LQ45 667.280 -11.910 (-1.754%)
  • MANUFACTUR 1,010.430 -12.250 (-1.198%)
  • MBX 1,127.470 -18.350 (-1.601%)
  • MINING 2,235.250 -54.420 (-2.377%)
  • MISC-IND 1,239.480 -17.950 (-1.428%)
  • PEFINDO25 463.950 -11.430 (-2.404%)
  • PROPERTY 291.570 -4.700 (-1.586%)
  • SRI-KEHATI 203.420 -3.540 (-1.710%)
  • TOTAL_MARKET 3,957.990 -63.110 (-1.569%)
  • TRADE 698.540 -11.820 (-1.664%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 18,250 -750 (-3.95%)
  • ACES 5,250 -250 (-4.55%)
  • ADES 1,240 0 (0.00%)
  • ADHI 1,050 -10 (-0.94%)
  • ADMG 450 10 (2.27%)
  • ADRO 1,640 -60 (-3.53%)
  • AISA 630 -10 (-1.56%)
  • AKRA 3,600 -75 (-2.04%)
  • AKSI 85 10 (13.33%)
  • ALDO 365 -10 (-2.67%)
  • AMAG 168 -2 (-1.18%)
  • ANTM 1,430 -50 (-3.38%)
  • APIC 177 0 (0.00%)
  • APLI 104 2 (1.96%)
  • APLN 350 -5 (-1.41%)
  • ARNA 690 -10 (-1.43%)
  • ASBI 510 20 (4.08%)
  • ASGR 1,250 -20 (-1.57%)
  • ASIA 51 -1 (-1.92%)
  • ASII 67,750 -1,100 (-1.60%)
  • ASRI 570 -10 (-1.72%)
  • ATPK 235 -15 (-6.00%)
  • BACA-W 100 3 (3.09%)
  • BAJA 305 -10 (-3.17%)
  • BAPA 300 -40 (-11.76%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BBCA 7,350 -100 (-1.34%)
  • BBKP 650 -10 (-1.52%)
  • BBNI 3,750 -50 (-1.32%)
  • BBRI 5,850 -100 (-1.68%)
  • BBTN 1,250 -20 (-1.57%)
  • BDMN 5,550 -200 (-3.48%)
  • BEKS 169 -2 (-1.17%)
  • BEST 460 -10 (-2.13%)
  • BEST-W 255 -5 (-1.92%)
  • BHIT 440 -10 (-2.22%)
  • BIPI 194 -3 (-1.52%)
  • BIPI-W 47 -3 (-6.00%)
  • BIPP 57 -1 (-1.72%)
  • BISI 770 -10 (-1.28%)
  • BJBR 970 -20 (-2.02%)
  • BKSL 280 -10 (-3.45%)
  • BMRI 7,000 -150 (-2.10%)
  • BMTR 1,630 -50 (-2.98%)
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • BNGA 1,200 0 (0.00%)
  • BNII 450 -20 (-4.26%)
  • BNLI 1,470 0 (0.00%)
  • BORN 710 -20 (-2.74%)
  • BRAU 435 -10 (-2.25%)
  • BRMS-W 34 -2 (-5.56%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BRNA 2,450 0 (0.00%)
  • BSDE 1,270 -10 (-0.78%)
  • BSIM 270 10 (3.85%)
  • BTON 970 50 (5.43%)
  • BTPN 3,700 -50 (-1.33%)
  • BULL 76 -2 (-2.56%)
  • BULL-W 11 -1 (-8.33%)
  • BUMI 1,730 -70 (-3.89%)
  • BUVA 425 5 (1.19%)
  • BVIC 125 -2 (-1.57%)
  • BWPT 1,230 -50 (-3.91%)
  • BYAN 13,150 -350 (-2.59%)
  • CASS 860 0 (0.00%)
  • CEKA 2,325 -75 (-3.12%)
  • CFIN 450 -10 (-2.17%)
  • CLPI 1,710 -20 (-1.16%)
  • CMNP 2,200 -50 (-2.22%)
  • CNKO 162 -3 (-1.82%)
  • COWL 255 -10 (-3.77%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%)
  • CPIN 2,650 -50 (-1.85%)
  • CSAP 245 -5 (-2.00%)
  • CTRA 700 -10 (-1.41%)
  • CTRP 700 0 (0.00%)
  • CTRS 1,980 -20 (-1.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • DEWA 65 -1 (-1.52%)
  • DGIK 91 0 (0.00%)
  • DILD 360 -10 (-2.70%)
  • DKFT 1,660 -20 (-1.19%)
  • DOID 440 5 (1.15%)
  • DSFI 55 0 (0.00%)
  • EKAD 340 -10 (-2.86%)
  • ELSA 198 -2 (-1.00%)
  • ELTY 103 -3 (-2.83%)
  • EMDE 151 -7 (-4.43%)
  • ENRG 166 -5 (-2.92%)
  • ENRG-W 30 -2 (-6.25%)
  • EPMT 1,350 10 (0.75%)
  • ERAA 1,600 -10 (-0.62%)
  • ESSA 1,830 -30 (-1.61%)
  • ETWA 415 -5 (-1.19%)
  • EXCL 5,750 0 (0.00%)
  • FORU 166 -5 (-2.92%)
  • FREN 108 -2 (-1.82%)
  • GDYR 11,900 -100 (-0.83%)
  • GGRM 59,000 -900 (-1.50%)
  • GIAA 700 -20 (-2.78%)
  • GJTL 2,400 -25 (-1.03%)
  • GPRA 199 -6 (-2.93%)
  • GREN 87 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • GREN-W 11 -1 (-8.33%)
  • GTBO 2,675 -50 (-1.83%)
  • GWSA 245 -5 (-2.00%)
  • GZCO 275 -5 (-1.79%)
  • HDFA 300 0 (0.00%)
  • HDTX 275 25 (10.00%)
  • HERO 3,300 -100 (-2.94%)
  • HEXA 9,400 -100 (-1.05%)
  • HRUM 6,400 -250 (-3.76%)
  • IATA 66 -2 (-2.94%)
  • ICBP 5,750 0 (0.00%)
  • IDKM 4,450 -75 (-1.66%)
  • IGAR 500 -10 (-1.96%)
  • IMAS 16,700 -350 (-2.05%)
  • INAF 205 -10 (-4.65%)
  • INCO 2,450 -75 (-2.97%)
  • INDF 4,675 -50 (-1.06%)
  • INDS 5,200 -100 (-1.89%)
  • INDX 295 10 (3.51%)
  • INDY 1,930 -40 (-2.03%)
  • INKP 1,070 -30 (-2.73%)
  • INPC 120 0 (0.00%)
  • INTA 760 -30 (-3.80%)
  • INTP 17,450 -200 (-1.13%)
  • INVS 5,750 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • IPOL 122 -2 (-1.61%)
  • IPOL-W 16 -1 (-5.88%)
  • ISAT 4,400 -50 (-1.12%)
  • ITMG 34,750 -250 (-0.71%)
  • JAWA 355 -15 (-4.05%)
  • JECC 1,850 60 (3.35%)
  • JPFA 4,250 -75 (-1.73%)
  • JSMR 5,000 -200 (-3.85%)
  • JTPE 390 -5 (-1.27%)
  • KAEF 540 -20 (-3.57%)
  • KBLI 148 -1 (-0.67%)
  • KBRI 52 -1 (-1.89%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • KBRI-W2 19 1 (5.56%)
  • KIJA 220 -5 (-2.22%)
  • KKGI 5,250 -100 (-1.87%)
  • KLBF 3,850 -50 (-1.28%)
  • KRAS 720 -10 (-1.37%)
  • KREN 890 10 (1.14%)
  • LCGP 105 -1 (-0.94%)
  • LPCK 3,600 -100 (-2.70%)
  • LPIN 2,900 -25 (-0.85%)
  • LPKR 810 -10 (-1.22%)
  • LSIP 2,400 -50 (-2.04%)
  • LTLS 850 -10 (-1.16%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • MAIN 1,330 0 (0.00%)
  • MAPI 7,000 -150 (-2.10%)
  • MASA 500 0 (0.00%)
  • MBSS 1,230 -40 (-3.15%)
  • MDLN 460 -20 (-4.17%)
  • MDRN 2,875 -25 (-0.86%)
  • MEDC 1,900 -30 (-1.55%)
  • META 265 -5 (-1.85%)
  • MFIN 690 -40 (-5.48%)
  • MIDI 420 -10 (-2.33%)
  • MITI 95 1 (1.06%)
  • MLPL 139 -3 (-2.11%)
  • MLPL-W 32 0 (0.00%)
  • MNCN 1,970 -55 (-2.72%)
  • MPPA 920 -30 (-3.16%)
  • MTDL 130 -2 (-1.52%)
  • MTLA 430 -25 (-5.49%)
  • MYOH 1,470 -10 (-0.68%)
  • MYOR 20,800 -400 (-1.89%)
  • MYRX 240 -5 (-2.04%)
  • NIKL 270 -5 (-1.82%)
  • PADI 650 -50 (-7.14%)
  • PGAS 3,725 0 (0.00%)
  • PNBN 950 30 (3.26%)
  • PNIN 510 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • PNLF 143 -1 (-0.69%)
  • PNLF-W 37 -1 (-2.63%)
  • POLY 310 -5 (-1.59%)
  • PRAS 134 -11 (-7.59%)
  • PTBA 16,650 -350 (-2.06%)
  • PTPP 630 -20 (-3.08%)
  • PTRO 4,100 100 (2.50%)
  • PWON 192 -2 (-1.03%)
  • RAJA 690 10 (1.47%)
  • RALS 990 -30 (-2.94%)
  • RICY 215 0 (0.00%)
  • RIGS 520 -10 (-1.89%)
  • RMBA 690 -10 (-1.43%)
  • RODA 390 5 (1.30%)
  • RUIS 295 -5 (-1.67%)
  • SCMA 8,650 -200 (-2.26%)
  • SDPC 91 0 (0.00%)
  • SGRO 2,725 -125 (-4.39%)
  • SIMP 1,230 -20 (-1.60%)
  • SMCB 2,600 -50 (-1.89%)
  • SMDM 225 -5 (-2.17%)
  • SMGR 10,950 -100 (-0.90%)
  • SMMA 4,025 -25 (-0.62%)
  • SMRA 1,590 -40 (-2.45%)
  • SMRU 405 -5 (-1.22%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • SMSM 1,930 40 (2.12%)
  • SPMA 245 -15 (-5.77%)
  • SQMI 1,580 10 (0.64%)
  • SRAJ 465 5 (1.09%)
  • SSIA 1,030 -30 (-2.83%)
  • STAR 50 0 (0.00%)
  • STAR-W 10 -2 (-16.67%)
  • SULI 119 0 (0.00%)
  • TBIG 3,100 -25 (-0.80%)
  • TBLA 560 -10 (-1.75%)
  • TELE 385 5 (1.32%)
  • TELE-W 81 3 (3.85%)
  • TINS 1,470 -20 (-1.34%)
  • TLKM 7,650 -200 (-2.55%)
  • TMPI 151 -2 (-1.31%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%)
  • TMPO 158 -6 (-3.66%)
  • TOTL 580 -10 (-1.69%)
  • TRAM 870 -30 (-3.33%)
  • TRIL 111 -4 (-3.48%)
  • TRST 335 -15 (-4.29%)
  • TSPC 2,850 -50 (-1.72%)
  • TURI 820 -20 (-2.38%)
  • UNSP 260 -10 (-3.70%)
  • UNTR 26,050 -700 (-2.62%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • UNVR 20,900 -200 (-0.95%)
  • VIVA 760 -10 (-1.30%)
  • WAPO 84 3 (3.70%)
  • WEHA-W 4 -1 (-20.00%)
  • WICO 66 0 (0.00%)
  • WIKA 1,000 -30 (-2.91%)
  • WINS 440 0 (0.00%)
  • ZBRA 174 -9 (-4.92%)
Polda Jaya Gulung Pengedar Narkoba Bersenjata Api
Published: 31 Mar 2011 13:58 WIB


Multi Layanan ANTARA
Jakarta (ANTARA) —  Anggota Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menggulung sindikat pengedar narkoba yang membawa senjata api dengan empat tersangka.

'Sindikat pengedar narkoba ini, berpenghasilan sekitar Rp200 juta,' kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Baharudin Djafar di Jakarta, Kamis.

Kombes Baharudin menyebutkan empat tersangka itu, yakni AF alias AP (31), JNL alias JH (37), IND alias AL (24) dan BS (59).

Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa 621 butir ekstasi, 21 gram shabu, 40 butir 'happyfive' dan sepucuk senjata api jenis FN 45.

Sementara itu, Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Anjan Pramuka Putra menuturkan pengungkapan sindikat narkoba itu, berawal saat polisi menangkap JNL dan AF dengan barang bukti 10 butir ekstasi di sekitar Tambora, Jakarta Barat, Senin (21/3).

Petugas mengembangkan informasi kedua tersangka memiliki hubungan dengan pengedar lainnya berinisial IND.

Selanjutnya, petugas membekuk IND beserta 104 butir ekstasi, satu gram shabu dan senjata api FN-45 di Jalan H Ucang RT09/09 Tanah Sereal, Jakarta Barat, Selasa (22/3).

Dari keterangan IND, polisi mendapatkan informasi dua nama lainnya, yakni MR dan BS yang diduga sebagai pemasok.

Tersangka BS ditangkap anggota di apartemen Laguna Tower B, Lt. 22 kamar 506 Jl Pluit Timur Penjaringan Jakarta Utara, dengan barang bukti 507 butir ekstasi, 20 gram sabu dan 40 butir happyfive.

Polisi masih mengejar tiga tersangka lainnya yang masuk daftar pencarian orang, yakni MR, PD dan AP.

Keempat tersangka yang tertangkap, dijerat Undang-Undang (UU) RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara maksimal mati atau 20 tahun dan atau denda Rp20 miliar.


-
POPULAR NEWS