Search:
Wednesday, May-23 2012 09:59 WIB
  • AGRI 2,082.590 -37.570 (-1.772%)
  • BASIC-IND 414.400 -3.710 (-0.887%)
  • BISNIS-27 330.180 -4.630 (-1.383%)
  • COMPOSITE 3,973.320 -47.780 (-1.188%)
  • CONSUMER 1,427.930 -13.840 (-0.960%)
  • DBX 597.190 -5.290 (-0.878%)
  • FINANCE 493.600 -5.940 (-1.189%)
  • IDX30 338.230 -4.650 (-1.356%)
  • INFRASTRUC 774.950 -7.120 (-0.910%)
  • ISSI 132.610 -1.610 (-1.200%)
  • JII 543.410 -6.830 (-1.241%)
  • KOMPAS100 876.440 -12.260 (-1.380%)
  • LQ45 670.280 -8.910 (-1.312%)
  • MANUFACTUR 1,011.510 -11.170 (-1.092%)
  • MBX 1,131.670 -14.150 (-1.235%)
  • MINING 2,250.570 -39.100 (-1.708%)
  • MISC-IND 1,239.390 -18.040 (-1.435%)
  • PEFINDO25 466.950 -8.430 (-1.773%)
  • PROPERTY 292.910 -3.360 (-1.134%)
  • SRI-KEHATI 204.340 -2.620 (-1.266%)
  • TOTAL_MARKET 3,973.380 -47.720 (-1.187%)
  • TRADE 702.220 -8.140 (-1.146%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 18,400 -600 (-3.16%)
  • ACES 5,200 -300 (-5.45%)
  • ADES 1,200 -40 (-3.23%)
  • ADHI 1,050 -10 (-0.94%)
  • ADMG 440 0 (0.00%)
  • ADRO 1,670 -30 (-1.76%)
  • AISA 640 0 (0.00%)
  • AKRA 3,600 -75 (-2.04%)
  • ALDO 370 -5 (-1.33%)
  • ANTM 1,450 -30 (-2.03%)
  • APIC 175 -2 (-1.13%)
  • APLN 350 -5 (-1.41%)
  • ARNA 690 -10 (-1.43%)
  • ASBI 510 20 (4.08%)
  • ASGR 1,270 0 (0.00%)
  • ASII 67,800 -1,050 (-1.53%)
  • ASRI 570 -10 (-1.72%)
  • ATPK 245 -5 (-2.00%)
  • BACA-W 100 3 (3.09%)
  • BAJA 310 -5 (-1.59%)
  • BBCA 7,400 -50 (-0.67%)
  • BBKP 650 -10 (-1.52%)
  • BBNI 3,750 -50 (-1.32%)
  • BBRI 5,850 -100 (-1.68%)
  • BBTN 1,250 -20 (-1.57%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BDMN 5,650 -100 (-1.74%)
  • BEKS 170 -1 (-0.58%)
  • BEST 455 -15 (-3.19%)
  • BEST-W 255 -5 (-1.92%)
  • BHIT 445 -5 (-1.11%)
  • BIPI 194 -3 (-1.52%)
  • BIPI-W 48 -2 (-4.00%)
  • BIPP 57 -1 (-1.72%)
  • BISI 770 -10 (-1.28%)
  • BJBR 970 -20 (-2.02%)
  • BKSL 280 -10 (-3.45%)
  • BMRI 7,000 -150 (-2.10%)
  • BMTR 1,650 -30 (-1.79%)
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • BNGA 1,180 -20 (-1.67%)
  • BORN 720 -10 (-1.37%)
  • BRAU 435 -10 (-2.25%)
  • BRMS-W 34 -2 (-5.56%)
  • BRNA 2,425 -25 (-1.02%)
  • BSDE 1,270 -10 (-0.78%)
  • BSIM 270 10 (3.85%)
  • BTON 990 70 (7.61%)
  • BTPN 3,700 -50 (-1.33%)
  • BULL 76 -2 (-2.56%)
  • BULL-W 11 -1 (-8.33%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BUMI 1,760 -40 (-2.22%)
  • BUVA 420 0 (0.00%)
  • BVIC 125 -2 (-1.57%)
  • BWPT 1,250 -30 (-2.34%)
  • BYAN 13,200 -300 (-2.22%)
  • CASS 860 0 (0.00%)
  • CEKA 2,325 -75 (-3.12%)
  • CFIN 450 -10 (-2.17%)
  • CLPI 1,710 -20 (-1.16%)
  • CMNP 2,175 -75 (-3.33%)
  • CNKO 162 -3 (-1.82%)
  • COWL 255 -10 (-3.77%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%)
  • CPIN 2,650 -50 (-1.85%)
  • CSAP 250 0 (0.00%)
  • CTRA 710 0 (0.00%)
  • CTRP 700 0 (0.00%)
  • CTRS 1,980 -20 (-1.00%)
  • DEWA 65 -1 (-1.52%)
  • DGIK 91 0 (0.00%)
  • DILD 360 -10 (-2.70%)
  • DKFT 1,660 -20 (-1.19%)
  • DOID 435 0 (0.00%)
  • DSFI 54 -1 (-1.82%)
  • EKAD 340 -10 (-2.86%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ELSA 199 -1 (-0.50%)
  • ELTY 104 -2 (-1.89%)
  • EMDE 152 -6 (-3.80%)
  • ENRG 168 -3 (-1.75%)
  • ENRG-W 30 -2 (-6.25%)
  • EPMT 1,340 0 (0.00%)
  • ERAA 1,600 -10 (-0.62%)
  • ETWA 415 -5 (-1.19%)
  • EXCL 5,800 50 (0.87%)
  • FREN 109 -1 (-0.91%)
  • GDYR 11,900 -100 (-0.83%)
  • GGRM 58,800 -1,100 (-1.84%)
  • GIAA 700 -20 (-2.78%)
  • GJTL 2,400 -25 (-1.03%)
  • GREN 87 0 (0.00%)
  • GREN-W 11 -1 (-8.33%)
  • GTBO 2,700 -25 (-0.92%)
  • GWSA 250 0 (0.00%)
  • GZCO 280 0 (0.00%)
  • HDFA 300 0 (0.00%)
  • HEXA 9,500 0 (0.00%)
  • HRUM 6,500 -150 (-2.26%)
  • IATA 66 -2 (-2.94%)
  • ICBP 5,750 0 (0.00%)
  • IDKM 4,450 -75 (-1.66%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • IGAR 500 -10 (-1.96%)
  • IMAS 16,600 -450 (-2.64%)
  • INAF 205 -10 (-4.65%)
  • INCO 2,450 -75 (-2.97%)
  • INDF 4,700 -25 (-0.53%)
  • INDS 5,150 -150 (-2.83%)
  • INDX 285 0 (0.00%)
  • INDY 1,940 -30 (-1.52%)
  • INKP 1,080 -20 (-1.82%)
  • INTA 770 -20 (-2.53%)
  • INTP 17,450 -200 (-1.13%)
  • INVS 5,750 0 (0.00%)
  • IPOL 122 -2 (-1.61%)
  • IPOL-W 16 -1 (-5.88%)
  • ISAT 4,400 -50 (-1.12%)
  • ITMG 34,750 -250 (-0.71%)
  • JAWA 355 -15 (-4.05%)
  • JECC 1,710 -80 (-4.47%)
  • JPFA 4,275 -50 (-1.16%)
  • JSMR 5,100 -100 (-1.92%)
  • JTPE 390 -5 (-1.27%)
  • KAEF 540 -20 (-3.57%)
  • KBLI 147 -2 (-1.34%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • KBRI-W2 19 1 (5.56%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • KIJA 220 -5 (-2.22%)
  • KKGI 5,250 -100 (-1.87%)
  • KLBF 3,850 -50 (-1.28%)
  • KRAS 720 -10 (-1.37%)
  • KREN 890 10 (1.14%)
  • LCGP 104 -2 (-1.89%)
  • LPCK 3,650 -50 (-1.35%)
  • LPKR 820 0 (0.00%)
  • LSIP 2,425 -25 (-1.02%)
  • LTLS 850 -10 (-1.16%)
  • MAIN 1,330 0 (0.00%)
  • MAPI 7,000 -150 (-2.10%)
  • MASA 500 0 (0.00%)
  • MBSS 1,230 -40 (-3.15%)
  • MDLN 465 -15 (-3.12%)
  • MDRN 2,875 -25 (-0.86%)
  • MEDC 1,900 -30 (-1.55%)
  • META 265 -5 (-1.85%)
  • MFIN 690 -40 (-5.48%)
  • MIDI 420 -10 (-2.33%)
  • MITI 95 1 (1.06%)
  • MLPL 139 -3 (-2.11%)
  • MLPL-W 32 0 (0.00%)
  • MNCN 1,970 -55 (-2.72%)
  • MPPA 930 -20 (-2.11%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • MTDL 130 -2 (-1.52%)
  • MTLA 440 -15 (-3.30%)
  • MYOH 1,490 10 (0.68%)
  • MYOR 20,600 -600 (-2.83%)
  • MYRX 240 -5 (-2.04%)
  • NIKL 270 -5 (-1.82%)
  • PADI 660 -40 (-5.71%)
  • PGAS 3,750 25 (0.67%)
  • PNBN 910 -10 (-1.09%)
  • PNIN 510 0 (0.00%)
  • PNLF 141 -3 (-2.08%)
  • PNLF-W 37 -1 (-2.63%)
  • POLY 310 -5 (-1.59%)
  • PRAS 134 -11 (-7.59%)
  • PTBA 16,700 -300 (-1.76%)
  • PTPP 630 -20 (-3.08%)
  • PTRO 3,975 -25 (-0.62%)
  • PWON 194 0 (0.00%)
  • RAJA 690 10 (1.47%)
  • RALS 1,000 -20 (-1.96%)
  • RIGS 520 -10 (-1.89%)
  • RODA 390 5 (1.30%)
  • RUIS 295 -5 (-1.67%)
  • SCMA 8,650 -200 (-2.26%)
  • SDPC 92 1 (1.10%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • SGRO 2,725 -125 (-4.39%)
  • SIMP 1,230 -20 (-1.60%)
  • SMCB 2,600 -50 (-1.89%)
  • SMDM 225 -5 (-2.17%)
  • SMGR 11,050 0 (0.00%)
  • SMRA 1,600 -30 (-1.84%)
  • SMRU 395 -15 (-3.66%)
  • SMSM 1,890 0 (0.00%)
  • SPMA 245 -15 (-5.77%)
  • SQMI 1,590 20 (1.27%)
  • SRAJ 465 5 (1.09%)
  • SSIA 1,040 -20 (-1.89%)
  • STAR 50 0 (0.00%)
  • STAR-W 11 -1 (-8.33%)
  • SULI 119 0 (0.00%)
  • TBIG 3,100 -25 (-0.80%)
  • TBLA 560 -10 (-1.75%)
  • TELE 385 5 (1.32%)
  • TELE-W 84 6 (7.69%)
  • TINS 1,470 -20 (-1.34%)
  • TLKM 7,700 -150 (-1.91%)
  • TMPI 152 -1 (-0.65%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%)
  • TMPO 158 -6 (-3.66%)
  • TOTL 590 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • TRAM 870 -30 (-3.33%)
  • TRIL 113 -2 (-1.74%)
  • TSPC 2,850 -50 (-1.72%)
  • TURI 830 -10 (-1.19%)
  • UNSP 260 -10 (-3.70%)
  • UNTR 26,300 -450 (-1.68%)
  • UNVR 21,000 -100 (-0.47%)
  • VIVA 760 -10 (-1.30%)
  • WAPO 82 1 (1.23%)
  • WEHA-W 5 0 (0.00%)
  • WIKA 1,000 -30 (-2.91%)
  • ZBRA 175 -8 (-4.37%)
UEFA: Polandia Hadapi Masalah Holigan
Published: 31 Mar 2011 11:14 WIB


Multi Layanan ANTARA
London (ANTARA/AFP) —  Tuan rumah bersama Euro 2012 Poland menghadapi 'masalah besar' tentang holigan namun berusaha keras untuk mengatasinya, kata pejabat senior UEFA, Rabu.

Martin Kallen, direktur UEFA untuk Euro 2012, mengatakan dalam konperensi Soccerex di Manchester, pemerintah Polandia berusaha keras untuk mengatasi masalah holigan pada babak final Euro tahun depan saat mereka bertindak sebagai tuan rumah bersama Ukraina.

Kallen berbicara hanya beberapa hari setelah pendukung Polandia berkelahi dengan petugas keamanan pada pertandingan tandang Lithuania di Kaunas, Jumat.

'Kami amat prihatin dengan masalah holigan tapi kami tahu Pemerintah Polandia juga prihatin dengan masalah itu,' kata Kallen.

'Mereka tahu bahwa mereka punya masalah--mereka bahkan memiliki masalah besar. Ada holigan di hampir semua pertandingan liga tapi pemerintah melakukan langkah benar untuk mengatasinya di masa mendatang,' katanya.

'Kita saksikan Jumat kemarin gambar yang tidak bagus yang terjadi di lapangan. Kami dan pemerintah Polandia konsern. Mereka mengatasi masalah ini dengan serius dan akan ada perubahan bulan depan,' katanya.

Kallen mengatakan, ia yakin masalah yang terjadi di stadion di Polandia hanya karena pertandingan klub dan pada kompetisi Euro 2012 situasinya akan berbeda karena kompetisi itu akan menyedot pendukung yang berbeda.

'Pada Euro akan datang penonton berbeda, rasanya akan lebih ramah,' katanya, 'Euro seperti pesta sepak bola dan masalah biasanya terjadi dalam pertandingan antarklub.'

Marcin Herra, ketua Panpel Polandia 2012, menyatakan, parlemen baru pemerintah akan menerapkan 'nol toleransi' dalam menerapkan kebijakan tentang holigan.

'Kalangan minoritas tidak dapat merusak event kalangan mayoritas,' katanya, 'Di Polandia parlemen baru juga mengijinkan kami untuk bertindak lebih tepat kepada para holiganis.'

'Akan ada kebijakan nol toleransi artinya 500 orang tidak akan dapat merusak acara satu juta orang,' katanya.
-
POPULAR NEWS