Search:
Monday, May-21 2012 23:17 WIB
  • AGRI 2,083.030 -13.720 (-0.654%)
  • BASIC-IND 408.840 -0.510 (-0.125%)
  • BISNIS-27 327.920 -5.490 (-1.647%)
  • COMPOSITE 3,940.110 -40.390 (-1.015%)
  • CONSUMER 1,414.240 -14.090 (-0.986%)
  • DBX 586.630 3.290 (0.564%)
  • FINANCE 490.380 -6.820 (-1.372%)
  • IDX30 335.460 -5.860 (-1.717%)
  • INFRASTRUC 775.620 -10.330 (-1.314%)
  • ISSI 131.580 -1.620 (-1.216%)
  • JII 540.180 -8.150 (-1.486%)
  • KOMPAS100 869.030 -11.490 (-1.305%)
  • LQ45 665.020 -10.010 (-1.483%)
  • MANUFACTUR 999.090 -10.330 (-1.023%)
  • MBX 1,123.800 -14.160 (-1.244%)
  • MINING 2,220.100 -26.650 (-1.186%)
  • MISC-IND 1,220.850 -22.090 (-1.777%)
  • PEFINDO25 465.860 0.080 (0.017%)
  • PROPERTY 290.110 2.490 (0.866%)
  • SRI-KEHATI 203.030 -3.840 (-1.856%)
  • TOTAL_MARKET 3,940.110 -40.390 (-1.015%)
  • TRADE 695.590 -5.020 (-0.717%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 18,100 -800 (-4.23%)
  • ABBA 110 0 (0.00%)
  • ABDA 1,120 0 (0.00%)
  • ABMM 3,600 0 (0.00%)
  • ACES 4,975 -275 (-5.24%)
  • ADES 1,220 10 (0.83%)
  • ADHI 1,060 20 (1.92%)
  • ADMF 12,400 0 (0.00%)
  • ADMG 430 0 (0.00%)
  • ADRO 1,650 0 (0.00%)
  • AISA 590 20 (3.51%)
  • AKRA 3,450 -150 (-4.17%)
  • ALDO 350 0 (0.00%)
  • AMAG 164 3 (1.86%)
  • AMAG-W 46 1 (2.22%)
  • AMFG 5,800 0 (0.00%)
  • AMRT 5,050 0 (0.00%)
  • ANTM 1,460 -20 (-1.35%)
  • APIC 173 -11 (-5.98%)
  • APLI 99 -2 (-1.98%)
  • APLN 350 10 (2.94%)
  • APOL 68 -3 (-4.23%)
  • ARNA 670 -30 (-4.29%)
  • ARTI 315 -5 (-1.56%)
  • ASBI 470 -30 (-6.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ASDM 690 -40 (-5.48%)
  • ASGR 1,250 -10 (-0.79%)
  • ASIA 51 1 (2.00%)
  • ASII 66,850 -1,550 (-2.27%)
  • ASRI 570 10 (1.79%)
  • ATPK 210 -20 (-8.70%)
  • AUTO 3,225 -75 (-2.27%)
  • BACA 143 7 (5.15%)
  • BACA-W 127 7 (5.83%)
  • BAJA 315 -5 (-1.56%)
  • BAYU 295 -10 (-3.28%)
  • BBCA 7,300 -250 (-3.31%)
  • BBKP 660 -10 (-1.49%)
  • BBLD 650 40 (6.56%)
  • BBNI 3,750 50 (1.35%)
  • BBRI 5,850 -150 (-2.50%)
  • BBTN 1,260 10 (0.80%)
  • BCAP 1,110 10 (0.91%)
  • BDMN 5,600 -100 (-1.75%)
  • BEKS 172 0 (0.00%)
  • BEST 450 0 (0.00%)
  • BEST-W 260 10 (4.00%)
  • BFIN 4,500 -75 (-1.64%)
  • BHIT 405 -10 (-2.41%)
  • BIPI 194 2 (1.04%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BIPI-W 48 -1 (-2.04%)
  • BIPP 59 0 (0.00%)
  • BISI 770 -10 (-1.28%)
  • BJBR 970 10 (1.04%)
  • BKSL 280 5 (1.82%)
  • BMRI 6,950 -150 (-2.11%)
  • BMTR 1,610 -50 (-3.01%)
  • BNBA 167 0 (0.00%)
  • BNBR 50 0 (0.00%)
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • BNGA 1,190 -10 (-0.83%)
  • BNII 465 0 (0.00%)
  • BNLI 1,470 10 (0.68%)
  • BORN 700 -20 (-2.78%)
  • BPFI 335 0 (0.00%)
  • BRAM 2,200 0 (0.00%)
  • BRAU 410 -10 (-2.38%)
  • BRMS 550 10 (1.85%)
  • BRMS-W 35 0 (0.00%)
  • BRNA 2,375 -75 (-3.06%)
  • BRPT 630 0 (0.00%)
  • BSDE 1,240 -30 (-2.36%)
  • BSIM 260 0 (0.00%)
  • BSIM-W 125 5 (4.17%)
  • BTEK 1,050 10 (0.96%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BTEL 245 15 (6.52%)
  • BTON 770 0 (0.00%)
  • BTPN 3,750 75 (2.04%)
  • BUDI 200 -5 (-2.44%)
  • BUDI-W 120 0 (0.00%)
  • BULL 73 -2 (-2.67%)
  • BULL-W 12 0 (0.00%)
  • BUMI 1,660 -10 (-0.60%)
  • BUVA 420 5 (1.20%)
  • BVIC 126 -2 (-1.56%)
  • BVIC-W2 43 -1 (-2.27%)
  • BVIC-W3 43 0 (0.00%)
  • BWPT 1,280 -20 (-1.54%)
  • BYAN 13,700 -400 (-2.84%)
  • CASS 850 30 (3.66%)
  • CEKA 2,175 -100 (-4.40%)
  • CENT 77 -6 (-7.23%)
  • CFIN 445 15 (3.49%)
  • CFIN-W 78 2 (2.63%)
  • CLPI 1,710 -10 (-0.58%)
  • CMNP 2,175 -50 (-2.25%)
  • CNKO 159 1 (0.63%)
  • COWL 260 10 (4.00%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%)
  • CPIN 2,650 -25 (-0.93%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • CSAP 255 5 (2.00%)
  • CTRA 700 20 (2.94%)
  • CTRP 700 -10 (-1.41%)
  • CTRS 2,050 60 (3.02%)
  • CTTH 66 0 (0.00%)
  • DART 520 40 (8.33%)
  • DEWA 64 1 (1.59%)
  • DGIK 90 1 (1.12%)
  • DILD 355 15 (4.41%)
  • DKFT 1,670 10 (0.60%)
  • DLTA 190,000 0 (0.00%)
  • DOID 450 40 (9.76%)
  • DPNS 670 0 (0.00%)
  • DSFI 53 -1 (-1.85%)
  • DSSA 13,000 0 (0.00%)
  • DVLA 1,330 30 (2.31%)
  • EKAD 330 0 (0.00%)
  • ELSA 198 -7 (-3.41%)
  • ELTY 104 2 (1.96%)
  • EMDE 158 -7 (-4.24%)
  • ENRG 165 4 (2.48%)
  • ENRG-W 30 1 (3.45%)
  • EPMT 1,290 -50 (-3.73%)
  • ERAA 1,590 40 (2.58%)
  • ERTX 430 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ESSA 1,830 -40 (-2.14%)
  • ETWA 415 -10 (-2.35%)
  • EXCL 5,750 150 (2.68%)
  • FAST 13,000 0 (0.00%)
  • FASW 2,800 -75 (-2.61%)
  • FORU 170 0 (0.00%)
  • FPNI 144 4 (2.86%)
  • FREN 105 2 (1.94%)
  • GDST 123 -1 (-0.81%)
  • GEMA 405 -15 (-3.57%)
  • GEMS 2,575 -25 (-0.96%)
  • GGRM 57,400 0 (0.00%)
  • GIAA 690 -10 (-1.43%)
  • GJTL 2,350 0 (0.00%)
  • GOLD 375 -5 (-1.32%)
  • GPRA 199 -1 (-0.50%)
  • GREN 85 -2 (-2.30%)
  • GREN-W 11 -1 (-8.33%)
  • GTBO 2,425 25 (1.04%)
  • GWSA 245 5 (2.08%)
  • GZCO 280 10 (3.70%)
  • HDFA 290 -5 (-1.69%)
  • HDTX 200 0 (0.00%)
  • HERO 3,400 -50 (-1.45%)
  • HEXA 9,450 -200 (-2.07%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • HMSP 54,000 0 (0.00%)
  • HRUM 6,500 50 (0.78%)
  • IATA 67 1 (1.52%)
  • ICBP 5,700 50 (0.88%)
  • IDKM 4,525 225 (5.23%)
  • IGAR 500 0 (0.00%)
  • IKAI 145 0 (0.00%)
  • IMAS 16,300 350 (2.19%)
  • INAF 205 5 (2.50%)
  • INAI 650 -10 (-1.52%)
  • INCI 235 -5 (-2.08%)
  • INCO 2,375 -100 (-4.04%)
  • INDF 4,725 -100 (-2.07%)
  • INDR 1,730 -10 (-0.57%)
  • INDS 4,825 -100 (-2.03%)
  • INDX 300 60 (25.00%)
  • INDY 1,930 -10 (-0.52%)
  • INKP 1,080 0 (0.00%)
  • INPC 118 0 (0.00%)
  • INTA 740 10 (1.37%)
  • INTP 17,000 -300 (-1.73%)
  • INVS 5,650 -50 (-0.88%)
  • IPOL 120 -1 (-0.83%)
  • IPOL-W 17 0 (0.00%)
  • ISAT 4,275 25 (0.59%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ITMG 34,600 -650 (-1.84%)
  • JAWA 355 -5 (-1.39%)
  • JECC 1,620 80 (5.19%)
  • JIHD 690 -30 (-4.17%)
  • JKON 1,460 0 (0.00%)
  • JPFA 4,250 -100 (-2.30%)
  • JPRS 425 5 (1.19%)
  • JSMR 4,975 -175 (-3.40%)
  • JTPE 385 -5 (-1.28%)
  • KAEF 530 10 (1.92%)
  • KBLI 145 5 (3.57%)
  • KBLV 560 -10 (-1.75%)
  • KBRI 52 -2 (-3.70%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • KBRI-W2 18 0 (0.00%)
  • KDSI 390 -15 (-3.70%)
  • KIAS 95 1 (1.06%)
  • KIJA 220 0 (0.00%)
  • KKGI 5,250 -50 (-0.94%)
  • KLBF 3,875 0 (0.00%)
  • KOIN 285 5 (1.79%)
  • KPIG 600 0 (0.00%)
  • KRAS 720 -10 (-1.37%)
  • KREN 870 0 (0.00%)
  • KREN-W 200 6 (3.09%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • LCGP 102 -8 (-7.27%)
  • LION 9,700 0 (0.00%)
  • LMPI 240 -20 (-7.69%)
  • LMSH 8,000 0 (0.00%)
  • LPCK 3,600 25 (0.70%)
  • LPGI 1,400 0 (0.00%)
  • LPIN 3,075 0 (0.00%)
  • LPKR 790 30 (3.95%)
  • LPLI 265 15 (6.00%)
  • LPPF 2,500 0 (0.00%)
  • LPPS 141 11 (8.46%)
  • LSIP 2,425 75 (3.19%)
  • LTLS 850 -10 (-1.16%)
  • MAIN 1,300 -40 (-2.99%)
  • MAMI 50 0 (0.00%)
  • MAPI 6,900 150 (2.22%)
  • MASA 520 0 (0.00%)
  • MAYA 2,225 0 (0.00%)
  • MBAI 13,200 0 (0.00%)
  • MBSS 1,250 -10 (-0.79%)
  • MBTO 425 -5 (-1.16%)
  • MCOR 194 12 (6.59%)
  • MDLN 465 0 (0.00%)
  • MDRN 2,875 -25 (-0.86%)
  • MEDC 1,920 -40 (-2.04%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • META 270 10 (3.85%)
  • META-W 170 2 (1.19%)
  • MFIN 710 10 (1.43%)
  • MFMI 220 0 (0.00%)
  • MICE 390 15 (4.00%)
  • MIDI 430 0 (0.00%)
  • MITI 93 -2 (-2.11%)
  • MKPI 3,000 0 (0.00%)
  • MLBI 650,000 5,000 (0.78%)
  • MLIA 390 0 (0.00%)
  • MLPL 133 3 (2.31%)
  • MLPL-W 26 0 (0.00%)
  • MNCN 1,960 -30 (-1.51%)
  • MPPA 910 10 (1.11%)
  • MRAT 560 10 (1.82%)
  • MREI 1,400 10 (0.72%)
  • MTDL 130 -9 (-6.47%)
  • MTLA 420 -5 (-1.18%)
  • MYOH 1,480 -40 (-2.63%)
  • MYOR 21,000 0 (0.00%)
  • MYRX 240 -5 (-2.04%)
  • MYRXP 54 1 (1.89%)
  • MYTX 310 0 (0.00%)
  • NIKL 285 0 (0.00%)
  • OKAS 235 5 (2.17%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • PADI 610 0 (0.00%)
  • PADI-W 192 0 (0.00%)
  • PANR 200 -5 (-2.44%)
  • PANS 1,710 -50 (-2.84%)
  • PBRX 480 -10 (-2.04%)
  • PGAS 3,750 -225 (-5.66%)
  • PICO 295 15 (5.36%)
  • PJAA 1,030 -10 (-0.96%)
  • PKPK 120 -2 (-1.64%)
  • PLAS 1,360 -10 (-0.73%)
  • PNBN 880 40 (4.76%)
  • PNIN 510 25 (5.15%)
  • PNLF 140 -2 (-1.41%)
  • PNLF-W 37 0 (0.00%)
  • POLY 305 -5 (-1.61%)
  • PRAS 132 -13 (-8.97%)
  • PSAB 3,500 0 (0.00%)
  • PTBA 16,350 -100 (-0.61%)
  • PTIS 930 0 (0.00%)
  • PTPP 650 0 (0.00%)
  • PTRO 3,825 -100 (-2.55%)
  • PTSN 95 -3 (-3.06%)
  • PTSP 2,000 0 (0.00%)
  • PUDP 740 -10 (-1.33%)
  • PWON 194 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • PYFA 166 -4 (-2.35%)
  • R-LQ45X 677 -3 (-0.44%)
  • RAJA 690 10 (1.47%)
  • RALS 990 -40 (-3.88%)
  • RBMS 93 -7 (-7.00%)
  • RICY 205 -5 (-2.38%)
  • RIGS 510 15 (3.03%)
  • RIMO 65 0 (0.00%)
  • RMBA 690 -20 (-2.82%)
  • RODA 390 5 (1.30%)
  • RODA-W 255 -10 (-3.77%)
  • ROTI 3,900 -75 (-1.89%)
  • RUIS 255 5 (2.00%)
  • SAIP 270 25 (10.20%)
  • SCMA 8,850 0 (0.00%)
  • SDMU 295 -10 (-3.28%)
  • SDPC 89 0 (0.00%)
  • SDRA 405 -5 (-1.22%)
  • SGRO 2,850 -200 (-6.56%)
  • SHID 500 0 (0.00%)
  • SIMP 1,260 0 (0.00%)
  • SIPD 54 1 (1.89%)
  • SMAR 6,350 150 (2.42%)
  • SMCB 2,525 0 (0.00%)
  • SMDM 205 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • SMDR 3,700 -75 (-1.99%)
  • SMGR 10,900 250 (2.35%)
  • SMMA 4,025 0 (0.00%)
  • SMRA 1,560 -20 (-1.27%)
  • SMRU 410 -5 (-1.20%)
  • SMSM 1,830 -30 (-1.61%)
  • SOBI 1,500 0 (0.00%)
  • SPMA 250 -5 (-1.96%)
  • SQMI 1,550 310 (25.00%)
  • SRAJ 450 -30 (-6.25%)
  • SRSN 56 0 (0.00%)
  • SSIA 1,030 30 (3.00%)
  • SSTM 190 10 (5.56%)
  • STAR 50 0 (0.00%)
  • STAR-W 11 -1 (-8.33%)
  • STTP 670 -90 (-11.84%)
  • SULI 114 4 (3.64%)
  • SUPR 4,950 0 (0.00%)
  • TBIG 3,050 50 (1.67%)
  • TBLA 560 10 (1.82%)
  • TELE 380 10 (2.70%)
  • TELE-W 76 1 (1.33%)
  • TIFA 240 -25 (-9.43%)
  • TINS 1,460 -40 (-2.67%)
  • TIRT 86 3 (3.61%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • TKIM 3,000 200 (7.14%)
  • TLKM 7,850 -50 (-0.63%)
  • TMAS 365 10 (2.82%)
  • TMPI 149 0 (0.00%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%)
  • TMPO 155 0 (0.00%)
  • TOTL 580 10 (1.75%)
  • TOTO 54,000 0 (0.00%)
  • TPIA 2,025 0 (0.00%)
  • TRAM 860 -30 (-3.37%)
  • TRIL 114 -3 (-2.56%)
  • TRIM 127 -4 (-3.05%)
  • TRIO 810 20 (2.53%)
  • TRST 335 -10 (-2.90%)
  • TRUS 510 0 (0.00%)
  • TSPC 2,900 -50 (-1.69%)
  • TURI 790 10 (1.28%)
  • ULTJ 1,210 10 (0.83%)
  • UNIC 1,900 40 (2.15%)
  • UNSP 260 0 (0.00%)
  • UNSP-W2 42 -6 (-12.50%)
  • UNTR 26,650 -300 (-1.11%)
  • UNVR 20,750 -500 (-2.35%)
  • VIVA 790 10 (1.28%)
  • VIVA-W 385 15 (4.05%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • VOKS 1,190 20 (1.71%)
  • VRNA 127 7 (5.83%)
  • WAPO 83 -3 (-3.49%)
  • WEHA 167 3 (1.83%)
  • WEHA-W 6 1 (20.00%)
  • WICO 66 -2 (-2.94%)
  • WIKA 1,030 10 (0.98%)
  • WINS 440 -15 (-3.30%)
  • WINS-W 41 0 (0.00%)
  • WOMF 240 20 (9.09%)
  • YPAS 640 -10 (-1.54%)
  • ZBRA 155 2 (1.31%)
Menegpora Andi Malarangeng Main Film
Published: 17 Mar 2011 12:45 WIB


Multi Layanan ANTARA
Ambon (ANTARA) —  Kementerian Pemuda dan Olah aga sedang mempersiapkan pembuatan film bertema olah raga sepak takraw yang berjudul Raga 11.11.11.

Film tersebut dijadwalkan pemutarannya di seluruh bioskop di Indonesia pada Oktober 2011, sebulan menjelang berlangsungnya pesta olah raga negara-negara Asia Tenggara, ASEAN, di Palembang dan Jakarta tahun ini.

'Sebagai orang yang berasal dari Makassar dan juga bergelut di bidang olah raga, Saya ikut bermain dalam film ini meskipun bukan sebagai pemeran utama,' kata Menpora Andi Malarangeng kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini.

Menteri dengan ciri khas kumis tebal ini mengakui dirinya tampil di beberapa scene (adegan) saja.

'Tampil sebagai cameo saja sesuai dengan tugas saya sebagai Menegpora,' katanya, seraya berhatap film tersebut bakal meningkatkan minat masyarakat pada sepak takraw.

Menurut Andi, Raga 11.11.11 dipilih sebagai judul film itu karena selain angkanya 'seksi' juga bertepatan waktu pembukaan Sea Games.

Film tentang olah raga yang sudah dimainkan oleh raja-raja Gowa, Sulawesi Selatan abad 11 itu akan mulai syuting pada minggu pertama Mei. Sedangkan pilihan lokasi syuting perdana ada dua, yakni di Riau dan Makassar.

Kedua daerah itu dipilih dengan alasan Riau merupakan daerah mayoritas rumpun Melayu yang memainkan sepak takraw, dan Makassar sebagai sejarah awal jenis olah raga tradisional ini.

'Film ini sangat baik untuk mengenalkan budaya dan olah raga yang asli dari Indonesia, tetapi di Sea Sames kita kalah oleh Malaysia dan Thailand. Kita perak dan perunggu, mereka bergantian perak dan emas,' katanya.

Andi Malarangeng selama ini juga dikenal sebagai pendukung berkembangnya sepak takraw di kalangan anak-anak usia sekolah dasar hingga SMA.

Ia mengungkapkan, untuk mendukung sosialisasi yang lebih cepat dan tepat menjelang PON 2012, maka pihaknya setiap bulan akan membagikan 1000 bola takraw dan menayangkan iklan layanan masyarakat di semua stasiun televisi Indonesia.

'Saya ingin olah raga asli Indonesia bisa memberi prestasi. Nah, untuk menjaring minat maka kami melakukan sosialisi kepada anak-anak muda agar mau menggeluti olah raga sepak takraw ini,' katanya.

Menegpora juga berharap para pengusaha bola mau memroduksi bola sepak takraw yang terbuat dari rotan itu. Sepengetahuannya bola yang ada sekarang ini diimpor dari Malaysia.

'Jangan sampai ada yang mau memainkan tetapi bolanya susah didapat,' katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTSI), HM Basri Sidehabi SIP, MBA, Saat ditemui pada ulang tahun ke 40 PSTSI di Hall Sepak Takraw di Pondok Cabe Tangerang, Rabu (16/3), menyatakan keinginan mencetak sejarah pada Sea Games mendatang.

'Kami akan merebut minimal satu medali emas, dua perak dan empat perunggu,' katanya.
-
POPULAR NEWS