Search:
Friday, May-18 2012 22:02 WIB
  • AGRI 0.000 0.000 (0.000%)
  • BASIC-IND 0.000 0.000 (0.000%)
  • BISNIS-27 0.000 0.000 (0.000%)
  • COMPOSITE 0.000 0.000 (0.000%)
  • CONSUMER 0.000 0.000 (0.000%)
  • DBX 0.000 0.000 (0.000%)
  • FINANCE 0.000 0.000 (0.000%)
  • IDX30 0.000 0.000 (0.000%)
  • INFRASTRUC 0.000 0.000 (0.000%)
  • ISSI 0.000 0.000 (0.000%)
  • JII 0.000 0.000 (0.000%)
  • KOMPAS100 0.000 0.000 (0.000%)
  • LQ45 0.000 0.000 (0.000%)
  • MANUFACTUR 0.000 0.000 (0.000%)
  • MBX 0.000 0.000 (0.000%)
  • MINING 0.000 0.000 (0.000%)
  • MISC-IND 0.000 0.000 (0.000%)
  • PEFINDO25 0.000 0.000 (0.000%)
  • PROPERTY 0.000 0.000 (0.000%)
  • SRI-KEHATI 0.000 0.000 (0.000%)
  • TOTAL_MARKET 0.000 0.000 (0.000%)
  • TRADE 0.000 0.000 (0.000%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 18,900 -700 (-3.57%)
  • ABMM 3,600 0 (0.00%)
  • ACES 5,250 -100 (-1.87%)
  • ADES 1,210 -30 (-2.42%)
  • ADHI 1,040 -50 (-4.59%)
  • ADMF 12,400 -200 (-1.59%)
  • ADMG 430 -20 (-4.44%)
  • ADRO 1,650 -30 (-1.79%)
  • AGRO 153 -4 (-2.55%)
  • AISA 570 -20 (-3.39%)
  • AKRA 3,600 -175 (-4.64%)
  • ALDO 350 0 (0.00%)
  • ALMI 860 0 (0.00%)
  • AMAG 161 -2 (-1.23%)
  • AMAG-W 45 -2 (-4.26%)
  • AMFG 5,800 -50 (-0.85%)
  • AMRT 5,050 0 (0.00%)
  • ANTM 1,480 -70 (-4.52%)
  • APIC 184 -9 (-4.66%)
  • APLI 101 -3 (-2.88%)
  • APLN 340 -15 (-4.23%)
  • APOL 71 -3 (-4.05%)
  • ARII 1,380 0 (0.00%)
  • ARNA 700 -10 (-1.41%)
  • ARTI 320 -25 (-7.25%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ASBI 500 -30 (-5.66%)
  • ASDM 730 0 (0.00%)
  • ASGR 1,260 -60 (-4.55%)
  • ASIA 50 -1 (-1.96%)
  • ASII 68,400 450 (0.66%)
  • ASRI 560 -10 (-1.75%)
  • ATPK 230 -10 (-4.17%)
  • AUTO 3,300 -175 (-5.04%)
  • BACA 136 -2 (-1.45%)
  • BACA-W 120 20 (20.00%)
  • BAJA 320 -5 (-1.54%)
  • BAYU 305 -10 (-3.17%)
  • BBCA 7,550 -250 (-3.21%)
  • BBKP 670 -10 (-1.47%)
  • BBLD 610 -30 (-4.69%)
  • BBNI 3,700 -125 (-3.27%)
  • BBRI 6,000 -200 (-3.23%)
  • BBTN 1,250 -40 (-3.10%)
  • BCAP 1,100 -50 (-4.35%)
  • BDMN 5,700 -100 (-1.72%)
  • BEKS 172 -2 (-1.15%)
  • BEST 450 -5 (-1.10%)
  • BEST-W 250 -15 (-5.66%)
  • BFIN 4,575 -75 (-1.61%)
  • BHIT 415 -30 (-6.74%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BIPI 192 -6 (-3.03%)
  • BIPI-W 49 -3 (-5.77%)
  • BIPP 59 -2 (-3.28%)
  • BISI 780 -40 (-4.88%)
  • BJBR 960 -20 (-2.04%)
  • BKDP 108 -6 (-5.26%)
  • BKSL 275 -5 (-1.79%)
  • BMRI 7,100 -50 (-0.70%)
  • BMTR 1,660 -70 (-4.05%)
  • BNBA 167 -11 (-6.18%)
  • BNBR 50 0 (0.00%)
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • BNGA 1,200 -50 (-4.00%)
  • BNII 465 -10 (-2.11%)
  • BNLI 1,460 0 (0.00%)
  • BORN 720 -40 (-5.26%)
  • BRAU 420 -5 (-1.18%)
  • BRMS 540 -20 (-3.57%)
  • BRMS-W 35 0 (0.00%)
  • BRNA 2,450 0 (0.00%)
  • BRPT 630 -30 (-4.55%)
  • BSDE 1,270 -130 (-9.29%)
  • BSIM 260 -5 (-1.89%)
  • BSIM-W 120 -7 (-5.51%)
  • BTEK 1,040 -40 (-3.70%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BTEL 230 5 (2.22%)
  • BTON 770 -10 (-1.28%)
  • BTPN 3,675 -25 (-0.68%)
  • BUDI 205 -10 (-4.65%)
  • BULL 75 -2 (-2.60%)
  • BULL-W 12 0 (0.00%)
  • BUMI 1,670 -110 (-6.18%)
  • BUVA 415 -5 (-1.19%)
  • BVIC 128 -3 (-2.29%)
  • BVIC-W2 44 0 (0.00%)
  • BVIC-W3 43 0 (0.00%)
  • BWPT 1,300 -70 (-5.11%)
  • BYAN 14,100 -200 (-1.40%)
  • CASS 820 -30 (-3.53%)
  • CEKA 2,275 -75 (-3.19%)
  • CENT 83 0 (0.00%)
  • CFIN 430 -10 (-2.27%)
  • CFIN-W 76 -3 (-3.80%)
  • CLPI 1,720 -50 (-2.82%)
  • CMNP 2,225 -75 (-3.26%)
  • CNKO 158 -3 (-1.86%)
  • COWL 250 -15 (-5.66%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%)
  • CPIN 2,675 -75 (-2.73%)
  • CSAP 250 -5 (-1.96%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • CTRA 680 0 (0.00%)
  • CTRP 710 -30 (-4.05%)
  • CTRS 1,990 -85 (-4.10%)
  • CTTH 66 0 (0.00%)
  • DART 480 -20 (-4.00%)
  • DEWA 63 -3 (-4.55%)
  • DGIK 89 -3 (-3.26%)
  • DILD 340 -10 (-2.86%)
  • DKFT 1,660 -40 (-2.35%)
  • DKFT-W 600 0 (0.00%)
  • DOID 410 35 (9.33%)
  • DSFI 54 -3 (-5.26%)
  • DSSA 13,000 0 (0.00%)
  • DVLA 1,300 -50 (-3.70%)
  • EKAD 330 -10 (-2.94%)
  • ELSA 205 0 (0.00%)
  • ELTY 102 -2 (-1.92%)
  • EMDE 165 -6 (-3.51%)
  • EMTK 4,300 0 (0.00%)
  • ENRG 161 -7 (-4.17%)
  • ENRG-W 29 -1 (-3.33%)
  • EPMT 1,340 -30 (-2.19%)
  • ERAA 1,550 -60 (-3.73%)
  • ERTX 430 -15 (-3.37%)
  • ESSA 1,870 -70 (-3.61%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ETWA 425 -20 (-4.49%)
  • EXCL 5,600 -50 (-0.88%)
  • FAST 13,000 -250 (-1.89%)
  • FASW 2,875 -75 (-2.54%)
  • FISH 1,900 0 (0.00%)
  • FORU 170 4 (2.41%)
  • FPNI 140 -15 (-9.68%)
  • FREN 103 -2 (-1.90%)
  • GDST 124 -2 (-1.59%)
  • GEMA 420 -10 (-2.33%)
  • GEMS 2,600 -125 (-4.59%)
  • GGRM 57,400 -1,600 (-2.71%)
  • GIAA 700 -10 (-1.41%)
  • GJTL 2,350 -50 (-2.08%)
  • GOLD 380 -10 (-2.56%)
  • GPRA 200 -20 (-9.09%)
  • GREN 87 -4 (-4.40%)
  • GREN-W 12 -1 (-7.69%)
  • GTBO 2,400 75 (3.23%)
  • GWSA 240 -10 (-4.00%)
  • GZCO 270 0 (0.00%)
  • HADE 50 0 (0.00%)
  • HDFA 295 5 (1.72%)
  • HERO 3,450 -100 (-2.82%)
  • HEXA 9,650 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • HMSP 54,000 -500 (-0.92%)
  • HRUM 6,450 50 (0.78%)
  • IATA 66 -4 (-5.71%)
  • ICBP 5,650 -100 (-1.74%)
  • IDKM 4,300 -100 (-2.27%)
  • IGAR 500 -20 (-3.85%)
  • IMAS 15,950 -400 (-2.45%)
  • INAF 200 -5 (-2.44%)
  • INAI 660 0 (0.00%)
  • INCI 240 -10 (-4.00%)
  • INCO 2,475 -100 (-3.88%)
  • INDF 4,825 -50 (-1.03%)
  • INDR 1,740 0 (0.00%)
  • INDS 4,925 0 (0.00%)
  • INDX 240 -10 (-4.00%)
  • INDY 1,940 -85 (-4.20%)
  • INKP 1,080 -20 (-1.82%)
  • INPC 118 -3 (-2.48%)
  • INTA 730 -20 (-2.67%)
  • INTP 17,300 -350 (-1.98%)
  • INVS 5,700 -50 (-0.87%)
  • IPOL 121 1 (0.83%)
  • IPOL-W 17 0 (0.00%)
  • ISAT 4,250 -50 (-1.16%)
  • ITMG 35,250 -750 (-2.08%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • JAWA 360 0 (0.00%)
  • JECC 1,540 -130 (-7.78%)
  • JIHD 720 -10 (-1.37%)
  • JKON 1,460 0 (0.00%)
  • JKSW 110 10 (10.00%)
  • JPFA 4,350 -200 (-4.40%)
  • JPRS 420 -25 (-5.62%)
  • JSMR 5,150 -100 (-1.90%)
  • JTPE 390 -5 (-1.27%)
  • KAEF 520 10 (1.96%)
  • KBLI 140 -7 (-4.76%)
  • KBLM 150 0 (0.00%)
  • KBLV 570 20 (3.64%)
  • KBRI 54 -1 (-1.82%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • KBRI-W2 18 -1 (-5.26%)
  • KDSI 405 -20 (-4.71%)
  • KIAS 94 -1 (-1.05%)
  • KICI 210 -20 (-8.70%)
  • KIJA 220 -10 (-4.35%)
  • KKGI 5,300 -300 (-5.36%)
  • KLBF 3,875 -50 (-1.27%)
  • KOIN 280 -45 (-13.85%)
  • KPIG 600 0 (0.00%)
  • KRAS 730 -30 (-3.95%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • KREN 870 -30 (-3.33%)
  • KREN-W 194 -11 (-5.37%)
  • LAMI 400 50 (14.29%)
  • LCGP 110 1 (0.92%)
  • LION 9,700 0 (0.00%)
  • LMPI 260 -10 (-3.70%)
  • LPCK 3,575 -175 (-4.67%)
  • LPKR 760 -40 (-5.00%)
  • LPLI 250 -10 (-3.85%)
  • LPPS 130 -12 (-8.45%)
  • LSIP 2,350 -50 (-2.08%)
  • LTLS 860 0 (0.00%)
  • MAIN 1,340 -30 (-2.19%)
  • MAMI 50 0 (0.00%)
  • MAPI 6,750 -100 (-1.46%)
  • MASA 520 0 (0.00%)
  • MBSS 1,260 30 (2.44%)
  • MBTO 430 -10 (-2.27%)
  • MCOR 182 -8 (-4.21%)
  • MDLN 465 -20 (-4.12%)
  • MDRN 2,900 -50 (-1.69%)
  • MEDC 1,960 -65 (-3.21%)
  • META 260 0 (0.00%)
  • META-W 168 0 (0.00%)
  • MFIN 700 -30 (-4.11%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • MFMI 220 -20 (-8.33%)
  • MICE 375 -15 (-3.85%)
  • MIDI 430 -5 (-1.15%)
  • MITI 95 -3 (-3.06%)
  • MLBI 645,000 0 (0.00%)
  • MLIA 390 -5 (-1.27%)
  • MLPL 130 0 (0.00%)
  • MLPL-W 26 -3 (-10.34%)
  • MNCN 1,990 -60 (-2.93%)
  • MPPA 900 -10 (-1.10%)
  • MRAT 550 -20 (-3.51%)
  • MREI 1,390 40 (2.96%)
  • MTDL 139 -8 (-5.44%)
  • MTFN 285 5 (1.79%)
  • MTLA 425 -40 (-8.60%)
  • MYOH 1,520 -90 (-5.59%)
  • MYOR 21,000 -300 (-1.41%)
  • MYRX 245 -10 (-3.92%)
  • MYRXP 53 -1 (-1.85%)
  • MYTX 310 -10 (-3.12%)
  • NIKL 285 0 (0.00%)
  • NISP 1,420 0 (0.00%)
  • OKAS 230 5 (2.22%)
  • PADI 610 -10 (-1.61%)
  • PANR 205 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • PANS 1,760 0 (0.00%)
  • PBRX 490 -5 (-1.01%)
  • PBRX-W 120 0 (0.00%)
  • PEGE 305 0 (0.00%)
  • PGAS 3,975 0 (0.00%)
  • PICO 280 -20 (-6.67%)
  • PJAA 1,040 -50 (-4.59%)
  • PKPK 122 -7 (-5.43%)
  • PLAS 1,370 -20 (-1.44%)
  • PNBN 840 0 (0.00%)
  • PNIN 485 0 (0.00%)
  • PNLF 142 -3 (-2.07%)
  • PNLF-W 37 -1 (-2.63%)
  • POLY 310 0 (0.00%)
  • PRAS 145 -15 (-9.38%)
  • PSAB 3,500 50 (1.45%)
  • PTBA 16,450 -50 (-0.30%)
  • PTIS 930 0 (0.00%)
  • PTPP 650 -10 (-1.52%)
  • PTRO 3,925 -275 (-6.55%)
  • PTSN 98 0 (0.00%)
  • PTSP 2,000 0 (0.00%)
  • PUDP 750 20 (2.74%)
  • PWON 194 -1 (-0.51%)
  • PYFA 170 -5 (-2.86%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • R-LQ45X 680 -16 (-2.30%)
  • RAJA 680 -10 (-1.45%)
  • RALS 1,030 10 (0.98%)
  • RBMS 100 -3 (-2.91%)
  • RICY 210 -5 (-2.33%)
  • RIGS 495 -25 (-4.81%)
  • RIMO 65 1 (1.56%)
  • RMBA 710 -20 (-2.74%)
  • RODA 385 -10 (-2.53%)
  • RODA-W 265 0 (0.00%)
  • ROTI 3,975 125 (3.25%)
  • RUIS 250 -25 (-9.09%)
  • SAFE 199 4 (2.05%)
  • SAIP 245 -20 (-7.55%)
  • SCCO 3,750 750 (25.00%)
  • SCMA 8,850 300 (3.51%)
  • SDMU 305 0 (0.00%)
  • SDPC 89 -2 (-2.20%)
  • SDRA 410 0 (0.00%)
  • SGRO 3,050 -50 (-1.61%)
  • SHID 500 0 (0.00%)
  • SIMP 1,260 40 (3.28%)
  • SIPD 53 -2 (-3.64%)
  • SMAR 6,200 0 (0.00%)
  • SMCB 2,525 -125 (-4.72%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • SMDM 205 -15 (-6.82%)
  • SMDR 3,775 -225 (-5.62%)
  • SMGR 10,650 -250 (-2.29%)
  • SMMA 4,025 -25 (-0.62%)
  • SMRA 1,580 -30 (-1.86%)
  • SMRU 415 -35 (-7.78%)
  • SMSM 1,860 -10 (-0.53%)
  • SPMA 255 -5 (-1.92%)
  • SQMI 1,240 30 (2.48%)
  • SRAJ 480 0 (0.00%)
  • SRSN 56 -1 (-1.75%)
  • SSIA 1,000 -30 (-2.91%)
  • SSTM 180 39 (27.66%)
  • STAR 50 0 (0.00%)
  • STAR-W 12 0 (0.00%)
  • STTP 760 20 (2.70%)
  • SULI 110 -6 (-5.17%)
  • TBIG 3,000 0 (0.00%)
  • TBLA 550 -20 (-3.51%)
  • TELE 370 -10 (-2.63%)
  • TELE-W 75 -3 (-3.85%)
  • TIFA 265 -15 (-5.36%)
  • TINS 1,500 -70 (-4.46%)
  • TIRT 83 -3 (-3.49%)
  • TKIM 2,800 -50 (-1.75%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • TLKM 7,900 -250 (-3.07%)
  • TMAS 355 -15 (-4.05%)
  • TMPI 149 -2 (-1.32%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%)
  • TMPO 155 -8 (-4.91%)
  • TOTL 570 0 (0.00%)
  • TRAM 890 -20 (-2.20%)
  • TRIL 117 3 (2.63%)
  • TRIM 131 9 (7.38%)
  • TRIO 790 20 (2.60%)
  • TRST 345 -5 (-1.43%)
  • TRUB 50 0 (0.00%)
  • TSPC 2,950 -75 (-2.48%)
  • TURI 780 -20 (-2.50%)
  • ULTJ 1,200 -10 (-0.83%)
  • UNIC 1,860 -40 (-2.11%)
  • UNSP 260 -20 (-7.14%)
  • UNSP-W2 48 4 (9.09%)
  • UNTR 26,950 350 (1.32%)
  • UNVR 21,250 0 (0.00%)
  • VIVA 780 60 (8.33%)
  • VIVA-W 370 10 (2.78%)
  • VOKS 1,170 -30 (-2.50%)
  • VRNA 120 0 (0.00%)
  • WAPO 86 -1 (-1.15%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • WEHA 164 -3 (-1.80%)
  • WEHA-W 5 1 (25.00%)
  • WICO 68 -1 (-1.45%)
  • WIKA 1,020 20 (2.00%)
  • WINS 455 10 (2.25%)
  • WINS-W 41 -2 (-4.65%)
  • WOMF 220 -5 (-2.22%)
  • YPAS 650 -10 (-1.52%)
  • ZBRA 153 -12 (-7.27%)
Nilai Ekspor Kerajinan Rotan Bali Naik
Published: 13 Feb 2011 15:01 WIB


Multi Layanan ANTARA
Denpasar (ANTARA) —  Nilai ekspor hasil kerajinan berbahan baku rotan dari Bali ke berbagai negara menunjukkan adanya peningkatan rata-rata 7,93 persen selama kurun waktu lima tahun, periode 2006-2010.

'Peningkatan yang cukup signifikan itu berkat rancang bangun (disain) berbagai jenis cindera mata dari bahan baku rotan hasil kreativitas perajin yang cukup diminati konsumen mancanegara,' kata Kabag Publikasi dan Dokumentasi pada Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali I Ketut Teneng di Denpasar, Minggu.

Ia mengatakan, perolehan devisa dari bahan rutan itu sebesar 5,33 juta dolar AS selama 2010, menurun 8,9 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,88 juta dolar AS.

Namun pada tahun 2006 mampu meraup devisa sebesar 4,19 juta dolar AS, meningkat 20,8 persen menjadi 4,95 juta dolar AS pada tahun 2007.

Kondisi tersebut meningkat lagi menjadi 6,19 juta dolar AS atau 22,09 persen pada tahun 2008 dan meningkat signifikan pada tahun 2009.

Ketut Teneng menjelaskan, Bali sendiri tidak memiliki kebun atau hutan yang khusus memproduksi rutan, Namun bahan baku untuk pembuatan berbagai jenis matadagangan dan aneka jenis cindera mata itu didatangkan dari Sulawesi, Kalimantan maupun Papua.

Perajin dan seniman Bali mengolah rotan itu menjadi kursi, lemari, perabot rumah tangga dan tempat tidur dengan disain yang unik dan menarik sehingga sangat diminati konsumen mancanegara.

Selain itu juga sebagai bahan baku pembuatan berbagai jenis cindera mata, sehingga hasil pengapalan dari bahan baku rotan cukup penting artinya dalam memacu perolehan ekspor non migas Bali.

Kerajinan dari bahan baku rotan merupakan salah satu dari 17 jenis kerajinan Bali yang berhasil menembus pasaran ekspor yang mampu meraup devisa sebesar 215,28 juta dolar AS selama 2010.

Dengan demikian industri kerajinan skala rumah tangga di Bali mampu menopang perolehan ekspor non migas Bali yang keseluruhannya mencapai 519,91 juta dolar AS selama 2010, meningkat 3,46 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat 502,54 juta dolar AS, ujar Ketut Teneng.


-
POPULAR NEWS