Search:
Thursday, Feb-23 2012 06:33 WIB
  • AGRI 2,299.010 -3.360 (-0.146%)
  • BASIC-IND 421.420 -0.360 (-0.085%)
  • BISNIS-27 342.170 -0.820 (-0.239%)
  • COMPOSITE 3,995.020 -7.930 (-0.198%)
  • CONSUMER 1,297.320 -14.810 (-1.129%)
  • DBX 581.980 4.140 (0.716%)
  • FINANCE 491.610 0.800 (0.163%)
  • INFRASTRUC 741.380 0.730 (0.099%)
  • ISSI 134.200 -0.400 (-0.297%)
  • JII 570.750 -2.890 (-0.504%)
  • KOMPAS100 899.760 -1.860 (-0.206%)
  • LQ45 693.980 -2.450 (-0.352%)
  • MANUFACTUR 993.490 -10.430 (-1.039%)
  • MBX 1,143.080 -3.770 (-0.329%)
  • MINING 2,847.410 24.510 (0.868%)
  • MISC-IND 1,305.480 -22.000 (-1.657%)
  • PEFINDO25 479.450 -2.410 (-0.500%)
  • PROPERTY 257.730 0.240 (0.093%)
  • SRI-KEHATI 207.860 -0.720 (-0.345%)
  • TOTAL_MARKET 3,995.020 -7.930 (-0.198%)
  • TRADE 660.230 -2.620 (-0.395%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 22,200 -150 (-0.67%)
  • ABBA 138 -6 (-4.17%)
  • ABDA 800 10 (1.27%)
  • ABMM 3,675 -25 (-0.68%)
  • ACES 4,525 0 (0.00%)
  • ADES 1,130 60 (5.61%)
  • ADHI 730 -20 (-2.67%)
  • ADMF 12,650 300 (2.43%)
  • ADMG 540 -10 (-1.82%)
  • ADRO 2,000 10 (0.50%)
  • AGRO 150 13 (9.49%)
  • AHAP 190 0 (0.00%)
  • AISA 475 0 (0.00%)
  • AKPI 1,000 0 (0.00%)
  • AKRA 3,800 -25 (-0.65%)
  • ALDO 510 0 (0.00%)
  • ALMI 1,130 -10 (-0.88%)
  • AMAG 167 0 (0.00%)
  • AMAG-W 53 0 (0.00%)
  • AMFG 6,600 0 (0.00%)
  • AMRT 3,900 0 (0.00%)
  • ANTM 2,000 20 (1.01%)
  • APIC 210 5 (2.44%)
  • APLI 82 1 (1.23%)
  • APLN 345 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • APOL 84 -5 (-5.62%)
  • ARNA 520 0 (0.00%)
  • ARTI 335 65 (24.07%)
  • ASBI 340 -5 (-1.45%)
  • ASGR 1,050 -20 (-1.87%)
  • ASIA 60 1 (1.69%)
  • ASII 72,350 -1,450 (-1.96%)
  • ASRI 570 -20 (-3.39%)
  • ATPK 285 -5 (-1.72%)
  • AUTO 3,425 -50 (-1.44%)
  • BACA 153 0 (0.00%)
  • BAJA 270 0 (0.00%)
  • BAPA-W 19 2 (11.76%)
  • BAYU 265 0 (0.00%)
  • BBCA 7,550 0 (0.00%)
  • BBKP 630 -10 (-1.56%)
  • BBLD 540 10 (1.89%)
  • BBNI 3,650 50 (1.39%)
  • BBRI 6,950 50 (0.72%)
  • BBTN 1,230 30 (2.50%)
  • BDMN 4,500 -100 (-2.17%)
  • BEKS 130 -1 (-0.76%)
  • BFIN 5,200 0 (0.00%)
  • BHIT 275 0 (0.00%)
  • BIPI 225 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BIPI-W 76 0 (0.00%)
  • BIPP 60 0 (0.00%)
  • BISI 950 0 (0.00%)
  • BJBR 1,120 0 (0.00%)
  • BKDP 113 -3 (-2.59%)
  • BKSL 255 5 (2.00%)
  • BMRI 6,450 0 (0.00%)
  • BMTR 1,230 20 (1.65%)
  • BNBA 159 1 (0.63%)
  • BNBR 50 0 (0.00%)
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • BNGA 1,190 30 (2.59%)
  • BNII 485 -5 (-1.02%)
  • BNLI 1,390 10 (0.72%)
  • BORN 870 10 (1.16%)
  • BRAU 490 50 (11.36%)
  • BRMS 590 20 (3.51%)
  • BRMS-W 45 0 (0.00%)
  • BRNA 1,750 10 (0.57%)
  • BRPT 760 10 (1.33%)
  • BSDE 1,180 -10 (-0.84%)
  • BSIM 280 0 (0.00%)
  • BTEK 1,160 -30 (-2.52%)
  • BTEL 275 -5 (-1.79%)
  • BTON 365 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BTPN 3,375 -25 (-0.74%)
  • BUDI 250 -5 (-1.96%)
  • BULL 74 0 (0.00%)
  • BULL-W 16 -1 (-5.88%)
  • BUMI 2,525 0 (0.00%)
  • BUVA 400 5 (1.27%)
  • BVIC 135 -3 (-2.17%)
  • BVIC-W2 45 2 (4.65%)
  • BVIC-W3 48 -1 (-2.04%)
  • BWPT 1,520 20 (1.33%)
  • BYAN 18,050 0 (0.00%)
  • CASS 425 15 (3.66%)
  • CEKA 1,000 80 (8.70%)
  • CFIN 520 -40 (-7.14%)
  • CFIN-W 107 -17 (-13.71%)
  • CLPI 1,460 60 (4.29%)
  • CMNP 2,000 10 (0.50%)
  • CNKO 118 0 (0.00%)
  • COWL 250 -5 (-1.96%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%)
  • CPIN 2,800 0 (0.00%)
  • CSAP 250 0 (0.00%)
  • CTRA 700 30 (4.48%)
  • CTRP 660 30 (4.76%)
  • CTRS 980 40 (4.26%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • CTTH 70 2 (2.94%)
  • DART 560 40 (7.69%)
  • DAVO 50 0 (0.00%)
  • DEWA 92 7 (8.24%)
  • DGIK 100 0 (0.00%)
  • DILD 305 -5 (-1.61%)
  • DILD-W 3 1 (50.00%)
  • DKFT 1,800 0 (0.00%)
  • DKFT-W 1,100 -80 (-6.78%)
  • DLTA 140,000 1,000 (0.72%)
  • DOID 690 -10 (-1.43%)
  • DPNS 680 -30 (-4.23%)
  • DSFI 62 1 (1.64%)
  • DSSA 15,250 2,300 (17.76%)
  • EKAD 330 0 (0.00%)
  • ELSA 245 -5 (-2.00%)
  • ELTY 135 -1 (-0.74%)
  • EMDE 146 2 (1.39%)
  • EMTK 4,250 -550 (-11.46%)
  • ENRG 194 2 (1.04%)
  • ENRG-W 50 1 (2.04%)
  • EPMT 780 -10 (-1.27%)
  • ERAA 1,320 -20 (-1.49%)
  • ESSA 1,360 -20 (-1.45%)
  • ETWA 460 -5 (-1.08%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • EXCL 4,900 25 (0.51%)
  • FAST 12,500 -400 (-3.10%)
  • FASW 2,900 -500 (-14.71%)
  • FISH 2,025 -25 (-1.22%)
  • FMII 140 -5 (-3.45%)
  • FORU 150 -1 (-0.66%)
  • FPNI 146 1 (0.69%)
  • FREN 128 -68 (-34.69%)
  • FREN-W 220 -165 (-42.86%)
  • GDST 138 4 (2.99%)
  • GEMA 280 -5 (-1.75%)
  • GEMS 2,600 -25 (-0.95%)
  • GGRM 52,750 -1,250 (-2.31%)
  • GIAA 610 -10 (-1.61%)
  • GJTL 2,850 -50 (-1.72%)
  • GOLD 400 0 (0.00%)
  • GPRA 153 -1 (-0.65%)
  • GREN 116 -1 (-0.85%)
  • GREN-W 25 -1 (-3.85%)
  • GTBO 740 60 (8.82%)
  • GWSA 200 0 (0.00%)
  • GZCO 295 -5 (-1.67%)
  • HADE 50 0 (0.00%)
  • HDFA 255 0 (0.00%)
  • HERO 19,000 500 (2.70%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • HEXA 10,550 100 (0.96%)
  • HITS 270 -10 (-3.57%)
  • HMSP 48,800 1,100 (2.31%)
  • HRUM 8,750 0 (0.00%)
  • IATA 52 1 (1.96%)
  • ICBP 5,500 -100 (-1.79%)
  • ICON 600 -10 (-1.64%)
  • IDKM 3,500 -200 (-5.41%)
  • IGAR 620 0 (0.00%)
  • IKAI 138 -2 (-1.43%)
  • IMAS 14,750 250 (1.72%)
  • INAF 194 2 (1.04%)
  • INCI 215 0 (0.00%)
  • INCO 3,700 0 (0.00%)
  • INDF 4,900 0 (0.00%)
  • INDR 2,275 75 (3.41%)
  • INDS 3,525 0 (0.00%)
  • INDY 2,650 -50 (-1.85%)
  • INKP 1,310 10 (0.77%)
  • INPC 116 3 (2.65%)
  • INTA 840 50 (6.33%)
  • INTP 17,100 50 (0.29%)
  • INVS 5,950 100 (1.71%)
  • IPOL 135 2 (1.50%)
  • IPOL-W 27 1 (3.85%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ISAT 5,350 -100 (-1.83%)
  • ITMG 43,500 450 (1.05%)
  • JAWA 380 5 (1.33%)
  • JECC 780 20 (2.63%)
  • JIHD 650 -10 (-1.52%)
  • JKON 1,550 -10 (-0.64%)
  • JPFA 4,250 75 (1.80%)
  • JPRS 550 10 (1.85%)
  • JRPT 2,200 0 (0.00%)
  • JSMR 4,675 50 (1.08%)
  • JTPE 380 -10 (-2.56%)
  • KAEF 435 -5 (-1.14%)
  • KARK 50 0 (0.00%)
  • KBLI 110 0 (0.00%)
  • KBLM 112 -3 (-2.61%)
  • KBLV 520 10 (1.96%)
  • KBRI 65 1 (1.56%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • KBRI-W2 21 0 (0.00%)
  • KDSI 240 0 (0.00%)
  • KIAS 116 1 (0.87%)
  • KIJA 191 3 (1.60%)
  • KKGI 8,000 100 (1.27%)
  • KLBF 3,500 0 (0.00%)
  • KONI 315 5 (1.61%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • KRAS 850 10 (1.19%)
  • KREN 720 0 (0.00%)
  • LAMI 250 -5 (-1.96%)
  • LAPD 184 4 (2.22%)
  • LCGP 134 -4 (-2.90%)
  • LION 5,000 -200 (-3.85%)
  • LMAS 51 -2 (-3.77%)
  • LMPI 245 0 (0.00%)
  • LMSH 5,000 150 (3.09%)
  • LPCK 1,930 -20 (-1.03%)
  • LPIN 2,775 275 (11.00%)
  • LPKR 700 -10 (-1.41%)
  • LPLI 220 -5 (-2.22%)
  • LPPS 136 2 (1.49%)
  • LSIP 2,700 0 (0.00%)
  • LTLS 910 -20 (-2.15%)
  • MAIN 1,010 -20 (-1.94%)
  • MAMI 54 -2 (-3.57%)
  • MAPI 5,400 -100 (-1.82%)
  • MASA 600 -20 (-3.23%)
  • MBAI 12,000 -1,000 (-7.69%)
  • MBSS 1,300 -10 (-0.76%)
  • MBTO 420 -5 (-1.18%)
  • MDLN 425 5 (1.19%)
  • MDRN 2,975 25 (0.85%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • MEDC 2,325 0 (0.00%)
  • MERK 140,000 0 (0.00%)
  • META 260 -5 (-1.89%)
  • MFIN 710 0 (0.00%)
  • MFMI 235 0 (0.00%)
  • MICE 425 -10 (-2.30%)
  • MIDI 430 10 (2.38%)
  • MITI 61 1 (1.67%)
  • MLIA 380 -5 (-1.30%)
  • MLPL 148 1 (0.68%)
  • MLPL-W 36 0 (0.00%)
  • MNCN 1,530 10 (0.66%)
  • MPPA 950 20 (2.15%)
  • MRAT 570 0 (0.00%)
  • MTDL 120 0 (0.00%)
  • MTFN 285 0 (0.00%)
  • MTLA 270 -5 (-1.82%)
  • MYOH 3,025 600 (24.74%)
  • MYOR 14,800 0 (0.00%)
  • MYRX 280 -5 (-1.75%)
  • MYRXP 63 0 (0.00%)
  • MYTX 285 -10 (-3.39%)
  • NIKL 285 5 (1.79%)
  • NIPS 3,500 -175 (-4.76%)
  • OKAS 270 30 (12.50%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • PADI 620 -10 (-1.59%)
  • PADI-W 200 0 (0.00%)
  • PANR 200 12 (6.38%)
  • PANS 1,450 0 (0.00%)
  • PBRX 490 -10 (-2.00%)
  • PGAS 3,775 75 (2.03%)
  • PICO 215 0 (0.00%)
  • PKPK 175 0 (0.00%)
  • PLAS 1,390 0 (0.00%)
  • PLIN 1,650 150 (10.00%)
  • PNBN 880 0 (0.00%)
  • PNIN 465 0 (0.00%)
  • PNLF 140 2 (1.45%)
  • PNLF-W 33 -3 (-8.33%)
  • POLY 410 -5 (-1.20%)
  • PRAS 129 4 (3.20%)
  • PSAB 4,100 750 (22.39%)
  • PTBA 21,000 200 (0.96%)
  • PTPP 640 -10 (-1.54%)
  • PTRO 39,750 250 (0.63%)
  • PTSN 91 -2 (-2.15%)
  • PUDP 500 0 (0.00%)
  • PWON 830 0 (0.00%)
  • PYFA 193 -2 (-1.03%)
  • R-LQ45X 693 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • RAJA 660 50 (8.20%)
  • RALS 860 20 (2.38%)
  • RBMS 93 0 (0.00%)
  • RICY 210 0 (0.00%)
  • RIGS 440 0 (0.00%)
  • RIMO 88 -6 (-6.38%)
  • RMBA 900 0 (0.00%)
  • RODA 210 5 (2.44%)
  • ROTI 3,500 25 (0.72%)
  • RUIS 265 5 (1.92%)
  • SAIP 310 0 (0.00%)
  • SCMA 8,900 0 (0.00%)
  • SDMU 315 -5 (-1.56%)
  • SDPC 74 0 (0.00%)
  • SDRA 360 10 (2.86%)
  • SGRO 3,475 0 (0.00%)
  • SHID 475 0 (0.00%)
  • SIMP 1,420 10 (0.71%)
  • SIPD 55 -1 (-1.79%)
  • SMAR 5,450 -50 (-0.91%)
  • SMCB 2,325 0 (0.00%)
  • SMDR 4,500 0 (0.00%)
  • SMGR 11,100 50 (0.45%)
  • SMMA 3,825 -25 (-0.65%)
  • SMRA 1,300 50 (4.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • SMRU 620 10 (1.64%)
  • SMSM 1,750 0 (0.00%)
  • SONA 1,900 -250 (-11.63%)
  • SPMA 255 0 (0.00%)
  • SRAJ 440 5 (1.15%)
  • SRSN 56 -1 (-1.75%)
  • SSIA 940 -10 (-1.05%)
  • SSTM 196 0 (0.00%)
  • STAR 67 3 (4.69%)
  • STAR-W 16 1 (6.67%)
  • SULI 130 0 (0.00%)
  • SUPR 4,500 25 (0.56%)
  • TBIG 2,600 0 (0.00%)
  • TBLA 600 0 (0.00%)
  • TELE 345 15 (4.55%)
  • TELE-W 65 2 (3.17%)
  • TIFA 240 0 (0.00%)
  • TINS 2,025 55 (2.79%)
  • TIRT 67 -1 (-1.47%)
  • TKIM 2,250 125 (5.88%)
  • TLKM 7,050 0 (0.00%)
  • TMAS 194 -1 (-0.51%)
  • TMPI 171 3 (1.79%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%)
  • TMPO 138 -4 (-2.82%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • TOTL 430 -10 (-2.27%)
  • TOTO 50,500 -500 (-0.98%)
  • TOWR 12,300 300 (2.50%)
  • TPIA 2,400 0 (0.00%)
  • TRAM 920 -10 (-1.08%)
  • TRIL 124 -1 (-0.80%)
  • TRIM 110 10 (10.00%)
  • TRST 425 -5 (-1.16%)
  • TRUB 50 0 (0.00%)
  • TSPC 2,425 0 (0.00%)
  • TURI 690 -10 (-1.43%)
  • ULTJ 1,130 10 (0.89%)
  • UNSP 300 5 (1.69%)
  • UNSP-W2 95 9 (10.47%)
  • UNTR 29,200 -750 (-2.50%)
  • UNVR 19,150 -250 (-1.29%)
  • VIVA 540 0 (0.00%)
  • VIVA-W 177 0 (0.00%)
  • VRNA 138 2 (1.47%)
  • WEHA 162 0 (0.00%)
  • WEHA-W 16 1 (6.67%)
  • WICO 66 -1 (-1.49%)
  • WIKA 750 -10 (-1.32%)
  • WINS 335 5 (1.52%)
  • WINS-W 37 -1 (-2.63%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • WOMF 300 25 (9.09%)
  • YPAS 660 -10 (-1.49%)
-
MARKET SUMMARY
CODE LAST +/- %
AGRI 2,299.01 -3.36 -0.1
BASIC-IND 421.42 -0.36 -0.1
BISNIS-27 342.17 -0.82 -0.2
COMPOSITE 3,995.02 -7.93 -0.2
CONSUMER 1,297.32 -14.81 -1.1
DBX 581.98 4.14 0.7
FINANCE 491.61 0.80 0.2
INFRASTRUC 741.38 0.73 0.1
ISSI 134.20 -0.40 -0.3
JII 570.75 -2.89 -0.5
KOMPAS100 899.76 -1.86 -0.2
LQ45 693.98 -2.45 -0.4
MANUFACTUR 993.49 -10.43 -1.0
MBX 1,143.08 -3.77 -0.3
MINING 2,847.41 24.51 0.9
MISC-IND 1,305.48 -22.00 -1.7
PEFINDO25 479.45 -2.41 -0.5
PROPERTY 257.73 0.24 0.1
SRI-KEHATI 207.86 -0.72 -0.3
TOTAL_MARKET 3,995.02 -7.93 -0.2
TRADE 660.23 -2.62 -0.4
More: Indices | Stock | Broker
CODE LAST +/- % TIME
NIKKEI 9,554 0 0.0 06:22
FTSE 5,917 -12 -0.2 06:22
STI 2,996 0 0.0 06:22
H.S.I. 0 0 0.0 06:26
S&P500 1,358 -5 -0.3 06:22
KLCI 1,561 0 0.0 06:22
DJIA 12,939 -27 -0.2 06:22
NASDAQ 2,933 -15 -0.5 06:22
CODE LAST +/- % FREQ
ADHI 730 -20 -2.7 117
ANTM 2,000 20 1.0 1,176
BBNI 3,650 50 1.4 1,112
BBRI 6,950 50 0.7 1,347
BMRI 6,450 0 0.0 1,386
INAF 194 2 1.0 369
JSMR 4,675 50 1.1 534
KAEF 435 -5 -1.1 250
PGAS 3,775 75 2.0 1,106
PTBA 21,000 200 1.0 461
SMGR 11,100 50 0.5 994
TINS 2,025 55 2.8 929
TLKM 7,050 0 0.0 676
WIKA 750 -10 -1.3 148
-
COMMODITIES
CODE LAST +/- % TIME
LGD 1,774.2 -1.8 -0.1 06:33
LSI 34.2 -0.0 -0.1 06:33
LF.NI 20,115.0 -125.0 -0.6 06:22
CPOTRC1 9,595.0 -80.0 -0.8 06:30
KPOC1 3,250.0 0.0 0.0 06:30
-
FOREIGN EXCHANGES
CODE LAST +/- % TIME
AUDRP 9,617.55 -14.47 -0.2 06:33
EURRP 11,984.90 -4.80 -0.0 06:33
JPYRP 112.65 -0.08 -0.1 06:33
RP 9,045.00 0.00 0.0 06:22
SINRP 7,187.13 -1.14 -0.0 06:32
KNOWLEDGE CORNER

Simple Mathematic for Indonesian Capital Market

Pada Selasa tanggal 01 November 2011 atau disingkat 01-11-11 yang terjadi setiap 100 tahun sekali. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mempublikasikan artikel saya tepat pukul 11.00 pm (waktu saya) yang dimulai dari keisengan belaka berubah menjadi satu tulisan.


Apa itu Waran?

Waran adalah salah satu instrumen derivatif di pasar finansial yang cukup penting. Pemegang waran memiliki HAK (rights) untuk memesan suatu efek (saham atau obligasi) terlebih dahulu pada exercise price dibandingkan dengan mereka tidak memilikinya. 


Cari Untung Dengan Transaksi Emas Via Online

Emas menjadi primadona komoditi selama 3 tahun terakhir. Harganya terus meroket dan membentuk level tertinggi baru setiap tahunnya. Emas menjadi investasi yang terus diburu oleh orang yang ingin mengembangkan dananya.

-
MARKET NEWS
Thursday, Feb-23 2012 06:04 WIB
PT AMCI Manajemen Indonesia Kantongi Izin MI

Bapepam-LK memberikan izin usaha manajer investasi untuk PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia pada 14 Februari 2012.

Thursday, Feb-23 2012 05:30 WIB
Dinamika Usahajaya Dilarang Beroperasi

Bapepam-LK telah mencabut izin usaha PT Dinamika Usahajaya sebagai Manajer Investasi pada 14 Februari 2012.

Thursday, Feb-23 2012 04:49 WIB
China dan Eropa Jerumuskan Dow Jones ke Zona Merah

Setelah tiga sesi terakhir selalu berada di zona hijau, saham-saham di Wall Street akhirnya tersungkur ke zona merah, Rabu (22/2), setelah investor merespons negatif data ekonomi China dan Eropa yang mengecewakan.

-
MARKET FOCUS
Thursday, Feb-23 2012 05:07 WIB
Menanti Gebrakan Perusahaan Komoditas

Indonesia terdapat banyak perusahaan yang menjadi besar sebab bermain di sektor batubara dan kelapa sawit. Sebut saja, Bumi Resources Tbk dan SMART Tbk yang mendominasi ekspor batubara dan CPO di Tanah Air.

Wednesday, Feb-22 2012 05:03 WIB
Menatap Hamparan Luas Lahan Salim Ivomas

Bisnis kelapa sawit pada Tahun Naga Air dipercaya masih memberikan marjin yang menggiurkan. Sebut saja, PT Salim Ivomas Pratama dengan cadangan lahan yang cukup luas, yakni mencapai 483.000 hektar.

-
MARKET ANALYSIS
Wednesday, Feb-22 2012 07:20 WIB
Analis: IHSG Miliki Kecenderungan Menguat Terbatas

Pasca keberhasilan menembus level psikologis 4.000, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu (22/2) diperkirakan masih akan bergerak menguat terbatas.

CORPORATE NEWS
-
BUMN
Wednesday, Feb-22 2012 16:44 WIB
Pertamina Naikkan Campuran Biodiesel Jadi 7,5%

PT Pertamina Persero meningkatkan penggunaan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) pada produk Biosolar dari 5% menjadi 7,5%, sebagai bagian dari kontribusi perusahaan pada Kebijakan Energi Nasional yang bertekad untuk meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan.

-
PRIVATE
Thursday, Feb-23 2012 05:56 WIB
Dirut dan Komisaris Tiphone Mundur

Direktur utama dan komisaris independen emiten telekomunikasi yang baru mencatatkan saham umum perdananya (IPO) pada 12 Januari 2012 lalu, PT Tiphone Mobile Tbk (TELE), menyatakan mundur.

Jimmy Dimas Wahyu

The Best Defense is The Best Offense

Pergerakan IHSG pada pekan kedua Agustus ini diperkirakan masih mengalami tekanan setelah respon negatif terhadap kekhawatiran ekonomi AS dan penurunan rating utang negara tersebut.

Ariston Tjendra

Harga Emas Bisa Kembali ke $1800 Per Troy Ons?

Harga emas masih bergerak di kisaran $1700-an per troy ons sepanjang bulan lalu. Bertahannya harga emas di kisaran tersebut menimbulkan pertanyaan apakah emas akan mampu mencapai $1800 atau kembali tenggelam ke area $1600?

RECOMMENDATION

QUICK PICK:
Index :
Stock :
Broker :
My Default Quick Pick
Add To My Portfolio
GIAA - Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Last Updated: Feb-22 2012 17:12:11
Last: 610
+/-: -10
%: -1.61
Freq: 299
Open: 620
Close: 620
High: 620
Prev.High: 620
52w High: 0.00
Low: 600
Prev.Low: 610
52w High: 0.00
Volume: 10,567,000
Value: 6.46 M
Bid Ask: 600
Bid Lot: 7,069,000
Offer Ask: 610
Offer Lot: 4,320,500
More: Overview, Chart, News
PORTOFOLIO:
CODE LAST +/- %
ADHI 730 -20 -2.7
BMRI 6,450 0 0.0
INAF 194 2 1.0
WIKA 750 -10 -1.3
TLKM 7,050 0 0.0
-
TOP RANK STOCK
15 % Gainer:
CODE LAST +/- %
COWL-W 2 1 100.0
TMPI-W 2 1 100.0
DILD-W 3 1 50.0
MYOH 3,025 600 24.7
ARTI 335 65 24.1
PSAB 4,100 750 22.4
DSSA 15,250 2,300 17.8
OKAS 270 30 12.5
BAPA-W 19 2 11.8
BRAU 490 50 11.4
LPIN 2,775 275 11.0
UNSP-W2 95 9 10.5
PLIN 1,650 150 10.0
TRIM 110 10 10.0
AGRO 150 13 9.5
View By:
-
TOP RANK BROKER
15 Buy Freq:
CODE B.FREQ B.LOT B.VALUE
YP 12,596 519,030 143 M
PD 8,246 637,625 118 M
NI 5,175 221,928 72 M
ZP 5,125 225,774 185 M
CC 4,912 280,748 161 M
KK 4,832 198,063 57 M
YU 4,670 363,493 158 M
DR 4,273 260,648 70 M
CP 3,966 280,124 77 M
CS 3,923 172,799 217 M
DX 3,896 227,119 337 M
DB 3,380 239,721 200 M
AI 3,352 142,110 87 M
XA 3,126 70,629 20 M
YJ 3,033 228,634 47 M
View By:
-
STOCK NEWS
  
-
ANTARA NEWS
-
POPULAR MARKET

    IDX INDICES

    COMPOSITE 3
    BASIC-IND 2
    DBX 2
    INFRASTRUC 2
    MINING 2
    COMPOSITE 532
    LQ45 44
    KOMPAS100 30
    PROPERTY 29
    FINANCE 27
    COMPOSITE 3512
    LQ45 193
    AGRI 157
    KOMPAS100 151
    FINANCE 133
    COMPOSITE 63945
    LQ45 5036
    AGRI 4571
    KOMPAS100 3724
    MINING 3623

    STOCK

    FREN 6
    AALI 5
    PSAB 5
    BVIC-W 4
    GTBO 4
    ATPK 1944
    LCGP 1216
    RIMO 1039
    ARTI 1000
    IATA 975
    RIMO 5859
    GEMA 4314
    TMPI 4118
    DSFI 3579
    MNCN 3322
    BUMI 26098
    ENRG 24891
    DEWA 23050
    KRAS 22475
    ADRO 19744

    BROKER

    BK 3
    FZ 3
    YJ 3
    DM 2
    DU 2
    OD 17
    DB 12
    XA 12
    HG 11
    CG 10
    OD 116
    IH 73
    CS 63
    YU 62
    KZ 59
    CS 2221
    YP 2143
    OD 2138
    BK 1893
    DB 1746
-
POPULAR NEWS
-
IDX ANNOUNCEMENT