Search:
Friday, May-18 2012 18:15 WIB
  • AGRI 0.000 0.000 (0.000%)
  • BASIC-IND 0.000 0.000 (0.000%)
  • BISNIS-27 0.000 0.000 (0.000%)
  • COMPOSITE 0.000 0.000 (0.000%)
  • CONSUMER 0.000 0.000 (0.000%)
  • DBX 0.000 0.000 (0.000%)
  • FINANCE 0.000 0.000 (0.000%)
  • IDX30 0.000 0.000 (0.000%)
  • INFRASTRUC 0.000 0.000 (0.000%)
  • ISSI 0.000 0.000 (0.000%)
  • JII 0.000 0.000 (0.000%)
  • KOMPAS100 0.000 0.000 (0.000%)
  • LQ45 0.000 0.000 (0.000%)
  • MANUFACTUR 0.000 0.000 (0.000%)
  • MBX 0.000 0.000 (0.000%)
  • MINING 0.000 0.000 (0.000%)
  • MISC-IND 0.000 0.000 (0.000%)
  • PEFINDO25 0.000 0.000 (0.000%)
  • PROPERTY 0.000 0.000 (0.000%)
  • SRI-KEHATI 0.000 0.000 (0.000%)
  • TOTAL_MARKET 0.000 0.000 (0.000%)
  • TRADE 0.000 0.000 (0.000%)
  • © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • AALI 18,900 -700 (-3.57%)
  • ABMM 3,600 0 (0.00%)
  • ACES 5,250 -100 (-1.87%)
  • ADES 1,210 -30 (-2.42%)
  • ADHI 1,040 -50 (-4.59%)
  • ADMF 12,400 -200 (-1.59%)
  • ADMG 430 -20 (-4.44%)
  • ADRO 1,650 -30 (-1.79%)
  • AGRO 153 -4 (-2.55%)
  • AISA 570 -20 (-3.39%)
  • AKRA 3,600 -175 (-4.64%)
  • ALDO 350 0 (0.00%)
  • ALMI 860 0 (0.00%)
  • AMAG 161 -2 (-1.23%)
  • AMAG-W 45 -2 (-4.26%)
  • AMFG 5,800 -50 (-0.85%)
  • AMRT 5,050 0 (0.00%)
  • ANTM 1,480 -70 (-4.52%)
  • APIC 184 -9 (-4.66%)
  • APLI 101 -3 (-2.88%)
  • APLN 340 -15 (-4.23%)
  • APOL 71 -3 (-4.05%)
  • ARII 1,380 0 (0.00%)
  • ARNA 700 -10 (-1.41%)
  • ARTI 320 -25 (-7.25%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ASBI 500 -30 (-5.66%)
  • ASDM 730 0 (0.00%)
  • ASGR 1,260 -60 (-4.55%)
  • ASIA 50 -1 (-1.96%)
  • ASII 68,400 450 (0.66%)
  • ASRI 560 -10 (-1.75%)
  • ATPK 230 -10 (-4.17%)
  • AUTO 3,300 -175 (-5.04%)
  • BACA 136 -2 (-1.45%)
  • BACA-W 120 20 (20.00%)
  • BAJA 320 -5 (-1.54%)
  • BAYU 305 -10 (-3.17%)
  • BBCA 7,550 -250 (-3.21%)
  • BBKP 670 -10 (-1.47%)
  • BBLD 610 -30 (-4.69%)
  • BBNI 3,700 -125 (-3.27%)
  • BBRI 6,000 -200 (-3.23%)
  • BBTN 1,250 -40 (-3.10%)
  • BCAP 1,100 -50 (-4.35%)
  • BDMN 5,700 -100 (-1.72%)
  • BEKS 172 -2 (-1.15%)
  • BEST 450 -5 (-1.10%)
  • BEST-W 250 -15 (-5.66%)
  • BFIN 4,575 -75 (-1.61%)
  • BHIT 415 -30 (-6.74%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BIPI 192 -6 (-3.03%)
  • BIPI-W 49 -3 (-5.77%)
  • BIPP 59 -2 (-3.28%)
  • BISI 780 -40 (-4.88%)
  • BJBR 960 -20 (-2.04%)
  • BKDP 108 -6 (-5.26%)
  • BKSL 275 -5 (-1.79%)
  • BMRI 7,100 -50 (-0.70%)
  • BMTR 1,660 -70 (-4.05%)
  • BNBA 167 -11 (-6.18%)
  • BNBR 50 0 (0.00%)
  • BNBR-W 1 0 (0.00%)
  • BNGA 1,200 -50 (-4.00%)
  • BNII 465 -10 (-2.11%)
  • BNLI 1,460 0 (0.00%)
  • BORN 720 -40 (-5.26%)
  • BRAU 420 -5 (-1.18%)
  • BRMS 540 -20 (-3.57%)
  • BRMS-W 35 0 (0.00%)
  • BRNA 2,450 0 (0.00%)
  • BRPT 630 -30 (-4.55%)
  • BSDE 1,270 -130 (-9.29%)
  • BSIM 260 -5 (-1.89%)
  • BSIM-W 120 -7 (-5.51%)
  • BTEK 1,040 -40 (-3.70%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • BTEL 230 5 (2.22%)
  • BTON 770 -10 (-1.28%)
  • BTPN 3,675 -25 (-0.68%)
  • BUDI 205 -10 (-4.65%)
  • BULL 75 -2 (-2.60%)
  • BULL-W 12 0 (0.00%)
  • BUMI 1,670 -110 (-6.18%)
  • BUVA 415 -5 (-1.19%)
  • BVIC 128 -3 (-2.29%)
  • BVIC-W2 44 0 (0.00%)
  • BVIC-W3 43 0 (0.00%)
  • BWPT 1,300 -70 (-5.11%)
  • BYAN 14,100 -200 (-1.40%)
  • CASS 820 -30 (-3.53%)
  • CEKA 2,275 -75 (-3.19%)
  • CENT 83 0 (0.00%)
  • CFIN 430 -10 (-2.27%)
  • CFIN-W 76 -3 (-3.80%)
  • CLPI 1,720 -50 (-2.82%)
  • CMNP 2,225 -75 (-3.26%)
  • CNKO 158 -3 (-1.86%)
  • COWL 250 -15 (-5.66%)
  • COWL-W 2 1 (100.00%)
  • CPIN 2,675 -75 (-2.73%)
  • CSAP 250 -5 (-1.96%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • CTRA 680 0 (0.00%)
  • CTRP 710 -30 (-4.05%)
  • CTRS 1,990 -85 (-4.10%)
  • CTTH 66 0 (0.00%)
  • DART 480 -20 (-4.00%)
  • DEWA 63 -3 (-4.55%)
  • DGIK 89 -3 (-3.26%)
  • DILD 340 -10 (-2.86%)
  • DKFT 1,660 -40 (-2.35%)
  • DKFT-W 600 0 (0.00%)
  • DOID 410 35 (9.33%)
  • DSFI 54 -3 (-5.26%)
  • DSSA 13,000 0 (0.00%)
  • DVLA 1,300 -50 (-3.70%)
  • EKAD 330 -10 (-2.94%)
  • ELSA 205 0 (0.00%)
  • ELTY 102 -2 (-1.92%)
  • EMDE 165 -6 (-3.51%)
  • EMTK 4,300 0 (0.00%)
  • ENRG 161 -7 (-4.17%)
  • ENRG-W 29 -1 (-3.33%)
  • EPMT 1,340 -30 (-2.19%)
  • ERAA 1,550 -60 (-3.73%)
  • ERTX 430 -15 (-3.37%)
  • ESSA 1,870 -70 (-3.61%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • ETWA 425 -20 (-4.49%)
  • EXCL 5,600 -50 (-0.88%)
  • FAST 13,000 -250 (-1.89%)
  • FASW 2,875 -75 (-2.54%)
  • FISH 1,900 0 (0.00%)
  • FORU 170 4 (2.41%)
  • FPNI 140 -15 (-9.68%)
  • FREN 103 -2 (-1.90%)
  • GDST 124 -2 (-1.59%)
  • GEMA 420 -10 (-2.33%)
  • GEMS 2,600 -125 (-4.59%)
  • GGRM 57,400 -1,600 (-2.71%)
  • GIAA 700 -10 (-1.41%)
  • GJTL 2,350 -50 (-2.08%)
  • GOLD 380 -10 (-2.56%)
  • GPRA 200 -20 (-9.09%)
  • GREN 87 -4 (-4.40%)
  • GREN-W 12 -1 (-7.69%)
  • GTBO 2,400 75 (3.23%)
  • GWSA 240 -10 (-4.00%)
  • GZCO 270 0 (0.00%)
  • HADE 50 0 (0.00%)
  • HDFA 295 5 (1.72%)
  • HERO 3,450 -100 (-2.82%)
  • HEXA 9,650 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • HMSP 54,000 -500 (-0.92%)
  • HRUM 6,450 50 (0.78%)
  • IATA 66 -4 (-5.71%)
  • ICBP 5,650 -100 (-1.74%)
  • IDKM 4,300 -100 (-2.27%)
  • IGAR 500 -20 (-3.85%)
  • IMAS 15,950 -400 (-2.45%)
  • INAF 200 -5 (-2.44%)
  • INAI 660 0 (0.00%)
  • INCI 240 -10 (-4.00%)
  • INCO 2,475 -100 (-3.88%)
  • INDF 4,825 -50 (-1.03%)
  • INDR 1,740 0 (0.00%)
  • INDS 4,925 0 (0.00%)
  • INDX 240 -10 (-4.00%)
  • INDY 1,940 -85 (-4.20%)
  • INKP 1,080 -20 (-1.82%)
  • INPC 118 -3 (-2.48%)
  • INTA 730 -20 (-2.67%)
  • INTP 17,300 -350 (-1.98%)
  • INVS 5,700 -50 (-0.87%)
  • IPOL 121 1 (0.83%)
  • IPOL-W 17 0 (0.00%)
  • ISAT 4,250 -50 (-1.16%)
  • ITMG 35,250 -750 (-2.08%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • JAWA 360 0 (0.00%)
  • JECC 1,540 -130 (-7.78%)
  • JIHD 720 -10 (-1.37%)
  • JKON 1,460 0 (0.00%)
  • JKSW 110 10 (10.00%)
  • JPFA 4,350 -200 (-4.40%)
  • JPRS 420 -25 (-5.62%)
  • JSMR 5,150 -100 (-1.90%)
  • JTPE 390 -5 (-1.27%)
  • KAEF 520 10 (1.96%)
  • KBLI 140 -7 (-4.76%)
  • KBLM 150 0 (0.00%)
  • KBLV 570 20 (3.64%)
  • KBRI 54 -1 (-1.82%)
  • KBRI-W 1 0 (0.00%)
  • KBRI-W2 18 -1 (-5.26%)
  • KDSI 405 -20 (-4.71%)
  • KIAS 94 -1 (-1.05%)
  • KICI 210 -20 (-8.70%)
  • KIJA 220 -10 (-4.35%)
  • KKGI 5,300 -300 (-5.36%)
  • KLBF 3,875 -50 (-1.27%)
  • KOIN 280 -45 (-13.85%)
  • KPIG 600 0 (0.00%)
  • KRAS 730 -30 (-3.95%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • KREN 870 -30 (-3.33%)
  • KREN-W 194 -11 (-5.37%)
  • LAMI 400 50 (14.29%)
  • LCGP 110 1 (0.92%)
  • LION 9,700 0 (0.00%)
  • LMPI 260 -10 (-3.70%)
  • LPCK 3,575 -175 (-4.67%)
  • LPKR 760 -40 (-5.00%)
  • LPLI 250 -10 (-3.85%)
  • LPPS 130 -12 (-8.45%)
  • LSIP 2,350 -50 (-2.08%)
  • LTLS 860 0 (0.00%)
  • MAIN 1,340 -30 (-2.19%)
  • MAMI 50 0 (0.00%)
  • MAPI 6,750 -100 (-1.46%)
  • MASA 520 0 (0.00%)
  • MBSS 1,260 30 (2.44%)
  • MBTO 430 -10 (-2.27%)
  • MCOR 182 -8 (-4.21%)
  • MDLN 465 -20 (-4.12%)
  • MDRN 2,900 -50 (-1.69%)
  • MEDC 1,960 -65 (-3.21%)
  • META 260 0 (0.00%)
  • META-W 168 0 (0.00%)
  • MFIN 700 -30 (-4.11%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • MFMI 220 -20 (-8.33%)
  • MICE 375 -15 (-3.85%)
  • MIDI 430 -5 (-1.15%)
  • MITI 95 -3 (-3.06%)
  • MLBI 645,000 0 (0.00%)
  • MLIA 390 -5 (-1.27%)
  • MLPL 130 0 (0.00%)
  • MLPL-W 26 -3 (-10.34%)
  • MNCN 1,990 -60 (-2.93%)
  • MPPA 900 -10 (-1.10%)
  • MRAT 550 -20 (-3.51%)
  • MREI 1,390 40 (2.96%)
  • MTDL 139 -8 (-5.44%)
  • MTFN 285 5 (1.79%)
  • MTLA 425 -40 (-8.60%)
  • MYOH 1,520 -90 (-5.59%)
  • MYOR 21,000 -300 (-1.41%)
  • MYRX 245 -10 (-3.92%)
  • MYRXP 53 -1 (-1.85%)
  • MYTX 310 -10 (-3.12%)
  • NIKL 285 0 (0.00%)
  • NISP 1,420 0 (0.00%)
  • OKAS 230 5 (2.22%)
  • PADI 610 -10 (-1.61%)
  • PANR 205 0 (0.00%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • PANS 1,760 0 (0.00%)
  • PBRX 490 -5 (-1.01%)
  • PBRX-W 120 0 (0.00%)
  • PEGE 305 0 (0.00%)
  • PGAS 3,975 0 (0.00%)
  • PICO 280 -20 (-6.67%)
  • PJAA 1,040 -50 (-4.59%)
  • PKPK 122 -7 (-5.43%)
  • PLAS 1,370 -20 (-1.44%)
  • PNBN 840 0 (0.00%)
  • PNIN 485 0 (0.00%)
  • PNLF 142 -3 (-2.07%)
  • PNLF-W 37 -1 (-2.63%)
  • POLY 310 0 (0.00%)
  • PRAS 145 -15 (-9.38%)
  • PSAB 3,500 50 (1.45%)
  • PTBA 16,450 -50 (-0.30%)
  • PTIS 930 0 (0.00%)
  • PTPP 650 -10 (-1.52%)
  • PTRO 3,925 -275 (-6.55%)
  • PTSN 98 0 (0.00%)
  • PTSP 2,000 0 (0.00%)
  • PUDP 750 20 (2.74%)
  • PWON 194 -1 (-0.51%)
  • PYFA 170 -5 (-2.86%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • R-LQ45X 680 -16 (-2.30%)
  • RAJA 680 -10 (-1.45%)
  • RALS 1,030 10 (0.98%)
  • RBMS 100 -3 (-2.91%)
  • RICY 210 -5 (-2.33%)
  • RIGS 495 -25 (-4.81%)
  • RIMO 65 1 (1.56%)
  • RMBA 710 -20 (-2.74%)
  • RODA 385 -10 (-2.53%)
  • RODA-W 265 0 (0.00%)
  • ROTI 3,975 125 (3.25%)
  • RUIS 250 -25 (-9.09%)
  • SAFE 199 4 (2.05%)
  • SAIP 245 -20 (-7.55%)
  • SCCO 3,750 750 (25.00%)
  • SCMA 8,850 300 (3.51%)
  • SDMU 305 0 (0.00%)
  • SDPC 89 -2 (-2.20%)
  • SDRA 410 0 (0.00%)
  • SGRO 3,050 -50 (-1.61%)
  • SHID 500 0 (0.00%)
  • SIMP 1,260 40 (3.28%)
  • SIPD 53 -2 (-3.64%)
  • SMAR 6,200 0 (0.00%)
  • SMCB 2,525 -125 (-4.72%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • SMDM 205 -15 (-6.82%)
  • SMDR 3,775 -225 (-5.62%)
  • SMGR 10,650 -250 (-2.29%)
  • SMMA 4,025 -25 (-0.62%)
  • SMRA 1,580 -30 (-1.86%)
  • SMRU 415 -35 (-7.78%)
  • SMSM 1,860 -10 (-0.53%)
  • SPMA 255 -5 (-1.92%)
  • SQMI 1,240 30 (2.48%)
  • SRAJ 480 0 (0.00%)
  • SRSN 56 -1 (-1.75%)
  • SSIA 1,000 -30 (-2.91%)
  • SSTM 180 39 (27.66%)
  • STAR 50 0 (0.00%)
  • STAR-W 12 0 (0.00%)
  • STTP 760 20 (2.70%)
  • SULI 110 -6 (-5.17%)
  • TBIG 3,000 0 (0.00%)
  • TBLA 550 -20 (-3.51%)
  • TELE 370 -10 (-2.63%)
  • TELE-W 75 -3 (-3.85%)
  • TIFA 265 -15 (-5.36%)
  • TINS 1,500 -70 (-4.46%)
  • TIRT 83 -3 (-3.49%)
  • TKIM 2,800 -50 (-1.75%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • TLKM 7,900 -250 (-3.07%)
  • TMAS 355 -15 (-4.05%)
  • TMPI 149 -2 (-1.32%)
  • TMPI-W 2 1 (100.00%)
  • TMPO 155 -8 (-4.91%)
  • TOTL 570 0 (0.00%)
  • TRAM 890 -20 (-2.20%)
  • TRIL 117 3 (2.63%)
  • TRIM 131 9 (7.38%)
  • TRIO 790 20 (2.60%)
  • TRST 345 -5 (-1.43%)
  • TRUB 50 0 (0.00%)
  • TSPC 2,950 -75 (-2.48%)
  • TURI 780 -20 (-2.50%)
  • ULTJ 1,200 -10 (-0.83%)
  • UNIC 1,860 -40 (-2.11%)
  • UNSP 260 -20 (-7.14%)
  • UNSP-W2 48 4 (9.09%)
  • UNTR 26,950 350 (1.32%)
  • UNVR 21,250 0 (0.00%)
  • VIVA 780 60 (8.33%)
  • VIVA-W 370 10 (2.78%)
  • VOKS 1,170 -30 (-2.50%)
  • VRNA 120 0 (0.00%)
  • WAPO 86 -1 (-1.15%) © 2010 IMQ - LKBN ANTARA
  • WEHA 164 -3 (-1.80%)
  • WEHA-W 5 1 (25.00%)
  • WICO 68 -1 (-1.45%)
  • WIKA 1,020 20 (2.00%)
  • WINS 455 10 (2.25%)
  • WINS-W 41 -2 (-4.65%)
  • WOMF 220 -5 (-2.22%)
  • YPAS 650 -10 (-1.52%)
  • ZBRA 153 -12 (-7.27%)
-
MARKET SUMMARY
CODE LAST +/- %
AGRI 0.00 0.00 0.0
BASIC-IND 0.00 0.00 0.0
BISNIS-27 0.00 0.00 0.0
COMPOSITE 0.00 0.00 0.0
CONSUMER 0.00 0.00 0.0
DBX 0.00 0.00 0.0
FINANCE 0.00 0.00 0.0
IDX30 0.00 0.00 0.0
INFRASTRUC 0.00 0.00 0.0
ISSI 0.00 0.00 0.0
JII 0.00 0.00 0.0
KOMPAS100 0.00 0.00 0.0
LQ45 0.00 0.00 0.0
MANUFACTUR 0.00 0.00 0.0
MBX 0.00 0.00 0.0
MINING 0.00 0.00 0.0
MISC-IND 0.00 0.00 0.0
PEFINDO25 0.00 0.00 0.0
PROPERTY 0.00 0.00 0.0
SRI-KEHATI 0.00 0.00 0.0
TOTAL_MARKET 0.00 0.00 0.0
TRADE 0.00 0.00 0.0
More: Indices | Stock | Broker
CODE LAST +/- % TIME
FTSE 5,312 -26 -0.5 18:15
NIKKEI 8,611 -265 -3.0 18:04
STI 2,779 -44 -1.5 18:04
H.S.I. 18,952 -249 -1.3 18:04
S&P500 1,305 -20 -1.5 18:04
KLCI 1,532 -12 -0.8 18:04
DJIA 12,442 -156 -1.2 18:04
NASDAQ 2,814 -60 -2.1 18:04
CODE LAST +/- % FREQ
ADHI 1,040 -50 -4.6 312
ANTM 1,480 -70 -4.5 1,782
BBNI 3,700 -125 -3.3 1,207
BBRI 6,000 -200 -3.2 6,232
BMRI 7,100 -50 -0.7 1,148
INAF 200 -5 -2.4 297
JSMR 5,150 -100 -1.9 1,819
KAEF 520 10 2.0 327
PGAS 3,975 0 0.0 2,418
PTBA 16,450 -50 -0.3 901
SMGR 10,650 -250 -2.3 1,752
TINS 1,500 -70 -4.5 873
TLKM 7,900 -250 -3.1 1,692
WIKA 1,020 20 2.0 639
-
COMMODITIES
CODE LAST +/- % TIME
LGD 1,653.6 -3.9 -0.2 06:47
LF.NI 18,460.0 150.0 0.8 06:27
CPOTRC1 10,450.0 -140.0 -1.3 06:44
KPOC1 3,510.0 13.0 0.4 06:30
LSI 31.4 -0.0 -0.2 06:47
-
FOREIGN EXCHANGES
CODE LAST +/- % TIME
AUDRP 9,131.57 -12.93 -0.1 18:15
EURRP 11,715.10 20.80 0.2 18:15
JPYRP 116.35 -0.01 -0.0 18:15
RP 9,235.00 0.00 0.0 18:04
SINRP 7,253.95 4.56 0.1 18:15
KNOWLEDGE CORNER

Apa Itu Lembaga 'Super Body' OJK?

UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disahkan oleh DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2011 lalu, setelah mengalami penundaan selama beberapa lama.


Transaksi di Bursa Saham Global dengan CFD

Menarik untuk melihat pergerakan bursa saham global yang mendapatkan momentum untuk naik. Para retail trader Indonesia juga bisa turut berpartisipasi dalam perdagangan bursa saham global dan membeli saham-saham perusahaan dari bursa luar melalui perusahaan pialang berjangka dalam negeri.

-
MARKET NEWS
Friday, May-18 2012 10:56 WIB
Sektor Pariwisata Cegah Perlambatan Dunia

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu mengungkapkan pariwisata menjadi solusi perlambatan perekonomian dunia dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Friday, May-18 2012 07:55 WIB
Kini 16 Bank Spanyol Jadi 'Korban' Moody's

Setelah beberapa hari lalu sejumlah bank di Italia terkena penurunan peringkat, lembaga pemeringkat internasional Moody's, Kamis (17/5), memangkas rating utang 16 bank Spanyol hingga tiga tingkat.

Friday, May-18 2012 06:33 WIB
Wall Street Masih Galau, Dow Rontok 156,06 Poin

Saham-saham di bursa New York melanjutkan kejatuhannya, Kamis (17/5), dengan indeks Dow Jones finish di zona merah dalam 11 dari 12 sesi terakhir, di tengah kegalauan investor bahwa krisis di Yunani akan menyebar ke negara Eropa lainnya.

-
URBAN STYLE
Friday, May-18 2012 11:11 WIB
Ini Dia Tindakan Jika Mobil Anda Bermasalah

Berkendara dengan mobil tentu tidak hanya sekadar mengemudi tanpa harus melakukan persiapan atau memeriksa kondisi kendaraan Anda.

Friday, May-18 2012 10:20 WIB
Lexus Stop Produksi HS 250h

Lesunya penjualan memicu Lexus untuk menghentikan produksi HS 250h, yang tidak bernasib sama dengan CT 200h, yang mendulang sukses dalam penjualannya.

Friday, May-18 2012 09:26 WIB
Toyota Gandeng Nintendo Hibur Penumpang

Siapa tak kenal Nintendo, produsen game asal Jepang ini begitu mendunia. Konsul game Nintendo DS bahkan sudah terjual lebih dari 33 juta unit khusus di Jepang sejak diluncurkan 2006. Begitu juga Toyota, yang menjadi salah satu pabrikan mobil terbesar dunia. Apa jadinya bila keduanya bergabung?

CORPORATE NEWS
-
BUMN
Friday, May-18 2012 11:17 WIB
Jasa Marga Pertahankan Predikat Operator Tol Terbaik

PT Jasa Marga Tbk kembali menyandang predikat sebagai operator jalan tol terbaik di ajang Service Quality Award 2012. Ini merupakan tahun keempat Jasa Marga mendapatkan predikat yang sama dalam acara yang digelar oleh Centre Cus-tomer Satisfaction and Loyalty (CARRE-CCSL) dan Majalah Service Excelle

-
PRIVATE
Thursday, May-17 2012 12:08 WIB
BBLD Raih Kucuran Pinjaman Dua Perbankan

PT Buana Finance Tbk (BBLD) meraih pinjaman dua perbankan yaitu PT Bank Harda International dan PT Bank QNB Kesawan Tbk (BKSW) senilai total Rp125 miliar.

-
MARKET FOCUS
Wednesday, May-16 2012 05:44 WIB
Secercah Asa Saham Mitra Adiperkasa

Pemerintah baru-baru ini menelurkan setidaknya empat kebijakan, salah satunya penghematan BBM dan sewaktu-waktu menaikkan harga BBM bersubsidi. Kondisi ini mau tidak mau membuat konsumer PT Mitra Adiperkasa Tbk menahan pengeluarannya.

-
MARKET ANALYSIS
Wednesday, May-16 2012 07:17 WIB
Analis: Situasi Politik Yunani Bayangi Gerak Indeks

Jelang libur panjang, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi masih akan melanjutkan pelemahan pada kisaran support-resistance 4.016-4.090.

Jimmy Dimas Wahyu

The Best Defense is The Best Offense

Pergerakan IHSG pada pekan kedua Agustus ini diperkirakan masih mengalami tekanan setelah respon negatif terhadap kekhawatiran ekonomi AS dan penurunan rating utang negara tersebut.

Ariston Tjendra

Efek Bunga Rendah Terbangkan Bursa Saham

Pergerakan yang fenomenal terjadi di bursa saham utama dunia. Reli panjang terjadi di beberapa bursa dunia. Sejak awal tahun, Dow Jones telah naik sebesar 8,84% dan menembus level 13000 level yang tidak pernah disentuh sejak bulan Mei 2008.

QUICK PICK:
Index :
Stock :
Broker :
My Default Quick Pick
Add To My Portfolio
GIAA - Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Last Updated: May-16 2012 17:12:11
Last: 700
+/-: -10
%: -1.41
Freq: 395
Open: 710
Close: 710
High: 710
Prev.High: 730
52w High: 0.00
Low: 680
Prev.Low: 690
52w High: 0.00
Volume: 26,576,000
Value: 18.40 M
Bid Ask: 690
Bid Lot: 500
Offer Ask: 700
Offer Lot: 2,538,000
More: Overview, Chart, News
PORTOFOLIO:
CODE LAST +/- %
ADHI 1,040 -50 -4.6
BMRI 7,100 -50 -0.7
INAF 200 -5 -2.4
WIKA 1,020 20 2.0
TLKM 7,900 -250 -3.1
-
TOP RANK STOCK
15 % Gainer:
CODE LAST +/- %
COWL-W 2 1 100.0
TMPI-W 2 1 100.0
SSTM 180 39 27.7
SCCO 3,750 750 25.0
WEHA-W 5 1 25.0
BACA-W 120 20 20.0
LAMI 400 50 14.3
JKSW 110 10 10.0
DOID 410 35 9.3
UNSP-W2 48 4 9.1
VIVA 780 60 8.3
TRIM 131 9 7.4
KBLV 570 20 3.6
SCMA 8,850 300 3.5
SIMP 1,260 40 3.3
View By:
-
TOP RANK BROKER
15 Buy Freq:
CODE B.FREQ B.LOT B.VALUE
AD 0 0 0 M
AF 0 0 0 M
AG 0 0 0 M
AH 0 0 0 M
AI 0 0 0 M
AK 0 0 0 M
AN 0 0 0 M
AO 0 0 0 M
AP 0 0 0 M
AR 0 0 0 M
AT 0 0 0 M
AY 0 0 0 M
AZ 0 0 0 M
BD 0 0 0 M
BF 0 0 0 M
View By:
-
STOCK NEWS
  
-
ANTARA NEWS
-
POPULAR MARKET

    IDX INDICES

    COMPOSITE 79
    LQ45 6
    KOMPAS100 5
    MINING 5
    TRADE 4
    COMPOSITE 977
    LQ45 49
    CONSUMER 37
    PROPERTY 37
    JII 34
    COMPOSITE 2649
    LQ45 221
    CONSUMER 161
    AGRI 145
    JII 118
    COMPOSITE 73106
    LQ45 6119
    AGRI 5263
    KOMPAS100 4427
    MINING 4210

    STOCK

    MNCN 30
    ASII 14
    INKP 13
    CPDW 12
    DOID 12
    FREN 1162
    LSIP 975
    AISA 666
    INDF 660
    CPIN 537
    FREN 4929
    INPC 2771
    WIKA 1812
    MYOH 1658
    LSIP 1565
    ENRG 32081
    BUMI 28034
    KRAS 25563
    DEWA 25518
    ADRO 23039

    BROKER

    SQ 5
    PK 4
    AF 3
    BP 3
    PD 3
    CS 17
    DR 17
    OD 14
    AK 13
    II 13
    CS 58
    OD 58
    AK 53
    ML 52
    BK 50
    CS 2640
    OD 2550
    YP 2380
    BK 2259
    DB 2041
-
POPULAR NEWS
-
IDX ANNOUNCEMENT